Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

 

 

10eLotto
Estrazioni del 2018
di settembre - ottobre - novembre - dicembre
(alle estrazioni precedenti)

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari N.Oro D.Oro

i 20 numeri estratti

156 29.12.18 9 11 10 10-88 5 10 11 12 13 20 28 31 42 46 55 56 65 67 69 74 85 87 88 89
155 27.12.18 9 11 45 45-9 1 2 9 11 21 22 36 45 50 51 55 56 59 61 68 71 72 78 81 86
154 24.12.18 11 9 15 15-10 1 5 6 10 15 17 18 19 20 29 42 44 54 72 75 78 80 81 87 88
153 22.12.18 10 10 33 33-3 1 2 3 6 15 17 31 33 34 36 38 47 52 54 68 71 72 77 80 81
152 20.12.18 13 7 72 72-34 6 7 10 34 42 46 50 51 54 59 60 63 72 74 77 78 79 80 89 90
151 18.12.18 10 10 66 66-15 1 9 13 15 18 23 27 30 33 34 38 52 53 66 80 81 82 86 88 89
150 15.12.18 7 13 34 34-49 3 16 20 24 27 29 34 43 44 45 49 55 60 62 65 67 75 77 85 89
149 13.12.18 8 12 4 4-81 1 2 4 19 21 23 30 31 34 35 41 50 53 63 64 69 79 81 86 88
148 11.12.18 11 9 3 3-84 3 7 16 24 28 38 47 54 55 58 61 66 69 72 73 74 78 81 84 85
147 10.12.18 12 8 32 32-58 10 11 14 16 21 32 33 46 49 56 58 60 62 63 65 74 82 86 87 89
146 06.12.18 5 15 51 51-21 7 11 12 17 21 29 33 35 42 51 59 60 62 63 67 74 81 85 87 89
145 04.12.18 11 9 24 24-26 1 2 5 10 15 20 24 26 28 33 46 48 59 60 61 69 73 81 82 90
144 01.12.18 6 14 58 58-7 3 5 7 11 14 21 22 23 25 27 29 32 51 53 57 58 60 85 87 88
143 29.11.18 7 13 38 38-70 1 9 10 16 25 27 31 35 38 45 46 59 66 69 70 71 74 81 82 85
142 27.11.18 7 13 78 78-61 3 5 7 12 15 21 23 27 30 35 36 38 40 44 53 61 63 78 78 81
141 24.11.18 8 12 37 37-70 6 7 9 12 16 19 23 29 31 37 49 52 54 55 57 59 62 70 81 82
140 22.11.18 9 11 9 9-62 1 6 9 16 17 21 22 26 28 29 40 45 51 53 56 62 65 87 88 89
139 20.11.18 12 8 28 28-48 2 9 14 17 28 32 35 37 38 40 42 48 52 59 65 68 69 77 84 90
138 17.11.18 9 11 7 7-33 2 5 6 7 9 10 23 31 33 36 38 44 55 56 59 61 62 74 79 83
137 15.11.18 11 9 33 33-70 8 11 12 13 18 20 26 32 33 43 46 47 70 77 78 82 83 85 86 89
136 13.11.18 8 12 62 62-20 6 7 8 10 11 13 15 18 20 21 28 29 41 43 45 49 62 81 82 87
135 10.11.18 11 9 59 59-58 4 5 6 24 31 36 41 48 50 51 58 59 61 66 73 78 81 86 89 90
134 08.11.18 8 12 33 33-57 1 2 3 5 7 12 27 29 33 50 51 52 53 57 58 67 70 76 81 86
133 06.11.18 10 10 47 47-75 8 16 17 30 32 37 41 42 45 47 64 71 72 74 75 76 79 80 81 85
132 03.11.18 10 10 83 83-49 6 9 20 21 26 31 48 49 50 58 63 72 74 75 77 78 81 83 89 90
131 02.11.18 9 11 63 63-11 2 11 24 27 33 35 43 48 52 59 60 61 62 63 69 72 73 78 81 86
130 30.10.18 9 11 85 85-90 3 4 6 16 17 18 23 31 40 45 47 50 52 53 55 65 72 79 85 90
129 27.10.18 11 9 70 70-84 1 12 16 21 22 24 30 33 44 49 56 63 64 67 69 70 71 78 84 85
128 25.10.18 11 9 34 34-48 1 3 6 7 14 21 24 31 34 40 41 47 48 54 67 70 80 84 87 90
127 23.10.18 9 11 37 37-29 9 13 15 16 18 23 29 37 39 42 44 45 49 51 52 57 60 64 82 90
126 20.10.18 8 12 63 63-18 6 17 18 19 20 21 22 25 33 47 51 56 58 59 63 76 79 82 83 89
125 18.10.18 7 13 73 73-8 8 12 14 21 23 31 36 39 43 45 47 48 60 65 69 73 75 85 88 89
124 16.10.18 9 11 21 21-59 1 6 21 23 24 29 30 37 38 41 42 46 50 56 59 69 71 77 81 88
123 13.10.18 8 12 53 53-36 1 3 4 8 9 15 36 37 41 53 62 67 70 73 75 80 81 84 89 90
122 11.10.18 14 6 74 74-8 4 8 18 19 21 34 44 54 56 62 66 71 72 73 74 75 76 80 83 84
121 09.10.18 9 11 19 19-34 1 2 3 6 9 14 16 18 19 29 30 33 34 35 45 53 56 57 64 81
120 06.10.18 7 13 19 19-82 2 15 17 19 37 38 39 43 47 49 50 51 59 77 78 79 80 82 85 88
119 04.10.18 9 11 77 77-22 1 9 10 12 15 16 17 19 22 23 27 34 38 59 71 77 78 85 88 90
118 02.10.18 8 12 39 39-64 8 13 17 20 23 27 28 35 39 40 41 43 47 55 57 64 70 80 81 90
117 29.09.18 6 14 59 59-51 1 3 7 14 19 22 26 29 33 37 38 51 52 59 61 63 68 75 77 79
116 27.09.18 12 8 7 7-87 7 11 18 22 30 34 37 40 46 47 52 57 58 59 60 64 74 85 87 90
115 25.09.18 10 10 75 75-17 1 5 10 12 16 17 27 33 42 48 56 61 64 67 72 73 75 80 88 89
114 22.09.18 9 11 54 54-83 1 4 6 9 10 14 15 28 31 42 43 52 53 54 55 65 67 83 85 88
113 20.09.18 12 8 6 6-81 6 7 8 13 18 34 36 37 42 43 44 55 56 58 59 63 78 81 84 88
112 18.09.18 7 13 70 70-17 5 10 17 25 27 33 35 44 47 49 51 61 62 70 72 73 77 80 89 90
111 15.09.18 10 10 24 24-71 10 15 18 20 22 24 29 31 32 34 41 44 45 51 59 68 71 77 78 83
110 13.09.18 6 14 89 89-16 3 6 9 13 15 16 19 23 31 37 46 63 65 71 73 74 85 86 89 90
109 11.09.18 7 13 15 15-25 1 2 5 6 8 15 21 25 27 44 45 47 64 67 68 71 76 77 79 87
108 08.09.18 11 9 20 20-87 5 7 8 12 14 20 21 22 25 28 30 34 49 53 57 69 72 80 86 87
107 06.09.18 9 11 85 85-58 4 5 11 13 14 15 17 21 22 30 36 41 47 54 58 65 73 74 80 85
106 04.09.18 11 9 2 2-20 1 2 3 7 11 12 14 19 20 48 49 50 56 63 68 69 73 74 78 80
105 01.09.18 12 8 54 54-16 13 16 21 22 25 28 31 33 36 51 52 54 57 58 60 62 64 75 84 88

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto