Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

 

 

10eLotto
Estrazioni del 2018
di maggio, giugno, luglio e agosto
(alle estrazioni successive e precedenti)

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari N.Oro D.Oro

i 20 numeri estratti

104 30.08.18 11 9 18 18-36 4 5 9 13 18 21 24 36 46 51 59 60 62 64 65 66 70 76 85 89
103 28.08.18 9 11 57 57-80 4 5 9 12 36 37 40 47 52 57 58 59 63 71 76 77 78 80 81 85
102 25.08.18 11 9 76 76-61 2 4 9 13 14 16 20 23 25 26 27 29 38 45 46 48 50 57 61 76
101 23.08.18 10 10 89 89-25 4 5 6 10 14 15 19 21 25 37 40 44 52 57 59 61 72 80 86 89
100 21.08.18 9 11 45 45-3 3 6 20 21 25 30 32 35 39 42 45 49 50 54 60 62 77 79 81 87
99 18.08.18 8 12 40 40-13 3 8 11 13 23 24 26 29 33 34 40 42 43 47 53 63 71 76 83 88
98 16.08.18 13 7 90 90-58 7 15 16 18 20 24 32 38 47 48 55 58 60 64 67 71 77 86 88 90
97 14.08.18 8 12 10 10-71 7 8 10 11 13 23 30 31 39 40 46 53 55 59 71 74 84 87 89 90
96 11.08.18 11 9 54 54-63 10 11 14 15 16 23 27 28 42 46 53 54 63 64 69 72 76 79 81 88
95 09.08.18 12 8 34 34-17 3 4 6 8 11 17 19 20 21 23 24 28 34 36 38 42 48 60 76 81
94 07.08.18 10 10 69 69-16 3 6 16 18 24 25 28 30 33 35 38 43 44 45 52 57 69 77 80 85
93 04.08.18 9 11 83 83-10 3 4 10 15 17 19 20 21 22 24 34 40 41 44 49 51 52 61 69 83
92 02.08.18 11 9 44 44-19 1 4 6 7 11 15 19 22 23 30 31 42 44 51 54 58 70 74 77 78
91 31.07.18 7 13 9 9-64 1 3 6 9 19 22 29 33 37 38 39 41 45 47 48 54 64 70 77 89
90 28.07.18 11 9 40 40-42 2 4 10 14 21 25 38 40 42 50 53 58 63 69 71 75 78 81 85 88
89 26.07.18 9 11 69 69-65 16 27 30 33 40 48 50 51 53 56 58 61 65 67 69 71 79 87 88 90
88 24.07.18 13 7 14 14-54 2 5 8 13 14 17 18 22 28 44 50 54 57 58 59 63 66 74 83 84
87 21.07.18 7 13 50 50-83 1 19 22 35 37 38 43 45 50 55 63 66 73 74 77 81 82 83 85 88
86 19.07.18 10 10 20 20-87 2 3 4 6 14 16 20 21 27 40 47 53 56 58 60 69 73 75 77 87
85 17.07.18 4 16 63 63-81 1 3 9 11 14 15 25 29 30 33 43 49 63 65 73 75 76 77 81 88
84 14.07.18 11 9 84 84-88 3 7 21 32 41 48 49 52 53 62 66 72 78 79 83 84 86 87 88 90
83 12.07.18 9 11 32 32-40 1 7 14 15 31 32 37 40 46 49 51 55 57 58 66 68 74 79 86 87
82 10.07.18 9 11 60 60-29 7 14 19 24 29 30 31 37 38 39 57 60 62 66 74 77 79 80 85 89
81 07.07.18 13 7 50 50-64 14 15 28 30 34 35 37 46 48 49 50 56 64 65 68 72 76 77 87 88
80 05.07.18 11 9 54 54-31 4 5 6 7 10 15 17 22 28 31 33 38 42 43 50 54 60 63 72 77
79 03.07.18 10 10 78 78-84 5 13 15 26 29 30 54 55 58 59 60 63 66 72 78 79 84 85 87 90
78 30.06.18 11 9 10 10-81 3 6 7 10 19 23 27 30 36 46 52 54 7 66 67 70 76 81 83 84
77 28.06.18 14 6 22 22-68 1 6 10 17 22 34 36 39 51 55 57 60 66 68 70 72 76 84 88 90
76 26.06.18 12 8 30 30-55 4 14 15 16 23 25 28 30 42 44 45 54 55 58 61 62 66 72 83 85
75 23.06.18 11 9 31 31-84 4 12 14 15 17 31 33 37 44 46 47 50 57 59 70 74 76 83 84 86
74 21.06.18 11 9 5 5-26 1 5 7 14 19 20 23 26 29 32 36 40 44 50 53 64 68 74 79 83
73 19.06.18 10 10 20 20-77 8 11 13 20 22 25 26 31 36 39 42 55 56 58 59 61 76 77 79 84
72 16.06.18 11 9 28 28-77 2 8 13 21 25 28 37 40 42 43 48 50 51 52 55 62 64 68 77 87
71 14.06.18 8 12 82 82-54 22 24 27 30 31 35 38 43 45 47 51 52 53 54 55 59 63 65 82 88
70 12.06.18 7 13 7 7-43 6 7 11 12 13 18 24 27 32 43 44 45 53 55 57 59 63 75 77 80
69 09.06.18 10 10 30 30-52 2 13 15 16 25 29 30 31 32 36 41 43 48 52 53 55 64 75 82 88
68 07.06.18 11 9 17 17-55 4 12 15 17 23 27 31 34 39 44 48 51 54 55 64 72 76 78 82 85
67 05.06.18 10 10 67 67-15 2 8 15 18 25 30 31 41 45 47 50 51 53 60 62 65 66 67 86 90
66 04.06.18 9 11 68 68-3 1 3 6 15 28 31 34 38 39 44 48 50 51 55 64 68 69 73 85 87
65 31.05.18 14 6 48 48-49 15 20 25 26 28 30 36 40 43 44 48 49 52 61 62 63 72 80 86 90
64 29.05.18 11 9 89 89-79 1 2 21 25 29 34 35 40 42 44 46 49 52 56 59 79 80 82 84 89
63 26.05.18 10 10 38 38-72 3 19 20 23 29 34 36 38 42 57 58 63 65 67 71 72 76 88 89 90
62 24.05.18 10 10 65 65-57 9 12 17 27 35 38 39 42 44 48 52 56 57 63 65 70 79 82 87 88
61 22.05.18 9 11 84 84-31 4 9 12 13 15 21 24 25 29 31 32 33 36 46 50 53 55 72 84 87
60 19.05.18 11 9 30 30-21 2 16 21 30 35 37 40 46 48 53 55 59 64 65 66 72 75 77 78 86
59 17.05.18 10 10 13 13-90 4 5 8 13 15 17 25 30 32 37 39 46 47 50 54 60 62 67 85 90
58 15.05.18 11 9 33 33-90 2 4 9 12 20 23 28 29 30 31 33 37 47 50 57 62 66 72 85 90
57 12.05.18 9 11 34 34-1 1 2 4 12 13 15 17 18 19 23 34 38 43 44 47 56 61 65 74 83
56 10.05.18 12 8 87 87-52 3 10 12 24 28 32 35 40 50 52 54 60 61 63 68 72 73 87 88 89
55 08.05.18 13 7 60 60-62 2 19 32 33 38 42 44 53 54 57 58 60 62 67 72 78 82 85 87 90
54 05.05.18 8 12 55 55-69 11 12 13 15 17 20 22 29 35 36 54 55 56 61 65 67 69 70 72 85
53 03.05.18 7 13 15 15-34 5 9 12 15 18 19 20 34 36 52 59 63 65 67 75 77 79 82 85 87
52 02.05.18 6 14 42 42-26 5 11 14 17 26 35 42 43 45 47 49 55 59 62 79 82 85 87 88 89

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto