ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
win for life 10eLotto sestina+j superStar Mappa sito

CADENZE
RITARDI attuali, RITARDI storici e FREQUENZE per l'ambo
aggiornate all'estrazione n. 22
del 20 febbraio 2010

Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze

ad alta "probabilità" di uscita

Cadenze Ritardo attuale per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
BA 16 9 0 30 7 0 5 64 14 3
CA 14 8 9 7 6 79 17 3 0 2
FI 3 12 37 3 17 6 19 0 30 26
GE 1 14 4 0 6 8 19 6 15 40
MI 4 18 2 7 3 9 13 1 0 6
NA 15 10 21 0 3 2 1 10 1 5
PA 35 21 0 10 8 24 2 6 0 24
RM 21 5 3 8 14 2 10 0 7 8
TO 11 12 27 16 3 1 6 5 4 9
VE 7 20 4 6 0 19 23 28 26 1
tutte 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1

Cadenze Ritardo storico per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
BA 104 90 67 108 80 88 116 74 102 71
CA 105 78 91 72 143 96 99 75 114 70
FI 75 122 106 74 84 91 74 100 77 90
GE 84 64 64 78 80 89 89 90 80 64
MI 70 91 82 91 78 71 96 80 95 81
NA 77 100 69 87 75 91 103 80 110 79
PA 75 67 88 77 84 93 98 90 76 96
RM 100 90 90 67 71 88 86 99 95 68
TO 82 75 86 75 112 93 63 89 94 73
VE 67 78 78 69 109 82 82 78 95 99
tutte 11 12 11 9 10 9 11 13 9 8

Cadenze Frequenze per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
BA 633 641 631 623 603 580 557 648 609 633
CA 347 363 327 357 332 357 325 340 315 373
FI 605 617 639 596 654 592 634 615 620 615
GE 343 371 348 359 357 366 367 341 355 373
MI 623 618 624 583 622 614 602 619 621 642
NA 629 620 691 604 642 642 613 603 616 595
PA 582 610 597 634 643 658 620 621 633 589
RM 633 607 637 652 642 629 604 595 677 638
TO 648 613 606 611 611 618 622 604 603 623
VE 596 584 623 596 660 648 651 603 617 632

 

N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza 2 = 2-12-22-32-42-52.............

Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...