CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 24 | 5 | 0 | 9 | 3 | 27 | 2 | 4 | 10 | 1 |
BA | 24 | 5 | 11 | 48 | 7 | 8 | 17 | 2 | 3 | 0 |
CA | 8 | 8 | 37 | 10 | 28 | 11 | 2 | 7 | 22 | 9 |
FI | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 32 | 45 | 10 | 0 | 1 |
GE | 9 | 12 | 0 | 8 | 1 | 6 | 8 | 17 | 10 | 17 |
MI | 16 | 27 | 43 | 3 | 1 | 2 | 9 | 39 | 8 | 17 |
NA | 0 | 9 | 1 | 4 | 16 | 19 | 24 | 14 | 12 | 15 |
PA | 6 | 5 | 2 | 21 | 18 | 10 | 0 | 12 | 1 | 11 |
RM | 9 | 14 | 32 | 16 | 2 | 11 | 6 | 32 | 0 | 6 |
TO | 14 | 29 | 9 | 2 | 21 | 34 | 6 | 0 | 18 | 8 |
VE | 26 | 0 | 7 | 5 | 18 | 4 | 12 | 4 | 40 | 8 |
tutte | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 249 | 252 | 251 | 250 | 233 | 248 | 269 | 258 | 241 | 275 |
BA | 835 | 801 | 823 | 814 | 780 | 780 | 761 | 833 | 798 | 830 |
CA | 555 | 546 | 534 | 542 | 510 | 553 | 527 | 516 | 520 | 568 |
FI | 800 | 790 | 847 | 794 | 845 | 768 | 829 | 818 | 798 | 824 |
GE | 546 | 570 | 539 | 531 | 553 | 556 | 557 | 515 | 553 | 592 |
MI | 808 | 828 | 805 | 756 | 834 | 798 | 779 | 801 | 807 | 847 |
NA | 821 | 823 | 882 | 787 | 830 | 821 | 809 | 793 | 818 | 802 |
PA | 811 | 808 | 789 | 807 | 825 | 859 | 788 | 813 | 821 | 802 |
RM | 812 | 810 | 807 | 849 | 848 | 809 | 797 | 802 | 872 | 824 |
TO | 864 | 801 | 777 | 799 | 790 | 836 | 809 | 797 | 784 | 815 |
VE | 784 | 762 | 796 | 803 | 858 | 848 | 837 | 787 | 782 | 817 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939