|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 6 | 2 | 10 | 5 | 0 | 61 | 7 | 9 | 3 | 25 |
| BA | 1 | 9 | 5 | 30 | 17 | 7 | 8 | 11 | 13 | 37 |
| CA | 2 | 17 | 16 | 6 | 17 | 0 | 12 | 23 | 3 | 37 |
| FI | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 60 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| GE | 0 | 12 | 16 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 55 |
| MI | 12 | 14 | 5 | 37 | 59 | 9 | 13 | 6 | 11 | 8 |
| NA | 37 | 6 | 2 | 5 | 36 | 0 | 11 | 8 | 2 | 12 |
| PA | 9 | 44 | 2 | 16 | 1 | 29 | 4 | 0 | 19 | 5 |
| RM | 2 | 6 | 25 | 26 | 2 | 1 | 3 | 39 | 3 | 57 |
| TO | 31 | 2 | 3 | 0 | 19 | 22 | 30 | 21 | 16 | 24 |
| VE | 6 | 12 | 13 | 30 | 54 | 1 | 9 | 0 | 15 | 14 |
| tutte | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 90 | 54 |
| BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
| CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
| GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
| MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
| PA | 75 | 68 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
| TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
| VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 257 | 259 | 259 | 260 | 243 | 253 | 272 | 273 | 244 | 279 |
| BA | 846 | 813 | 829 | 819 | 787 | 784 | 769 | 840 | 807 | 834 |
| CA | 568 | 550 | 539 | 545 | 518 | 562 | 540 | 523 | 532 | 572 |
| FI | 813 | 798 | 854 | 799 | 856 | 771 | 835 | 826 | 810 | 835 |
| GE | 551 | 577 | 552 | 536 | 559 | 563 | 566 | 523 | 561 | 594 |
| MI | 818 | 835 | 812 | 764 | 838 | 802 | 789 | 811 | 814 | 854 |
| NA | 826 | 832 | 887 | 796 | 836 | 828 | 822 | 801 | 827 | 810 |
| PA | 821 | 812 | 796 | 818 | 835 | 864 | 794 | 831 | 826 | 809 |
| RM | 819 | 816 | 812 | 856 | 858 | 816 | 809 | 807 | 883 | 829 |
| TO | 867 | 811 | 785 | 809 | 798 | 842 | 813 | 801 | 787 | 821 |
| VE | 792 | 768 | 802 | 809 | 861 | 856 | 849 | 793 | 787 | 823 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939