|
FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 5 | 1 | 15 | 0 | 9 | 6 | 19 | 1 | 0 |
| BA | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 |
| CA | 35 | 1 | 0 | 10 | 3 | 39 | 9 | 27 | 8 |
| FI | 14 | 11 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| GE | 6 | 17 | 10 | 7 | 21 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| MI | 1 | 23 | 25 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 23 |
| NA | 15 | 1 | 29 | 4 | 13 | 10 | 22 | 2 | 2 |
| PA | 9 | 18 | 14 | 2 | 3 | 11 | 6 | 19 | 10 |
| RM | 24 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 1 | 43 |
| TO | 0 | 5 | 7 | 13 | 4 | 23 | 11 | 3 | 44 |
| VE | 6 | 4 | 1 | 21 | 2 | 4 | 8 | 14 | 12 |
| tutte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 62 | 62 | 56 | 68 | 56 | 55 | 86 | 69 | 54 |
| BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
| CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
| FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
| GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
| MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
| NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
| PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
| RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
| TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
| VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 302 | 337 | 293 | 305 | 322 | 326 | 312 | 331 | 347 |
| BA | 932 | 1.015 | 1.003 | 1.037 | 1.048 | 1.049 | 968 | 1.047 | 989 |
| CA | 639 | 693 | 655 | 699 | 654 | 705 | 668 | 622 | 683 |
| FI | 981 | 1009 | 1011 | 999 | 1.035 | 1002 | 989 | 972 | 1.015 |
| GE | 657 | 694 | 689 | 694 | 687 | 627 | 690 | 704 | 659 |
| MI | 1.051 | 996 | 1.035 | 1.017 | 1.012 | 1.040 | 990 | 1.028 | 1.006 |
| NA | 1.040 | 994 | 963 | 1000 | 1.011 | 1.046 | 990 | 1.013 | 1.035 |
| PA | 1.003 | 1.032 | 1.031 | 1.048 | 990 | 1.043 | 961 | 1.011 | 1.006 |
| RM | 988 | 1.007 | 1.004 | 1.014 | 1.010 | 966 | 986 | 995 | 1.016 |
| TO | 1.004 | 1.038 | 1.024 | 1.026 | 996 | 1.014 | 1.036 | 1.021 | 1.012 |
| VE | 1.032 | 1.032 | 983 | 1.024 | 983 | 1.007 | 991 | 985 | 1.010 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939