ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
Win for Life 10eLotto sestina+J superStar Mappa sito

FIGURE
Ritardo attuale, Ritardo storico e Frequenze dell'ambo
dati aggiornati all'estrazione n. 14 del 2 febbraio 2012

Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure

ad alta "probabilità" di uscita

 

Figure Ritardo attuale per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
BA 16 19 0 2 8 5 32 0 10
CA 12 2 5 11 7 4 36 0 6
FI 4 1 6 16 9 7 14 24 2
GE 3 5 6 32 9 43 8 25 11
MI 6 8 14 0 1 2 4 1 13
NA 1 29 14 15 30 3 0 0 2
PA 15 5 7 1 0 16 38 0 3
RM 13 4 10 0 65 37 6 25 18
TO 12 8 24 7 13 3 9 0 1
VE 15 4 6 18 24 1 1 0 12
tutte 1 1 0 0 0 1 0 0 1

 

Figure Ritardo storico per Ambo

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
BA 84 63 82 88 78 87 64 70 75
CA 84 102 69 64 81 107 72 108 60
FI 73 83 93 68 92 69 62 87 68
GE 64 92 101 80 69 72 81 90 63
MI 73 73 58 74 80 94 58 73 58
NA 71 80 73 73 75 69 63 65 120
PA 94 78 60 83 77 69 86 70 72
RM 56 65 73 100 74 90 82 65 80
TO 75 84 73 70 73 69 83 55 67
VE 78 53 60 56 94 107 67 79 64
tutte 11 9 10 9 11 8 7 8 8

 

Figure Frequenza per Ambo

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
BA 742 761 789 813 804 824 735 799 757
CA 445 463 428 474 466 464 438 414 439
FI 747 778 787 780 825 782 795 751 783
GE 441 463 439 467 449 417 471 474 448
MI 834 786 819 794 790 797 774 800 784
NA 821 763 760 777 803 824 757 777 803
PA 780 809 807 815 763 817 753 797 785
RM 771 785 794 779 785 753 780 771 792
TO 795 816 804 784 795 784 826 795 779
VE 822 812 800 817 779 777 778 746 766

 

N.B.  Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82

Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83

Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)

 

Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...