FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 9 | 14 | 3 | 15 | 10 | 1 | 11 | 12 | 2 |
BA | 7 | 6 | 24 | 2 | 0 | 8 | 17 | 9 | 6 |
CA | 7 | 6 | 0 | 27 | 45 | 9 | 5 | 2 | 21 |
FI | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 15 | 2 | 7 | 2 |
GE | 2 | 15 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
MI | 18 | 17 | 4 | 3 | 41 | 1 | 6 | 7 | 10 |
NA | 3 | 10 | 67 | 2 | 26 | 29 | 9 | 0 | 9 |
PA | 14 | 4 | 1 | 20 | 0 | 7 | 32 | 3 | 6 |
RM | 1 | 6 | 3 | 22 | 0 | 7 | 20 | 4 | 2 |
TO | 21 | 8 | 2 | 5 | 16 | 13 | 0 | 4 | 46 |
VE | 14 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 15 | 1 | 0 |
tutte | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 64 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 251 | 280 | 254 | 255 | 267 | 274 | 272 | 282 | 284 |
BA | 883 | 961 | 954 | 979 | 999 | 997 | 913 | 996 | 924 |
CA | 607 | 640 | 604 | 641 | 613 | 641 | 612 | 581 | 628 |
FI | 929 | 969 | 956 | 954 | 981 | 950 | 940 | 927 | 967 |
GE | 603 | 642 | 627 | 648 | 624 | 588 | 633 | 652 | 605 |
MI | 996 | 949 | 978 | 967 | 962 | 981 | 934 | 979 | 958 |
NA | 986 | 942 | 915 | 957 | 972 | 983 | 931 | 958 | 978 |
PA | 949 | 992 | 983 | 994 | 940 | 996 | 907 | 961 | 955 |
RM | 937 | 952 | 949 | 967 | 948 | 918 | 938 | 939 | 977 |
TO | 953 | 984 | 965 | 973 | 947 | 960 | 990 | 964 | 965 |
VE | 982 | 986 | 936 | 977 | 935 | 955 | 944 | 936 | 946 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |