ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
Win for Life 10eLotto sestina+J superStar Mappa sito

FIGURE
Ritardo attuale, Ritardo storico e Frequenze dell'ambo
dati aggiornati all'estrazione n. 22 del 20 febbraio 2010

Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure

ad alta "probabilità" di uscita

 

Figure Ritardo attuale per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
BA 8 6 7 10 1 5 0 8 9
CA 6 12 37 9 1 3 0 0 2
FI 2 4 2 17 6 7 5 16 15
GE 5 15 11 6 0 16 19 25 14
MI 12 6 1 4 11 2 0 17 3
NA 5 1 0 13 4 6 3 16 24
PA 8 63 0 20 7 9 6 2 1
RM 8 2 18 6 2 0 9 10 5
TO 22 1 1 2 10 13 12 0 13
VE 5 24 14 1 0 9 8 3 3
tutte 2 1 0 1 0 0 0 0 1

 

Figure Ritardo storico per Ambo

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
BA 84 63 82 88 78 87 64 70 75
CA 84 102 69 64 81 107 72 108 60
FI 73 83 93 68 92 69 62 87 68
GE 64 92 101 80 69 72 81 90 63
MI 73 73 58 74 80 94 58 73 58
NA 71 80 73 73 75 69 63 65 120
PA 94 71 60 83 77 65 86 70 72
RM 56 65 73 100 74 90 82 65 61
TO 75 84 73 70 73 69 83 55 67
VE 78 53 60 56 94 107 67 79 64
tutte 11 9 10 9 11 8 7 8 8

 

Figure Frequenza per Ambo

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
BA 714 741 761 786 771 796 710 771 733
CA 420 432 397 447 441 438 414 383 412
FI 720 750 758 751 795 749 766 729 754
GE 411 434 411 442 425 382 446 443 423
MI 803 759 790 764 754 774 748 777 756
NA 789 736 730 750 780 800 730 746 769
PA 759 771 778 782 732 792 733 766 757
RM 745 754 758 750 764 723 747 742 771
TO 762 785 780 761 765 748 792 774 749
VE 798 794 768 785 762 745 761 718 741

 

N.B.  Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82

Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83

Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)

 

Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...