FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 8 | 0 | 26 | 5 | 1 | 25 | 71 | 24 | 3 |
BA | 1 | 3 | 0 | 8 | 19 | 15 | 12 | 18 | 25 |
CA | 10 | 40 | 11 | 3 | 40 | 0 | 1 | 3 | 9 |
FI | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 18 |
GE | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 11 | 0 | 4 | 33 |
MI | 1 | 36 | 2 | 17 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 |
NA | 1 | 6 | 12 | 8 | 21 | 7 | 9 | 38 | 32 |
PA | 6 | 5 | 11 | 9 | 0 | 3 | 28 | 2 | 7 |
RM | 3 | 17 | 6 | 25 | 2 | 29 | 1 | 5 | 21 |
TO | 25 | 2 | 5 | 18 | 28 | 11 | 31 | 5 | 13 |
VE | 1 | 19 | 12 | 5 | 6 | 12 | 11 | 22 | 2 |
tutte | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 71 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 286 | 320 | 277 | 289 | 298 | 309 | 293 | 313 | 324 |
BA | 917 | 1001 | 988 | 1.019 | 1.032 | 1.028 | 947 | 1.025 | 960 |
CA | 630 | 674 | 634 | 670 | 634 | 678 | 653 | 610 | 668 |
FI | 961 | 989 | 992 | 985 | 1.015 | 979 | 976 | 955 | 997 |
GE | 637 | 674 | 666 | 677 | 663 | 613 | 669 | 682 | 635 |
MI | 1.031 | 979 | 1.012 | 1.001 | 991 | 1.021 | 963 | 1.008 | 987 |
NA | 1.023 | 973 | 950 | 981 | 996 | 1.021 | 969 | 985 | 1.010 |
PA | 983 | 1.016 | 1.017 | 1.033 | 964 | 1.026 | 938 | 993 | 986 |
RM | 974 | 984 | 985 | 989 | 986 | 949 | 973 | 975 | 1.003 |
TO | 987 | 1.019 | 997 | 1.008 | 974 | 995 | 1.024 | 1.002 | 996 |
VE | 1.012 | 1.011 | 965 | 1.003 | 960 | 988 | 976 | 966 | 989 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939