|
FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BA | 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 45 | 0 | 7 | 10 |
| CA | 15 | 9 | 5 | 7 | 10 | 57 | 17 | 34 | 2 |
| FI | 0 | 20 | 10 | 9 | 4 | 1 | 21 | 6 | 2 |
| GE | 3 | 22 | 8 | 8 | 12 | 6 | 19 | 1 | 20 |
| MI | 1 | 23 | 5 | 6 | 0 | 21 | 10 | 0 | 8 |
| NA | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 12 | 23 |
| PA | 0 | 1 | 0 | 27 | 13 | 1 | 2 | 32 | 6 |
| RM | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 6 | 2 | 9 | 14 |
| TO | 10 | 2 | 8 | 8 | 9 | 12 | 0 | 19 | 1 |
| VE | 4 | 0 | 6 | 4 | 14 | 11 | 46 | 2 | 8 |
| tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Figure Ritardo storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
| CA | 84 | 102 | 69 | 64 | 81 | 107 | 72 | 108 | 60 |
| FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
| GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 69 | 72 | 81 | 90 | 63 |
| MI | 73 | 73 | 58 | 74 | 80 | 94 | 58 | 73 | 58 |
| NA | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 65 | 120 |
| PA | 94 | 78 | 60 | 83 | 77 | 65 | 86 | 70 | 72 |
| RM | 56 | 65 | 73 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 61 |
| TO | 75 | 84 | 73 | 70 | 73 | 69 | 83 | 55 | 67 |
| VE | 78 | 53 | 60 | 56 | 94 | 107 | 67 | 79 | 64 |
| tutte | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Figure Frequenza per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BA | 722 | 748 | 767 | 792 | 778 | 801 | 719 | 775 | 741 |
| CA | 423 | 439 | 408 | 453 | 448 | 440 | 418 | 389 | 424 |
| FI | 730 | 758 | 764 | 757 | 800 | 759 | 771 | 737 | 763 |
| GE | 428 | 438 | 416 | 451 | 429 | 390 | 455 | 453 | 429 |
| MI | 811 | 764 | 799 | 770 | 761 | 778 | 755 | 786 | 761 |
| NA | 803 | 740 | 733 | 760 | 787 | 807 | 736 | 755 | 777 |
| PA | 764 | 785 | 787 | 787 | 740 | 799 | 740 | 775 | 763 |
| RM | 749 | 766 | 766 | 757 | 770 | 732 | 754 | 749 | 779 |
| TO | 772 | 793 | 785 | 768 | 771 | 755 | 801 | 780 | 754 |
| VE | 803 | 802 | 776 | 791 | 769 | 754 | 765 | 725 | 745 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...