|
DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 2 | 3 | 18 | 20 | 22 | 1 | 0 | 8 | 37 |
| CA | 35 | 3 | 99 | 10 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 |
| FI | 9 | 19 | 6 | 12 | 7 | 0 | 30 | 0 | 3 |
| GE | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 7 | 14 | 5 |
| MI | 26 | 12 | 6 | 17 | 9 | 29 | 13 | 10 | 10 |
| NA | 8 | 4 | 24 | 12 | 14 | 7 | 23 | 3 | 0 |
| PA | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | 12 |
| RM | 9 | 1 | 12 | 3 | 10 | 14 | 42 | 33 | 2 |
| TO | 5 | 2 | 11 | 8 | 12 | 8 | 4 | 9 | 6 |
| VE | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 9 | 21 | 19 | 4 |
| tutte | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decine Ritardo Storico per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 56 | 89 | 70 |
| CA | 107 | 63 | 58 | 71 | 123 | 97 | 71 | 60 | 81 |
| FI | 77 | 55 | 62 | 86 | 68 | 81 | 104 | 53 | 61 |
| GE | 108 | 59 | 59 | 70 | 70 | 86 | 65 | 54 | 66 |
| MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 59 | 67 | 81 |
| NA | 67 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
| PA | 86 | 64 | 74 | 76 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
| RM | 91 | 64 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
| TO | 74 | 67 | 129 | 74 | 60 | 56 | 78 | 84 | 68 |
| VE | 85 | 78 | 69 | 72 | 93 | 79 | 77 | 57 | 80 |
| tutte | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Decine Frequenza per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 727 | 781 | 745 | 740 | 740 | 732 | 747 | 689 | 778 |
| CA | 401 | 402 | 400 | 405 | 419 | 446 | 430 | 472 | 483 |
| FI | 718 | 741 | 811 | 758 | 764 | 763 | 832 | 775 | 786 |
| GE | 425 | 427 | 464 | 378 | 433 | 466 | 420 | 438 | 445 |
| MI | 708 | 795 | 739 | 759 | 684 | 732 | 756 | 740 | 802 |
| NA | 779 | 788 | 777 | 747 | 762 | 743 | 794 | 709 | 775 |
| PA | 733 | 744 | 708 | 750 | 762 | 775 | 775 | 775 | 760 |
| RM | 758 | 808 | 767 | 762 | 762 | 740 | 786 | 768 | 803 |
| TO | 793 | 739 | 721 | 814 | 798 | 732 | 769 | 725 | 807 |
| VE | 721 | 789 | 755 | 732 | 761 | 761 | 736 | 788 | 774 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...