Si
Vince Tutto
SUPERENALOTTO
Statistiche
(estrazione settimanale il
mercoledì sera)
Dati
aggiornati all'estrazione n.
227 del 2 luglio 2025
(statistica dalla
1^estrazione n. 200 del 27.04.2011)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del 27.04.2011)
Nuneri
Sestine Si Vince Tutto ritardi attuali |
37 | 32 | 77 | 38 | 1 | 27 | 40 | 58 | 70 | 89 |
56 | 52 | 50 | 43 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del
27.04.2011)
Nuneri
Sestine Si Vince Tutto frequenti attuali |
45 | 11 | 27 | 51 | 68 | 86 | 25 | 1 | 57 | 85 | 67 |
44 | 43 | 41 | 43 | 43 | 40 | 40 | 39 | 41 | 42 | 34 |
Statistiche sui numeri del Si Vince Tutto a partire del 27.04.2011
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 38 | 65 | 39 | 31 | 2 | 105 | 27 | 61 | 19 | 48 | 37 | ||
2 | 11 | 63 | 31 | 32 | 52 | 52 | 32 | 62 | 22 | 59 | 42 | ||
3 | 0 | 38 | 30 | 33 | 11 | 73 | 31 | 63 | 10 | 53 | 39 | ||
4 | 6 | 72 | 35 | 34 | 18 | 43 | 34 | 64 | 4 | 47 | 37 | ||
5 | 6 | 75 | 33 | 35 | 0 | 73 | 32 | 65 | 14 | 47 | 33 | ||
6 | 3 | 51 | 36 | 36 | 9 | 61 | 36 | 66 | 27 | 44 | 31 | ||
7 | 15 | 69 | 42 | 37 | 56 | 68 | 30 | 67 | 7 | 61 | 36 | ||
8 | 10 | 123 | 30 | 38 | 43 | 65 | 32 | 68 | 1 | 51 | 43 | ||
9 | 9 | 61 | 42 | 39 | 19 | 58 | 26 | 69 | 7 | 52 | 42 | ||
10 | 4 | 41 | 36 | 40 | 37 | 40 | 34 | 70 | 35 | 69 | 31 | ||
11 | 12 | 33 | 43 | 41 | 5 | 45 | 31 | 71 | 24 | 102 | 33 | ||
12 | 0 | 59 | 27 | 42 | 34 | 96 | 24 | 72 | 2 | 68 | 31 | ||
13 | 31 | 40 | 31 | 43 | 3 | 49 | 39 | 73 | 15 | 41 | 34 | ||
14 | 24 | 47 | 35 | 44 | 5 | 78 | 37 | 74 | 21 | 52 | 34 | ||
15 | 14 | 53 | 38 | 45 | 1 | 50 | 44 | 75 | 4 | 105 | 29 | ||
16 | 21 | 50 | 36 | 46 | 32 | 43 | 30 | 76 | 10 | 58 | 26 | ||
17 | 5 | 76 | 25 | 47 | 8 | 54 | 39 | 77 | 50 | 68 | 28 | ||
18 | 26 | 45 | 36 | 48 | 0 | 43 | 37 | 78 | 7 | 65 | 28 | ||
19 | 1 | 55 | 35 | 49 | 3 | 58 | 37 | 79 | 17 | 58 | 33 | ||
20 | 1 | 54 | 42 | 50 | 29 | 45 | 32 | 80 | 6 | 76 | 26 | ||
21 | 20 | 40 | 35 | 51 | 2 | 76 | 44 | 81 | 0 | 85 | 36 | ||
22 | 9 | 36 | 31 | 52 | 3 | 53 | 31 | 82 | 8 | 34 | 38 | ||
23 | 1 | 34 | 34 | 53 | 13 | 49 | 35 | 83 | 16 | 71 | 35 | ||
24 | 4 | 59 | 31 | 54 | 4 | 86 | 30 | 84 | 12 | 56 | 37 | ||
25 | 3 | 44 | 40 | 55 | 0 | 40 | 43 | 85 | 1 | 40 | 43 | ||
26 | 12 | 60 | 37 | 56 | 6 | 65 | 33 | 86 | 13 | 58 | 41 | ||
27 | 38 | 47 | 41 | 57 | 5 | 49 | 41 | 87 | 4 | 61 | 32 | ||
28 | 13 | 65 | 27 | 58 | 36 | 82 | 24 | 88 | 11 | 51 | 30 | ||
29 | 2 | 56 | 30 | 59 | 2 | 68 | 37 | 89 | 35 | 65 | 29 | ||
30 | 5 | 54 | 36 | 60 | 33 | 52 | 26 | 90 | 16 | 42 | 34 |
Si Vince Tutto numeri pari e dispari nella sestina |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 6 | 68 | 221 | 6 |
1 | 5 | 2 | 43 | 57 |
2 | 4 | 0 | 15 | 145 |
3 | 3 | 3 | 20 | 165 |
4 | 2 | 4 | 25 | 116 |
5 | 1 | 17 | 53 | 36 |
6 | 0 | 72 | 161 | 4 |