ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n.
173 del 31 ottobre 2024
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
18 | 87 | 67 | 63 | 1 | 15 | 36 | 71 | 53 | 56 |
522 | 470 | 349 | 321 | 294 | 252 | 240 | 216 | 215 | 188 |
Numeri
Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero SuperStar
frequenti attuali |
49 | 51 | 11 | 79 | 5 | 80 | 4 | 18 | 40 | 46 |
53 | 47 | 44 | 44 | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 41 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 294 | 294 | 37 | 31 | 39 | 256 | 38 | 61 | 66 | 293 | 37 | ||
2 | 47 | 369 | 39 | 32 | 44 | 603 | 31 | 62 | 72 | 228 | 34 | ||
3 | 89 | 265 | 37 | 33 | 3 | 503 | 24 | 63 | 321 | 354 | 30 | ||
4 | 25 | 273 | 41 | 34 | 22 | 474 | 24 | 64 | 15 | 444 | 28 | ||
5 | 53 | 507 | 43 | 35 | 161 | 343 | 34 | 65 | 171 | 319 | 28 | ||
6 | 121 | 284 | 37 | 36 | 240 | 256 | 33 | 66 | 4 | 365 | 31 | ||
7 | 33 | 333 | 30 | 37 | 81 | 419 | 33 | 67 | 349 | 401 | 23 | ||
8 | 103 | 301 | 30 | 38 | 76 | 354 | 23 | 68 | 162 | 259 | 30 | ||
9 | 82 | 368 | 32 | 39 | 139 | 260 | 31 | 69 | 2 | 604 | 34 | ||
10 | 29 | 338 | 32 | 40 | 35 | 271 | 40 | 70 | 11 | 241 | 37 | ||
11 | 67 | 243 | 44 | 41 | 169 | 238 | 34 | 71 | 216 | 288 | 29 | ||
12 | 18 | 303 | 34 | 42 | 54 | 392 | 29 | 72 | 13 | 524 | 27 | ||
13 | 167 | 367 | 31 | 43 | 32 | 350 | 25 | 73 | 42 | 247 | 34 | ||
14 | 159 | 415 | 25 | 44 | 180 | 320 | 39 | 74 | 43 | 285 | 35 | ||
15 | 252 | 425 | 28 | 45 | 85 | 288 | 37 | 75 | 97 | 393 | 30 | ||
16 | 9 | 442 | 35 | 46 | 0 | 280 | 41 | 76 | 65 | 248 | 25 | ||
17 | 52 | 420 | 35 | 47 | 8 | 230 | 30 | 77 | 131 | 358 | 35 | ||
18 | 522 | 522 | 41 | 48 | 62 | 318 | 38 | 78 | 63 | 382 | 36 | ||
19 | 9 | 450 | 31 | 49 | 49 | 258 | 53 | 79 | 26 | 312 | 44 | ||
20 | 5 | 294 | 37 | 50 | 57 | 240 | 38 | 80 | 117 | 397 | 43 | ||
21 | 38 | 306 | 37 | 51 | 36 | 265 | 47 | 81 | 12 | 356 | 25 | ||
22 | 84 | 373 | 32 | 52 | 56 | 223 | 39 | 82 | 10 | 226 | 36 | ||
23 | 1 | 218 | 36 | 53 | 215 | 309 | 29 | 83 | 122 | 314 | 31 | ||
24 | 31 | 288 | 32 | 54 | 34 | 554 | 22 | 84 | 60 | 347 | 31 | ||
25 | 185 | 279 | 25 | 55 | 147 | 442 | 26 | 85 | 17 | 318 | 35 | ||
26 | 111 | 271 | 32 | 56 | 188 | 468 | 39 | 86 | 19 | 319 | 24 | ||
27 | 7 | 345 | 34 | 57 | 94 | 265 | 32 | 87 | 470 | 470 | 22 | ||
28 | 120 | 404 | 34 | 58 | 87 | 265 | 31 | 88 | 15 | 405 | 33 | ||
29 | 21 | 317 | 33 | 59 | 74 | 260 | 32 | 89 | 98 | 322 | 31 | ||
30 | 59 | 507 | 22 | 60 | 95 | 419 | 26 | 90 | 22 | 419 | 24 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari