ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Roulette Mappa sito

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2014
dal 2 gennaio 2014 al 28 giugno 2014

per i successivi concorsi clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
77 28.06.14 17 20 41 42 49 81 48 2 4 1.710.917,03 - - - - 4 64.159,39 635 408,20 26.277 19,63 25 - - 4 40.820 171 1.963 2.492 100 17.772 10 38.081 5
76 26.06.14 8 43 61 62 70 86 80 4 2 1.369.317,89 - - - - 2 102.698,84 425 489,34 18.371 22,50 8 - - 4 48.934 151 2.250 2.424 100 16.541 10 32.178 5
75 24.06.14 3 22 31 42 73 88 60 3 3 1.374.007,84 - - - - 3 68.700,40 649 321,53 23.964 17.30 13 - - 14 32.153 186 1.730 2.701 100 16.836 10 35.143 5
74 21.06.14 14 61 69 79 81 85 32 1 5 1.729.119,53 - - - - 1 259.367,93 579 452,40 22.867 22,79 7 - - 5 45.240 141 2.279 2.129 100 15.906 10 37.265 5
73 19.06.14 16 19 24 36 39 81 25 2 4 1.393.265,72 - - - - 4 52.247,47 585 361,64 23.873 17,61 69 1 1.306.186,75 3 36.164 109 1.761 2.062 100 13.049 10 27.448 5
72 17.06.14 21 29 43 53 66 89 4 1 5 1.420.593,81 - - - - 3 71.029,69 572 377,03 20.651 20,76 14 - - 1 37.703 113 2.076 1.801 100 12.312 10 29.902 5
71 14.06.14 3 31 45 48 71 76 75 2 4 1.735.383,54 - - - - 8 32.538,45 757 347,26 28.388 18,42 70 - - 3 34.726 105 1.842 1.791 100 11.960 10 27.180 5
70 12.06.14 13 18 19 27 50 69 68 2 4 1.376.376,38 - - - - 7 29.493,78 886 235,92 32.912 12,62 37 - - 2 23.592 143 1.262 1.931 100 11.441 10 22.920 5
69 10.06.14 27 29 30 42 48 73 11 3 3 1.398.113,50 - - - - 4 52.429,26 460 461,50 19.507 21,63 5 - - 2 46.150 105 2.163 1.961 100 12.966 10 29.905 5
68 07.06.14 12 18 39 46 56 63 3 4 2 1.765.142,01 - - 1 353.028,40 10 26.477,13 858 311,59 29.786 17,86 16 - - 5 31.159 125 1.786 2.142 100 15.520 10 34.998 5
67 05.06.14 11 31 43 70 74 80 65 3 3 1.421.276,21 - - - - 5 42.638,29 589 366,32 23.034 18,62 72 - - 1 36.632 99 1.862 1.934 100 12.801 10 27.894 5
66 03.06.14 3 25 26 29 48 79 56 2 4 1.360.972,40 - - - - 4 51.036,47 648 319,01 25.763 15,94 45 - - 2 31.901 101 1.594 1.730 100 11.829 10 25.074 5
65 31.05.14 1 6 7 10 14 56 16 4 2 1.787.397,81 - - - - 39 6.874,61 3.538 76,21 77.192 6,96 49 - - 13 7.621 319 696 3.255 100 16.891 10 32.856 5
64 29.05.14 27 32 33 52 73 84 63 3 3 1.393.135,10 - - - - 2 104.485,13 617 341,20 21.494 19,51 10 - - 4 34.120 134 1.951 1.933 100 12.671 10 30.946 5
63 27.05.14 32 37 52 53 66 83 87 3 3 1.400.560,17 - - - - 5 42.016,81 461 459,08 19.645 21,46 38 1 1.050.420,25 1 45.908 85 2.146 1.408 100 9.489 10 23.315 5
62 24.05.14 3 22 38 70 77 81 32 3 3 1.808.834,87 1 20.836.103,22 - - 12 22.610,44 800 341,09 32.150 16,92 22 - - 4 34.109 210 1.692 3.219 100 18.321 10 35.036 5
61 22.05.14 8 23 48 56 59 78 6 4 2 1.433.439,73 - - - - 11 19.546,91 706 306,75 25.263 17,08 77 - - 3 30.675 86 1.708 2.013 100 12.692 10 27.697 5
60 20.05.14 10 17 41 45 69 78 2 2 4 1.460.570,50 - - - - 7 31.297,94 790 279,29 26.949 16,31 32 - - 1 27.929 125 1.631 1.795 100 11.582 10 24.417 5
59 17.05.14 5 31 36 68 75 90 52 3 3 1.844.743,89 - - 1 368.948,78 8 34.588,95 862 322,81 32.027 17,32 35 - - 7 32.281 131 1.732 2.394 100 15.712 10 32.325 5
58 15.05.14 20 47 56 64 66 67 24 4 2 1.448.146,90 - - - - 4 54.305,51 530 412,78 20.854 20,90 24 1 1.357.637,75 1 41.278 101 2.090 1.598 100 11.374 10 26.222 5
57 13.05.14 3 5 16 54 58 68 82 4 2 1.469.193,18 - - - - 7 31.482,72 718 309,09 29.171 15,16 41 - - 4 30.909 92 1.516 1.619 100 10.453 10 22.450 5
56 10.05.14 8 39 40 57 69 81 28 2 4 1.820.971,38 - - 1 364.194,28 8 34.143,22 813 337,88 29.910 18,31 88 - - 1 33.788 155 1.831 2.360 100 16.408 10 35.092 5
55 08.05.14 6 9 54 70 78 79 22 4 2 1.444.266,54 - - 2 144.426,66 2 108.319,99 605 360,65 25.892 16,79 90 - - 4 36.065 187 1.679 2.824 100 17.176 10 36.966 5
54 06.05.14 1 3 4 60 70 73 57 3 3 1.286.349,10 - - - - 13 14.842,49 846 229,91 35.567 10,89 36 - - 8 22.991 142 1.089 1.698 100 10.516 10 22.184 5
53 05.05.14 27 44 46 50 54 69 36 4 2 937.687,83 - - - - 5 28.130,64 376 378,21 14.660 19,29 15 - - 1 37.821 81 1.929 1.103 100 7.556 10 18.223 5
52 03.05.14 15 33 45 60 72 85 44 2 4 2.127.516,78 - - - - 7 45.589,65 817 392,51 33.748 18,95 60 - - 3 39.251 141 1.895 2.290 100 15.789 10 35.227 5
51 29.04.14 27 33 40 52 76 86 62 4 2 1.493.251,53 - - - - 6 37.331,29 521 439,97 19.678 23,03 17 - - 3 43.997 129 2.303 2.345 100 15.936 10 39.733 5
50 26.04.14 3 9 13 25 42 81 24 1 5 1.753.935,81 - - - - 13 20.237,73 1.578 170,04 49.793 10,67 5 - - 14 17.004 269 1.067 3.523 100 18.823 10 35.365 5
49 24.04.14 5 7 11 67 70 85 20 1 5 1.491.018,99 - - - - 17 13.156,05 1.271 180,09 39.822 11,36 17 - - 14 18.009 242 1.136 3.394 100 18.772 10 33.581 5
48 22.04.14 14 16 21 24 62 78 1 5 1 1.379.430,43 - - 1 275.886,09 4 51.728,64 513 413,56 21.458 19,52 75 - - - - 102 1.952 1.485 100 10.197 10 22.526 5
47 19.04.14 42 45 56 75 79 90 88 3 3 1.944.444,20 - - - - 5 58.333,33 749 396,40 31.531 18,66 17 - - 1 39.640 172 1.866 3.317 100 22.400 10 53.478 5
46 17.04.14 11 20 51 63 68 88 28 3 3 1.494.492,28 - - - - 22 10.189,72 684 335,40 26.404 17,17 40 - - 8 33.540 105 1.717 1.636 100 10.435 10 21.335 5
45 15.04.14 3 26 33 44 48 49 57 3 3 1.493.461,50 - - - - 4 56.004,81 689 332,74 27.526 16,46 70 - - 5 33.274 94 1.646 1.609 100 10.697 10 22.973 5
44 12.04.14 14 29 34 62 65 89 63 3 3 1.888.651,57 - - - - 8 35.412,22 688 419,38 26.698 21,41 31 - - 8 41.938 117 2.141 2.179 100 14.006 10 33.604 5
43 10.04.14 22 25 46 52 54 65 51 4 2 1.474.425,02 - - - - 12 18.430,32 677 334,42 23.703 18,88 61 - - 3 33.442 104 1.888 1.762 100 10.044 10 23.869 5
42 08.04.14 11 61 64 76 82 87 15 3 3 1.496.946,57 - - 1 299.389,31 4 56.135,50 516 445,31 21.136 21,49 76 - - 5 44.531 108 2.149 1.652 100 11.155 10 23.600 5
41 05.04.14 9 31 33 37 79 86 12 1 5 1.921.031,16 - - - - 6 48.025,78 776 378,08 30.057 19,34 50 - - - - 156 1.934 2.526 100 16.647 10 36.209 5
40 0304.14 40 47 59 64 79 89 66 2 4 1.501.790,01 - - - - 6 37.544,75 519 444,14 19.530 23,33 18 - - 2 44.414 117 2.333 1.631 100 12.595 10 32.447 5
39 01.04.14 7 56 66 72 73 90 78 4 2 1.515.277,10 - - - - 3 75.763,86 699 332,66 28.006 16,41 73 - - 3 33.266 104 1.641 2.069 100 12.573 10 24.308 5
38 29.03.14 12 21 57 68 86 88 82 4 2 1.916.636,24 - - - - 12 23.957,96 972 304,14 33.338 17,49 21 - - 6 30.414 198 1.749 3.001 100 17.006 10 34.651 5
37 27.03.14 8 12 47 64 83 88 41 4 2 1.491.036,49 - - - - 6 37.275,92 844 274,63 31.925 14,26 56 - - 1 27.463 112 1.426 2.120 100 12.073 10 24.860 5
36 25.03.14 28 36 42 70 74 78 32 6 0 1.514.772,27 - - - - 6 37.869,31 531 443,22 23.339 19,81 5 - - 3 44.322 279 1.981 4.353 100 31.674 10 76.371 5
35 22.03.14 19 22 31 38 87 89 46 2 4 1.931.551,16 - - - - 7 41.390,39 710 419,53 31.460 18,67 49 - - 4 41.953 137 1.867 2.596 100 16.611 10 37.014 5
34 20.03.14 15 18 28 49 51 77 65 2 4 1.508.873,45 - - - - 10 22.633,11 678 345,82 24.926 18,48 70 - - 3 34.582 97 1.848 1.651 100 11.166 10 23.526 5
33 18.03.14 38 39 46 58 66 83 55 4 2 1.534.814,93 - - - - 6 38.370,38 561 424,88 21.202 22,10 44 - - 1 42.488 104 2.210 1.707 100 12.412 10 30.108 5
32 15.03.14 1 5 22 24 41 43 38 2 4 1.955.604,15 - - - - 16 18.333,79 1.132 266,32 43.209 13,76 71 - - 4 26.632 227 1.376 3.096 100 18.679 10 36.412 5
31 13.03.14 10 28 40 57 58 78 60 5 1 1.524.393,68 - - - - 8 28.582,39 598 395,98 22.854 20,36 33 - - 3 39.598 95 2.036 1.807 100 12.211 10 27.459 5
30 11.03.14 49 51 53 56 58 81 12 2 4 1.547.554,48 - - - - 18 12.896,29 770 312,03 23.199 20,36 37 - - 2 31.203 106 2.036 1.721 100 11.726 10 29.261 5
29 08.03.14 35 45 50 51 82 87 30 2 4 1.962.383,55 - - - - 4 73.589,39 548 551,99 24.425 24,43 38 - - 1 55.199 109 2.443 2.154 100 15.630 10 36.784 5
28 06.03.14 15 61 66 67 76 79 68 2 4 1.539.137,09 - - - - - - 427 830,07 18.221 32,12 40 - - 1 83.007 86 3.212 1.460 100 10.075 10 25.445 5
27 04.03.14 40 46 51 61 65 76 71 3 3 1.554.732,51 - - - - 3 77.736,63 459 525,81 19.305 24,58 65 - - 7 52.581 115 2.458 1.370 100 10.786 10 25.680 5
26 01.03.14 7 8 47 56 79 90 9 3 3 1.957.032,51 - - - - 8 36.694,36 1.268 237,92 45.577 13,06 18 - - 7 23.792 235 1.306 4.048 100 22.001 10 41.764 5
25 27.02.14 19 32 54 59 68 86 45 4 2 1.511.701,77 - - - - 6 37.792,55 629 365,02 23.606 19,33 53 - - 8 36.502 137 1.933 2.076 100 13.643 10 30.961 5
24 25.02.14 26 51 52 54 70 88 65 5 1 1.528.321,37 - - - - 2 114.624,11 649 357,61 23.516 19,61 45 1 2.865.602,75 1 35.761 138 1.961 1.757 100 12.346 10 28.332 5
23 22.02.14 17 19 28 34 38 82 40 4 2 1.951.834,79 - - - - 5 58.555,05 941 314,15 34.472 17,06 62 - - 8 31.415 146 1.706 2.238 100 13.736 10 29.350 5
22 20.02.14 14 26 47 63 78 80 37 4 2 1.515.126,55 - - - - 3 75.756,33 490 469,62 20.969 21,81 68 - - 3 46.962 101 2.181 1.559 100 10.850 10 24.937 5
21 18.02.14 15 36 49 62 75 82 39 3 3 1.585.433,92 1 11.952.610,83 - - 7 33.973,59 608 395,82 21.175 22,59 23 - - 7 39.582 137 2.259 2.015 100 15.151 10 38.073 5
20 15.02.14 18 31 62 64 72 77 69 4 2 2.010.083,28 - - - - 6 50.252,09 658 462,55 26.577 22,79 49 - - 3 46.255 169 2.279 2.605 100 19.596 10 43.187 5
19 13.02.14 9 11 17 20 33 75 32 1 5 1.566.527,72 - - - - 4 58.744,79 1.657 143,52 47.356 9,98 46 - - 7 14.352 219 998 2.436 100 13.639 10 26.381 5
18 11.02.14 12 27 38 43 65 67 71 2 4 1.586.142,82 - - - - 9 26.435,72 781 308,28 28.079 17,04 9 - - 4 30.828 124 1.704 2.002 100 13.618 10 30.851 5
17 08.02.14 8 16 41 52 64 74 81 5 1 2.016.522,26 - - - - 13 23.267,57 979 311,87 35.545 17,09 62 - - 2 31.187 139 1.709 2.288 100 14.980 10 31.259 5
16 06.02.14 9 12 14 61 79 90 26 3 3 1.582.003,25 - - - - 15 15.820,04 1.037 231,57 37.271 12,81 63 - - 5 23.157 152 1.281 2.411 100 13.001 10 25.785 5
15 04.02.14 3 12 25 33 59 85 77 1 5 1.598.662,01 - - - - 9 26.644,37 1.053 230,43 36.123 13,35 12 - - 5 23.043 180 1.335 2.975 100 15.964 10 29.181 5
14 01.02.14 3 6 41 44 48 73 84 3 3 1.997.297,30 - - - - 9 33.288,29 1.112 271,97 38.121 15.79 46 1 832.207,25 6 27.197 165 1.579 2.735 100 17.581 10 36.912 5
13 30.01.14 7 21 28 45 59 90 74 2 4 1.534.163,89 - - - - 12 19.177,05 1.035 224,55 34.297 13,48 65 - - 4 22.455 155 1.348 2.359 100 14.625 10 29.252 5
12 28.01.14 9 17 27 29 59 67 34 0 6 1.576.523,85 - - - - 15 15.765,24 1.135 210,37 38.550 12,32 70 - - 4 21.037 153 1.232 1.846 100 11.702 10 23.419 5
11 25.01.14 22 34 53 59 62 88 36 4 2 1.976.712,92 - - - - 11 26.955,18 886 337,24 29.088 20,46 57 - - 1 33.724 166 2.046 2.225 100 14.903 10 35.556 5
10 23.01.14 3 6 12 13 19 67 39 2 4 1.612.951,19 1 26.722.827,62 1 322.590,24 69 3.506,42 3.889 62,80 74.401 6,53 24 - - 14 6.280 336 653 3.039 100 14.901 10 27.706 5
9 21.01.14 5 23 35 54 56 62 53 3 3 1.634.824,30 - - - - 1 245.223,65 686 360,81 27.789 17,73 88 - - 3 36.681 169 1.773 2.516 100 16.090 10 35.825 5
8 18.01.14 14 18 38 41 74 78 58 5 1 2.065.550,74 - - - - 10 30.983,27 910 342,99 32.240 19,29 70 - - 3 34.299 138 1.929 2.097 100 14.602 10 33.822 5
7 16.01.14 3 18 34 37 40 47 55 3 3 1.634.070,19 - - 1 326.814,04 2 122.555,27 719 344,09 27.705 17,77 85 - - 3 34.409 100 1.777 1.928 100 13.112 10 28.845 5
6 14.01.14 4 7 25 74 85 87 3 3 3 1.634.822,74 - - - - 3 81.741,14 990 250,01 35.025 14,06 33 - - 15 25.001 200 1.406 2.483 100 14.991 10 30.717 5
5 11.01.14 11 37 39 52 68 90 12 3 3 2.081.248,02 - - - - 11 28.380,66 946 332,43 38.433 16,30 56 - - 3 33.243 167 1.630 3.203 100 19.745 10 39.172 5
4 09.01.14 15 17 24 41 70 87 71 2 4 1.631.717,07 - - - - 5 48.951,52 690 358,04 26.274 18,71 7 - - 6 35.804 158 1.871 2.463 100 15.147 10 34.096 5
3 07.01.14 14 47 48 58 60 69 26 4 2 1.561.810,75 - - - - 1 234.271,61 576 410,70 21.970 21,43 41 - - 3 41.070 100 2.143 1.507 100 11.515 10 26.174 5
2 04.01.14 19 26 30 47 69 81 90 2 4 2.063.293,08 - - - - 9 34.388,22 991 314,61 38.827 16,00 30 - - 3 31.461 199 1.600 2.839 100 17.358 10 35.147 5
1 02.01.14 49 55 57 64 70 77 85 2 4 1.525.478,33 - - - - 4 57.205,44 599 385,83 22.491 20,44 45 - - 3 38.583 107 2.044 1.873 100 12.034 10 28.765 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2014   -  SuperStar 2014