Questo sito o gli strumenti terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Roulette Mappa sito

 

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2015
dal 2 luglio 2015 al 31 dicembre 2015

per le estrazioni precedenti clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
157 31.12.15 15 26 29 77 81 90 37 2 4 1.518.615,26 - - - - 3 75.930,77 791 289,66 30.145 15,15 48 - - 2 28.966 158 1.515 2.331 100 13.276 10 27.978 5
156 29.12.15 15 20 57 72 76 89 30 3 3 1.192.139,80 - - - - 2 89.410,49 427 421,90 18.073 19,86 22 - - 2 42.190 92 1.986 1.796 100 11.166 10 25.017 5
155 28.12.15 5 38 48 52 81 88 65 4 2 1.245.628,69 - - - - 11 16.985,85 543 346,54 21.417 17,51 2 - - - - 100 1.751 1.593 100 10.078 10 21.409 5
154 24.12.15 6 8 24 28 36 63 79 4 2 1.465.581,64 - - 1 293.116,33 10 21.983,73 1.040 212,66 34.117 12,92 73 1 549.593,25 7 21.266 170 1.292 1.972 100 11.551 10 24.940 5
153 22.12.15 18 22 23 57 60 69 14 3 3 1.349.186,54 - - - - 4 50.594,50 534 381,47 22.038 18,42 6 - - 2 38.147 90 1.842 1.709 100 11.134 10 24.145 5
152 19.12.15 7 22 46 50 55 73 14 3 3 1.624.270,35 - - - - 5 48.728,11 860 284,85 29.262 16,69 64 - - 6 28.485 130 1.669 1.886 100 12.173 10 25.948 5
151 17.12.15 11 44 56 81 83 87 9 2 4 1.291.924,65 - - - - 7 27.684,10 623 313,19 22.573 17,22 6 - - 1 31.319 99 1.722 1.488 100 9.890 10 23.026 5
150 15.12.15 5 30 36 63 84 85 37 3 3 1.309.176,59 - - - - 1 196.376,49 463 427,01 19.537 20,17 48 - - 2 42.701 102 2.017 1.787 100 11.540 10 25.887 5
149 12.12.15 18 20 46 47 55 66 75 4 2 1.617.303,68 - - - - 2 121.297,78 596 409,27 25.631 18,98 38 - - 5 40.927 116 1.898 1.681 100 11.775 10 26.126 5
148 10.12.15 1 19 20 56 60 83 63 3 3 1.143.661,70 - - - - 8 21.443,66 647 267,20 24.104 14,28 46 - - 3 26.720 123 1.428 1.777 100 10.375 10 21.457 5
147 09.12.15 21 54 62 63 82 83 37 3 3 1.283.271,84 - - - - - - 544 533,21 17.929 26,91 25 - - 2 53.321 94 2.691 1.604 100 10.783 10 26.626 5
146 05.12.15 1 28 34 42 49 77 65 3 3 1.626.802,94 - - - - 1 224.020,44 599 409,60 24.380 20,07 42 - - 3 40.960 138 2.007 1.814 100 11.640 10 24.711 5
145 03.12.15 38 46 53 65 77 84 80 3 3 1.285.501,61 - - - - - - 411 706,98 16.876 28,64 63 - - 5 70.698 75 2.864 1.430 100 9.749 10 23.335 5
144 01.12.15 31 39 55 58 85 87 86 1 5 1.297.101,06 - - - - 5 38.913,04 474 413,28 19.574 19,94 70 - - 2 41.328 105 1.994 1.587 100 10.247 10 25.334 5
143 28.11.15 20 23 28 51 65 82 87 2 4 1.583.558,95 - - - - 4 59.383,46 648 370,05 26.273 18,16 68 - - 1 37.005 106 1.816 1.787 100 11.729 10 25.011 5
142 26.11.15 12 36 45 67 77 88 11 3 3 1.225.877,42 - - - - 3 61.293,87 627 296,87 21.219 17,43 6 - - 2 29.687 65 1.743 1.476 100 9.888 10 22.205 5
141 24.11.15 52 54 70 80 82 84 66 6 0 1.255.591,37 - - - - 10 18.833,88 608 313,48 18.747 20,21 82 - - 3 31.348 93 2.021 1.429 100 9.254 10 20.114 5
140 21.11.15 13 25 33 53 75 83 38 0 6 1.574.820,03 - - - - 18 13.123,50 798 298,85 27.852 17,04 59 - - 3 29.885 150 1.704 1.718 100 10.845 10 25.271 5
139 19.11.15 25 28 44 52 87 89 10 3 3 1.250.360,57 - - - - 2 93.777,04 463 409,97 18.947 19,91 9 - - 1 40.997 89 1.991 1.603 100 10.310 10 24.359 5
138 17.11.15 27 29 39 54 59 74 79 2 4 1.274.176,04 - - - - 3 63.708,81 576 335,74 20.979 18,32 25 - - 4 33.574 137 1.832 2.070 100 12.803 10 31.070 5
137 14.11.15 19 56 73 84 85 86 2 3 3 1.602.777,12 - - - - 6 40.069,43 569 426,50 23.893 20,21 80 - - 3 42.650 116 2.021 1.585 100 10.745 10 24.238 5
136 12.11.15 19 22 31 41 54 87 38 2 4 1.267.754,38 - - - - 4 47.540,79 610 315,45 21.428 17,85 47 - - 5 31.545 122 1.785 2.005 100 13.257 10 28.069 5
135 10.11.15 8 31 33 38 66 77 3 3 3 1.278.065,28 - - - - 8 23.963,73 709 273,58 24.837 15,52 61 - - 6 27.358 137 1.552 1.443 100 9.231 10 20.772 5
134 07.11.15 2 19 22 46 51 54 83 4 2 1.596.744,76 - - - - 6 39.918,62 887 272,57 33.251 14,47 10 - - 4 27.257 167 1.447 2.493 100 16.202 10 32.524 5
133 05.11.15 17 21 29 33 43 62 85 1 5 1.257.266,78 - - - - 8 23.573,76 487 391,89 20.556 18,45 75 - - 3 39.189 94 1.845 1.395 100 9.302 10 20.381 5
132 03.11.15 30 41 47 71 79 86 83 2 4 1.284.215,47 - - - - 6 32.105,39 438 444,96 17.466 22,18 78 - - 4 44.496 79 2.218 1.294 100 9.197 10 22.179 5
131 31.10.15 6 25 26 52 86 88 61 5 1 1.579.005,51 - - - - 7 33.835,84 794 299,89 29.437 16,13 80 - - 3 29.989 97 1.613 1.564 100 10.654 10 22.817 5
130 29.10.15 4 16 40 57 71 84 62 4 2 1.235.665,66 - - - - 3 61.783,29 420 444,32 18.979 19,59 84 - - 3 44.432 77 1.959 1.467 100 8.990 10 18.319 5
129 27.10.15 13 15 48 50 74 83 84 3 3 1.262.118,19 - - - - 2 94.658,87 556 342,77 19.979 19,01 50 - - 2 34.277 108 1.901 1.777 100 10.509 10 20.464 5
128 24.10.15 9 14 33 38 46 87 2 3 3 1.573.936,16 - - - - 4 59.022,61 607 391,03 24.628 19,22 79 - - 5 39.103 113 1.922 1.680 100 11.084 10 23.411 5
127 22.10.15 1 6 32 50 51 81 4 3 3 1.237.928,17 - - - - 2 92.844,62 564 331,48 22.320 16,69 27 - - 3 33.148 140 1.669 1.930 100 12.185 10 26.268 5
126 20.10.15 18 34 58 60 64 88 5 6 0 1.263.379,38 - - - - 1 189.506,91 592 322,25 19.611 19,39 80 - - 2 32.225 87 1.939 1.246 100 8.289 10 19.764 5
125 17.10.15 4 6 61 63 65 72 9 3 3 1.591.897,86 - - - - 6 39.797,45 633 379,22 25.589 18,71 9 - - 7 37.922 168 1.871 2.547 100 15.826 10 34.042 5
124 15.10.15 7 9 16 24 32 40 17 4 2 1.258.809,13 - - - - 10 18.882,14 1.093 173,91 29.432 12.87 40 - - 6 17.391 143 1.287 1.776 100 9.560 10 17.813 5
123 13.10.15 35 36 63 71 75 89 15 1 5 1.274.545,22 - - - - 6 31.863,63 418 460,40 16.919 22,67 90 - - 2 46.040 108 2.267 2.040 100 14.724 10 37.934 5
122 10.10.15 32 41 45 47 78 90 59 3 3 1.575.414,42 - - - - 3 78.770,72 598 397,29 23.923 19,80 1 - - 1 39.729 123 1.980 1.858 100 12.445 10 28.915 5
121 08.10.15 23 32 33 55 84 90 2 3 3 1.256.559,27 - - - - 5 37.696,78 677 280,28 24.029 15,74 5 - - 7 28.028 117 1.574 2.214 100 13.347 10 28.015 5
120 06.10.15 8 11 17 27 62 84 41 3 3 1.273.293,73 - - - - 4 47.748,52 968 198,61 33.003 11,61 20 - - 4 19.861 338 1.161 4.226 100 23.680 10 47.906 5
119 03.10.15 2 4 14 31 43 61 11 3 3 1.591.922,46 - - - - 6 39.798,07 739 324,83 29.885 16,02 42 1 994.951,75 3 32.483 103 1.602 1.843 100 10.847 10 24.021 5
118 01.10.15 2 17 21 49 69 74 79 2 4 1.251.673,90 - - - - 3 62.583,70 767 246,43 25.829 14,58 6 - - 2 24.643 136 1.458 1.794 100 11.123 10 22.791 5
117 29.09.15 17 25 41 45 57 82 22 1 5 1.251.361,37 - - - - 7 26.814,89 547 354,90 19.279 19,80 38 - - 2 35,490 95 1.980 1.445 100 10.105 10 22.887 5
116 26.09.15 1 37 69 74 77 89 28 1 5 1.558.917,12 - - - - 3 77.945,86 685 350,75 26.641 17,79 35 - - 4 35.075 132 1.779 2.111 100 13.762 10 31.183 5
115 24.09.15 1 32 36 61 78 80 79 4 2 1.229.147,85 - - - - 3 61.457,40 345 553,04 14.513 25,85 85 - - 6 55.304 81 2.585 1.180 100 8.287 10 19.869 5
114 22.09.15 10 26 50 55 62 81 27 4 2 1.253.818,26 - - - - 1 188.072,74 541 359,52 21.695 17,63 65 - - 3 35.952 85 1.763 1.459 100 9.284 10 19.448 5
113 19.09.15 9 32 40 49 52 60 5 4 2 1.547.955,01 - - - - 8 29.024,16 581 410,71 22.301 21,11 89 - - - - 109 2.111 1.538 100 10.544 10 23.239 5
112 17.09.15 8 9 42 71 78 79 62 3 3 1.235.230,30 - - - - 7 26.469,23 543 353,06 22.067 17,08 21 - - - - 121 1.708 1.942 100 11.939 10 23.068 5
111 15.09.15 9 17 20 32 35 56 24 3 3 1.256.511,80 - - - - 5 37.695,36 680 286,62 24.799 15,45 19 - - 6 28.662 136 1.545 2.041 100 12.700 10 25.436 5
110 12.09.15 11 24 46 48 68 82 5 5 1 1.544.666,92 - - - - 4 57.925,01 690 345,11 25.964 18,09 69 - - - - 112 1.809 2.110 100 13.823 10 29.759 5
109 10.09.15 10 14 15 34 75 88 1 4 2 1.237.871,87 - - - - 5 37.136,16 447 429,77 21.652 17,44 79 - - 3 42.977 80 1.744 1.218 100 8.549 10 18.401 5
108 08.09.15 41 50 54 60 75 88 62 4 2 1.249.453,31 - - - - 1 187.418,00 419 462,64 15.753 24,20 26 - - 1 46.264 89 2.420 1.411 100 9.565 10 23.808 5
107 05.09.15 24 30 36 42 71 86 32 5 1 1.524.669,13 - - - - 9 25.411,16 584 402,61 21.830 21,24 26 - - 5 40.261 112 2.124 1.741 100 11.604 10 27.867 5
106 03.09.15 13 18 19 49 78 87 45 2 4 1.226.135,55 - - - - 2 91.960,17 606 314,10 23.327 16,04 22 - - - - 103 1.604 1.858 100 11.830 10 24.616 5
105 01.09.15 13 30 38 48 50 77 29 4 2 1.236.558,71 - - - - 8 23.185,48 486 394,88 19.417 19,43 64 - - 3 39.488 86 1.943 1.346 100 8.695 10 19.407 5
104 29.08.15 7 28 44 55 57 78 14 3 3 1.425.518,16 - - - - 3 71.275,91 729 295,91 24.175 17,76 77 - - 4 29.591 121 1.776 2.006 100 13.149 10 27.544 5
103 27.08.15 2 4 12 40 50 80 13 6 0 1.171.155,58 - - - - 16 10.979,59 996 178,28 31.626 11,16 89 - - 1 17.828 91 1.116 1.433 100 7.843 10 16.489 5
102 25.08.15 3 18 19 65 81 88 70 2 4 1.191.856,03 - - - - 4 44.694,60 829 217,93 27.429 13,10 74 - - 11 21.793 211 1.310 2.976 100 17.228 10 34.284 5
101 22.08.15 6 7 9 14 17 35 27 2 4 1.362.079,23 - - - - 26 7.858,15 2.044 100,88 51.419 7,98 87 - - 10 10.088 187 798 1.975 100 10.666 10 20.323 5
100 20.08.15 4 14 31 68 70 74 73 5 1 1.139.153,65 - - - - 3 56.957,69 559 309,06 19.365 17,74 10 - - 3 30.906 101 1.774 1.460 100 10.298 10 22.192 5
99 18.08.15 20 30 45 50 76 86 3 5 1 1.016.215,45 - - - - 3 50.810,78 379 407,19 15.657 19,59 1 - - 2 40.719 84 1.959 970 100 7.618 10 17.975 5
98 17.08.15 1 4 50 70 71 76 84 4 2 1.236.628,18 - - - - 5 37.098,85 595 314,93 23.602 15,79 10 - - 3 31.493 132 1.579 2.028 100 12.377 10 25.310 5
97 13.08.15 4 17 34 41 66 78 30 4 2 1.163.025,26 - - 1 232.605,05 7 24.921,97 467 377,61 18.721 18,73 64 - - 3 37.761 92 1.873 1.308 100 8.615 10 18.783 5
96 11.08.15 17 25 32 42 71 85 60 2 4 1.181.508,23 - - - - - - 458 584,57 18.613 23,90 45 - - 1 58.457 95 2.390 1.438 100 9.817 10 23.328 5
95 08.08.15 3 7 17 26 55 72 41 2 4 1.419.302,31 - - - - 14 15.206,82 1.191 180,34 42.753 10,00 89 1 380.170,50 7 18.034 142 1.000 1.838 100 10.299 10 20.174 5
94 06.08.15 2 27 36 39 53 79 72 2 4 1.178.959,35 - - - - 2 88.421,95 417 428,62 18.064 19,68 44 - - 1 42.862 83 1.968 1.335 100 9.565 10 21.611 5
93 04.08.15 34 53 77 78 83 89 87 2 4 1.210.500,99 - - - - 3 60.525,05 460 398,84 16.726 21,82 83 - - 2 39.884 120 2.182 2.377 100 16.902 10 37.435 5
92 01.08.15 2 26 34 58 80 81 23 5 1 1.469.362,43 - - - - 7 31.486,34 549 404,91 21.828 20,28 42 - - 2 40.491 95 2.028 1.387 100 10.246 10 23.221 5
91 30.07.15 13 18 25 26 35 61 60 2 4 1.169.889,55 - - - - 5 35.096,69 477 371,35 18.634 18,92 56 - - 1 37.135 75 1.892 1.407 100 8.873 10 19.223 5
90 28.07.15 4 26 34 66 67 81 88 4 2 1.187.611,48 - - - - 4 44.535,43 510 352,53 19.042 18,79 26 - - 3 35.253 129 1.879 1.853 100 11.438 10 23.134 5
89 25.07.15 2 20 21 40 45 65 15 3 3 1.444.235,01 - - - - 12 18.052,94 729 299,43 26.139 16,63 19 - - 3 29.943 140 1.663 2.397 100 14.458 10 30.770 5
88 23.07.15 33 41 44 48 68 75 56 3 3 1.153.888,58 - - - - 8 21.635,42 443 394,43 17.480 19,89 8 1 540.885,50 1 39.443 88 1.989 1.599 100 10.495 10 27.574 5
87 21.07.15 1 21 63 70 79 84 25 2 4 1.176.627,72 - - - - 11 16.044,93 489 364,31 17.764 19,96 24 - - 3 36.431 106 1.996 1.464 100 9.661 10 21.208 5
86 18.07.15 22 42 47 62 70 72 90 5 1 1.433.598,42 - - - - 6 35.839,96 683 317,26 21.654 19,93 68 - - 2 31.726 97 1.993 1.604 100 10.122 10 22.828 5
85 16.07.15 22 27 29 49 69 87 73 1 5 1.202.405,83 1 21.856.879,71 - - 5 36.072,18 654 278,30 22.969 15,77 86 - - 1 27.830 92 1.577 1.137 100 7.495 10 16.557 5
84 14.07.15 12 17 32 47 74 86 8 4 2 1.226.440,11 - - - - 1 183.966,02 570 325,64 22.906 16,13 23 - - 13 32.564 169 1.613 2.461 100 16.068 10 33.745 5
83 11.07.15 8 30 34 39 42 58 80 4 2 1.502.961,98 - - - - 1 225.444,30 541 419,77 21.971 20,59 1 - - 1 41.977 81 2.059 1.799 100 12.266 10 27.216 5
82 09.07.15 8 54 59 66 86 89 15 4 2 1.209.353,97 - - 1 241.870,79 2 90.701,55 504 363,20 19.192 18,99 4 - - - - 81 1.899 1.390 100 9.784 10 21.846 5
81 07.07.15 19 25 31 78 83 88 18 2 4 1.220.671,21 - - - - 5 36.620,14 505 365,85 20.611 17,84 86 - - 1 36.585 74 1.784 1.332 100 8.387 10 18.523 5
80 04.07.15 8 30 38 51 62 66 14 5 1 1.516.721,57 - - - - 6 37.918,04 512 447,58 22.261 20,51 2 - - 1 44.758 122 2.051 1.797 100 14.422 10 28.596 5
79 02.07.15 8 17 30 61 78 88 56 4 2 1.231.767,41 - - - - 2 92.382,56 616 302.62 22.696 16,35 15 - - 2 30.262 138 1.635 1.896 100 12.469 10 26.480 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2015   -  SuperStar 2015