Questo sito o gli strumenti terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Roulette Mappa sito

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2016
dal 2 gennaio 2016 al 30 giugno 2016
(a partire dell'estrazione n. 14 del 2.2.2016 si premia anche il "2")

per le estrazioni successive del 2016 clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vincitori
quota
in €
punti
5+1
vincitori
quota
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2 vinc. quota in € Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
78 30.06.16 30 31 32 34 50 51 75 4 2 4.427.394,60 - - - - 12 15.495,89 488 385,88 15.557 36,57 275.364 6,43 24 - - 3 38.588 88 3.657 1.359 100 10.649 10 26.002 5
77 28.06.16 5 23 44 59 60 83 50 2 4 4.178.542,20 - - - - 12 14.624,90 506 351,50 19.547 27,48 306.449 5,45 42 - - 2 35.150 107 2.748 1.331 100 8.506 10 18.927 5
76 25.06.16 11 14 44 54 85 87 35 3 3 4.678.892,40 - - 1 608.256,01 5 39.302,70 552 360,28 22.276 26,99 360.632 5,18 46 - - 3 36.028 104 2.699 1.667 100 11.020 10 23.600 5
75 23.06.16 17 18 25 43 66 87 1 2 4 3.899.832,00 - - - - 5 32.758,59 559 297,23 20.081 24,97 299.757 5,20 57 - - 2 29.723 90 2.497 1.360 100 9.432 10 19.562 5
74 21.06.16 4 30 31 45 49 85 11 2 4 3.981.949,20 - - - - 4 41.810,47 428 396,27 16.540 30,95 286.769 5,55 67 - - 1 39.627 70 3.095 1.354 100 9.097 10 21.214 5
73 18.06.16 24 25 45 51 52 63 19 2 4 4.746.987,60 - - - - 3 66.457,83 528 382,07 20.443 29,83 329.775 5,75 5 - - 3 38.207 91 2.983 1.885 100 13.545 10 31.953 5
72 16.06.16 18 19 29 47 59 68 21 2 4 3.917.750,40 - - - - 6 27.424,26 535 311,97 21.340 23,60 314.809 5,00 53 - - 1 31.197 93 2.360 1.514 100 9.523 10 20.946 5
71 14.06.16 25 31 33 42 58 86 3 3 3 3.999.913,20 - - - - 3 55.998,79 367 464,19 15.740 32,67 261.107 6,12 43 - - 1 46.419 55 3.267 1.210 100 8.135 10 19.491 5
70 11.06.16 27 30 34 40 52 68 50 5 1 4.766.382,60 - - 1 619.629,74 3 66.729,36 483 419,36 20.132 30,42 325.736 5,85 51 - - 1 41.936 90 3.042 1.500 100 10.928 10 25.487 5
69 09.06.16 9 14 61 76 80 83 44 3 3 3.880.781,40 - - - - 1 162.992,82 409 404,29 16.235 30,74 279.018 5,56 52 - - 2 40.429 79 3.074 1.314 100 8.327 10 19.854 5
68 07.06.16 24 29 45 63 65 70 8 2 4 3.347.270,40 - - 1 435.145,15 1 140.582,36 356 401,50 13.810 31,19 230.608 5,80 59 1 3.514.634,00 3 40.154 56 3.119 1.023 100 6.869 10 15.488 5
67 06.06.16 3 54 56 57 75 90 1 3 3 2.554.478,40 - - - - 3 35.762,70 336 326,34 13.017 25,30 211.999 5,00 62 - - 2 32.634 36 2.530 744 100 5.198 10 10.079 5
66 04.06.16 8 10 18 65 85 87 3 4 2 5.489.592,60 - - - - 12 19.213,58 970 240,13 32.893 21,43 487.499 5,00 40 - - 9 24.013 187 2.143 2.247 100 13.059 10 28.111 5
65 31.05.16 8 18 33 41 62 71 1 3 3 3.954.032,40 - - - - 4 41.517,34 508 329,43 19.899 25,49 310.743 5,08 42 - - 1 32.943 90 2.549 1.236 100 8.466 10 19.311 5
64 28.05.16 3 5 12 17 44 51 18 2 4 4.707.107,40 - - - - 24 8.237,44 1.307 152,24 43.045 14,02 529.954 5,00 39 - - 4 15.224 146 1.402 2.242 100 12.417 10 22.494 5
63 26.05.16 1 32 34 58 64 86 52 5 1 3.863.335,20 - - - - 5 32.452,02 328 498,61 14.416 34,39 249.488 6,19 58 - - 1 49.861 82 3.439 1.595 100 9.958 10 20.420 5
62 24.05.16 14 16 45 47 48 86 23 4 2 3.956.737,80 - - - - 1 166.182,99 441 379,74 17.102 29,68 281.999 5,61 45 - - 5 37.974 135 2.968 1.630 100 10.021 10 19.987 5
61 21.05.16 9 11 20 35 66 68 90 3 3 4.750.522,20 - - - - 6 33.253,66 893 224,86 32.958 18,48 449.416 5,00 68 - - 5 22.486 183 1.848 2.070 100 10.968 10 20.397 5
60 19.05.16 15 39 54 62 71 74 60 3 3 3.879.632,40 - - - - 3 54.314,86 392 418,95 15.008 33,17 258.659 5,99 30 - - 11 41.895 200 3.317 3.097 100 21.874 10 54.432 5
59 17.05.16 1 10 19 44 68 74 56 4 2 3.948.502,80 - - - - 7 23.691,02 861 194,10 29.804 17,00 393.046 5,00 81 - - 2 19.410 123 1.700 1.432 100 8.832 10 16.832 5
58 14.05.16 11 19 56 72 73 75 90 2 4 4.770.045,00 - - - - 4 50.085,48 698 288,86 27.312 22,40 409.496 5,00 68 - - 2 28.886 92 2.240 1.616 100 11.021 10 22.880 5
57 12.05.16 10 25 52 54 59 84 42 4 2 3.860.376,60 - - - - 1 162.135,82 498 328,15 20.118 24,62 296.919 5,20 52 - - 4 32.815 131 2.462 1.618 100 9.452 10 19.351 5
56 10.05.16 25 26 49 54 55 66 16 3 3 3.858.526,80 - - - - 1 162.058,13 446 366,24 17.665 28,03 284.255 5,42 50 - - 3 36.624 102 2.803 1.348 100 8.852 10 21.035 5
55 07.05.16 3 32 34 36 82 87 12 4 2 4.658.295,00 - - - - 2 97.824,20 426 462,28 18.828 31,73 317.296 5,87 1 - - 2 46.228 89 3.173 1.607 100 11.900 10 27.846 5
54 05.05.16 7 20 25 32 75 90 12 3 3 3.808.491,60 - - - - 3 53.318,89 630 255,93 23.567 20,73 346.823 5,00 84 - - 3 25.593 97 2.073 1.372 100 8.130 10 16.651 5
53 03.05.16 14 29 58 72 75 85 71 3 3 3.874.393,80 - - - - 3 54.241,52 369 444,47 15.329 32,43 260.343 5,95 77 - - 7 44.447 92 3.246 1.367 100 9.911 10 23.575 5
52 30.04.16 22 38 47 51 61 85 87 2 4 4.595.942,40 - - - - 3 64.343,20 398 488,30 16.836 35,02 293.774 6,25 48 - - 2 48.830 98 3.502 1.574 100 11.578 10 27.248 5
51 28.04.16 10 11 24 30 48 63 7 4 2 3.701.919,60 - - - - 23 6.760,03 914 171,55 25.430 18,68 347.068 5,00 41 - - 2 17.155 103 1.868 1.356 100 8.186 10 17.261 5
50 26.04.16 38 49 51 59 77 90 35 2 4 3.533.004,00 - - - - 3 49.462,06 419 357,28 16.385 27,68 255.800 5,52 10 - - 3 35.728 102 2.768 1.454 100 10.017 10 23.435 5
49 23.04.16 10 11 15 33 79 83 27 1 5 4.569.951,00 - - - - 7 27.419,71 762 253,61 27.947 20,97 412.422 5,00 27 - - 3 25.361 144 2.097 2.193 100 13.701 10 27.155 5
48 21.04.16 1 15 30 50 54 62 71 4 2 3.684.180,00 - - - - 8 19.341,95 532 293,33 18.579 25,45 290.026 5,08 82 - - 5 29.333 72 2.545 1.144 100 7.516 10 16.708 5
47 19.04.16 14 30 61 86 88 90 89 5 1 3.748.798,20 - - - - - - 435 485,63 18.740 28,47 285.435 5,43 60 - - 2 48.563 76 2.847 1.261 100 7.626 10 16.175 5
46 16.04.16 8 12 23 58 86 89 62 4 2 4.577.379,00 - - - - 6 32.041,66 877 220,71 30.193 19,44 417.293 5,00 36 - - 4 22.071 129 1.944 2.204 100 12.621 10 26.215 5
45 14.04.16 1 2 6 42 67 83 80 3 3 3.692.961,00 - - - - 4 38.776,09 567 275,87 26.228 18,07 340.670 5,00 11 - - 7 27.587 252 1.807 2.979 100 16.198 10 30.080 5
44 12.04.16 34 50 55 72 79 89 1 3 3 3.782.606,40 - - - - 4 39.717,37 335 478,17 14.410 33,69 239.799 6,30 3 - - 2 47.817 80 3.369 1.329 100 9.645 10 24.997 5
43 09.04.16 2 5 12 33 54 59 18 3 3 4.676.872,20 - - - - 4 49.107,16 925 213,77 32.909 18,23 449.655 5,00 89 - - 7 21.377 167 1.823 1.957 100 10.613 10 21.573 5
42 07.04.16 38 42 45 59 66 87 5 3 3 3.735.027,60 - - - - 5 31.374,24 456 346,90 14.862 32,25 229.948 6,49 26 - - - - 63 3.225 1.148 100 9.222 10 22.966 5
41 05.04.16 12 23 28 32 42 85 31 4 2 3.796.162,20 - - - - 1 159.438,81 426 377,36 18.735 26,00 296.626 5,11 62 - - 1 37.736 97 2.600 1.286 100 7.740 10 17.825 5
40 02.04.16 2 24 65 75 81 88 6 3 3 4.608.486,00 - - - - 2 96.778,21 438 444,91 20.005 29,55 344.758 5,34 79 1 2.419.455,25 1 44.491 79 2.955 1.521 100 9.817 10 21.266 5
39 31.03.16 17 28 63 78 84 88 34 4 2 3.620.416,20 - - - - 2 76.028,74 425 360,82 16.542 28,09 265.159 5,46 39 - - 1 36.082 114 2.809 1.394 100 8.074 10 19.057 5
38 29.03.16 29 55 65 71 73 77 5 0 6 3.346.441,20 - - - - 6 23.425,09 388 365,57 14.984 28,67 236.608 5,65 2 - - 2 36.557 45 2.867 1.039 100 7.353 10 17.602 5
37 26.03.16 28 43 67 68 72 79 18 3 3 4.632.861,00 - - - - 8 24.322,52 484 404,69 18.419 32,26 300.130 6,17 60 - - 2 40.469 71 3.226 1.421 100 9.020 10 21.811 5
36 24.03.16 14 24 26 57 67 89 28 3 3 3.677.076,00 - - 1 478.019,88 - - 402 515,44 16.662 31,41 267.894 5.68 5 - - - - 118 3.141 1.563 100 11.182 10 26.086 5
35 22.03.16 17 31 32 43 59 71 2 1 5 3.701.863,80 - - - - 2 77.739,14 358 437,90 15.519 30,61 251.219 5,89 50 - - 1 43.790 62 3.061 1.180 100 7.795 10 19.272 5
34 19.03.16 18 41 51 56 72 76 68 4 2 4.524.521,40 - - - - 3 63.343,30 480 398,58 18.082 32,09 298.140 6.07 61 - - 1 39.858 92 3.209 1.234 100 8.418 10 21.146 5
33 17.03.16 1 12 65 67 76 86 89 3 3 3.682.884,00 - - - - 4 38.670,29 408 382,28 17.541 26,94 290.886 5,06 8 - - 3 38.228 82 2.694 1.832 100 12.428 10 27.397 5
32 15.03.16 2 4 17 19 38 56 80 4 2 3.762.246,00 - - - - 14 11.286,74 1.095 145,48 32.198 14,99 401.496 5,00 23 - - 4 14.548 215 1.499 2.718 100 14.023 10 25.795 5
31 12.03.16 29 37 52 67 80 82 68 3 3 4.622.750,40 - - - - 4 48.538,88 1.989 98,26 17.837 33,24 302.714 6,10 81 - - 5 9.826 83 3.324 1.409 100 10.044 10 25.098 5
30 10.03.16 9 16 18 22 65 71 84 4 2 3.708.806,40 - - - - 4 38.942,47 671 234,07 23.160 20,55 333.460 5,00 50 - - 1 23.407 100 2.055 1.444 100 9.193 10 18.204 5
29 08.03.16 8 27 32 51 52 89 49 3 3 3.767.275,80 - - - - 3 52.741,86 526 303,26 18.317 26,39 292.446 5,15 24 - - 3 30.326 89 2.639 1.512 100 9.304 10 20.219 5
28 05.03.16 6 8 68 77 80 86 27 5 1 4.591.620,60 - - - - 28 6.887,44 894 217,15 25.794 22,83 383.277 5,00 39 - - 4 21.715 129 2.283 1.754 100 11.347 10 24.171 5
27 03.03.16 8 16 29 49 56 62 44 4 2 3.708.543,00 - - - - 6 25.959,81 501 313,47 19.352 24,59 303.267 5,00 13 - - 1 31.347 133 2.459 2.064 100 12.954 10 28.820 5
26 01.03.16 15 20 25 30 45 55 73 2 4 3.743.492,40 - - - - 18 8.734,82 1.249 126,91 25.160 19,09 311.125 5,00 24 - - 6 12.691 127 1.909 1.626 100 9.873 10 21.696 5
25 27.02.16 19 22 28 48 49 85 78 3 3 4.466.692,20 - - - - 3 62.533,69 589 321,95 23.737 24,17 368.430 5,00 52 - - - - 103 2.417 1.840 100 11.559 10 23.855 5
24 25.02.16 14 33 52 67 71 81 80 2 4 3.555.604,80 - - - - 4 37.333,85 385 393,15 15.222 30,03 245.155 5,80 35 - - 2 39.315 56 3.003 1.216 100 7.897 10 18.325 5
23 23.02.16 2 14 58 74 80 82 86 6 0 3.619.702,20 - - - - 1 152.027,49 420 366,80 16.006 29,07 263.059 5,50 10 - - 1 36.680 93 2.907 1.635 100 10.787 10 24.173 5
22 20.02.16 29 32 33 49 54 85 16 2 4 4.471.671,00 - - - - 5 37.562,04 472 402,20 18.854 30,46 301.445 5,93 44 - - - - 77 3.046 1.461 100 10.519 10 24.786 5
21 18.02.16 12 26 30 51 57 89 54 3 3 3.580.390,20 - - - - 3 50.125,47 445 342,48 17.947 25,64 275.091 5,20 53 - - 3 34.248 85 2.564 1.319 100 8.999 10 19.776 5
20 16.02.16 2 10 27 34 38 40 72 5 1 3.634.387,20 - - - - 8 19.080,54 552 280,20 21.063 22,18 315.192 5,00 46 - - 1 28.020 80 2.218 1.416 100 8.871 10 18.739 5
19 13.02.16 2 30 49 66 74 80 33 5 1 4.496.503,80 - - - - - - 456 556,65 18.929 33,83 320.923 5,80 29 - - 1 55.665 121 3.383 1.803 100 12.419 10 28.206 5
18 11.02.16 17 27 45 53 71 74 21 1 5 3.613.881,00 - - 1 469.804,53 6 25.297,17 629 244,53 19.754 23,51 283.626 5,09 59 - - 1 24.453 71 2.351 1.079 100 7.270 10 16.506 5
17 09.02.16 11 26 46 56 58 78 60 5 1 3.647.241,60 - - - - 2 76.592,08 454 341,87 17.513 26,77 269.741 5,40 71 - - 1 34.187 91 2.677 1.495 100 9.623 10 21.728 5
16 06.02.16 10 24 36 63 77 89 81 3 3 4.595.253,60 - - - - 9 21.444,52 815 378,69 21.740 27,14 350.136 5,24 39 - - 1 37.869 149 2.714 1.889 100 12.393 10 26.858 5
15 04.02.16 7 21 31 39 46 69 77 1 5 3.610.057,80 - - - - 2 75.811,22 552 278,35 20.166 23,01 295.400 5,00 50 - - 9 27.835 109 2.301 1.362 100 8.313 10 18.326 5
14 02.02.16 19 38 40 56 65 80 35 4 2 3.771.130,80 - - - - 7 22.626,79 463 346,47 17.306 28,00 272.517 5,53 1 - - 1 34.647 76 2.800 1.347 100 8.868 10 20.846 5
13 30.01.16 13 24 51 68 77 81 76 2 4 1.682.349,92 - - - - 7 36.050,36 703 360,92 26.845 18,85 - - 69 - - 1 36.092 123 1.885 2.229 100 14.391 10 32.132 5
12 28.01.16 2 6 15 39 80 83 47 3 3 1.308.161,40 - - - - 9 21.802,69 660 299,39 26.231 15,01 - - 48 - - - - 109 1.501 1.784 100 11.296 10 23.580 5
11 26.01.16 24 45 50 60 63 87 71 3 3 1.331.825,12 - - - - 5 39.954,76 382 526,57 16.812 23,84 - - 80 - - 3 52.657 87 2.384 1.191 100 8.712 10 21.422 5
10 23.01.16 4 5 8 14 32 49 18 4 2 1.662.099,38 - - - - 12 20.776,25 1.298 193,13 46.593 10,73 - - 1 1 519.406,25 7 19.313 193 1.073 2.767 100 15.146 10 29.624 5
9 21.01.16 2 12 32 57 61 81 54 3 3 1.311.520,00 - - - - 5 39.345,60 563 351,87 21.978 17,96 - - 75 - - 4 35.187 102 1.796 1.477 100 9.753 10 20.620 5
8 19.01.16 13 18 35 45 51 66 72 2 4 1.324.986,64 - - - - 4 49.687,00 589 339,77 21.214 18,80 - - 27 - - 2 33.977 116 1.880 1.726 100 11.423 10 26.082 5
7 16.01.16 11 17 48 52 70 90 29 4 2 1.657.686,61 - - 1 331.537,32 17 14.626,65 1.334 187,42 41.650 11,97 - - 43 - - 5 18.742 194 1.197 2.304 100 13.564 10 26.621 5
6 14.01.16 5 8 17 41 46 87 30 2 4 1.318.819,47 - - - - 10 19.782,30 729 273,25 28.371 13,99 - - 57 - - 2 27.325 104 1.399 1.760 100 10.425 10 22.402 5
5 12.01.16 3 9 28 42 50 79 87 3 3 1.335.582,17 - - - - 7 28.619,62 735 274,44 28.779 13,97 - - 27 - - 3 27.444 137 1.397 2.127 100 13.097 10 26.771 5
4 09.01.16 20 26 36 50 51 74 83 5 1 1.644.497,85 - - - - 3 82.224,90 543 456,81 22.569 21,92 - - 60 - - 3 45.681 106 2.192 2.100 100 14.155 10 32.655 5
3 07.01.16 10 38 61 62 74 86 69 5 1 1.229.249,54 - - - - 2 92.193,72 370 502,06 16.700 22,16 - - 70 - - - - 87 2.216 1.191 100 8.234 10 18.943 5
2 05.01.16 7 20 40 56 60 90 76 5 1 1.421.161,00 - - - - 15 14.211,61 1.122 191,22 32.390 13,20 - - 76 - - 2 19.122 152 1.320 2.167 100 13.560 10 27.732 5
1 02.01.16 1 17 39 41 56 65 18 1 5 1.414.658,61 - - - - 8 26.524,85 619 345,03 25.784 16,51 - - 42 - - 1 34.503 103 1.651 1.403 100 9.726 10 20.116 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2016   -  SuperStar 2016