ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n. 11 del 26.1.2021
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
13 | 81 | 10 | 67 | 64 | 42 | 25 | 22 | 8 | 34 |
358 | 355 | 303 | 294 | 286 | 273 | 222 | 198 | 190 | 188 |
Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
Nunero
SuperStar
frequenti attuali |
49 | 51 | 18 | 80 | 5 | 4 | 46 | 1 | 56 | 50 | 44 |
40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 53 | 276 | 33 | 31 | 95 | 256 | 29 | 61 | 157 | 293 | 28 | ||
2 | 29 | 369 | 27 | 32 | 73 | 603 | 22 | 62 | 144 | 228 | 27 | ||
3 | 61 | 265 | 25 | 33 | 100 | 503 | 18 | 63 | 20 | 223 | 29 | ||
4 | 103 | 235 | 34 | 34 | 188 | 385 | 18 | 64 | 286 | 286 | 19 | ||
5 | 34 | 507 | 35 | 35 | 94 | 343 | 27 | 65 | 4 | 319 | 22 | ||
6 | 9 | 285 | 30 | 36 | 131 | 256 | 28 | 66 | 55 | 365 | 25 | ||
7 | 62 | 313 | 25 | 37 | 26 | 419 | 26 | 67 | 294 | 294 | 19 | ||
8 | 190 | 301 | 20 | 38 | 43 | 354 | 17 | 68 | 80 | 259 | 23 | ||
9 | 141 | 368 | 23 | 39 | 173 | 260 | 25 | 69 | 16 | 604 | 27 | ||
10 | 303 | 303 | 26 | 40 | 106 | 271 | 28 | 70 | 68 | 228 | 28 | ||
11 | 28 | 243 | 28 | 41 | 30 | 238 | 27 | 71 | 111 | 288 | 24 | ||
12 | 107 | 303 | 25 | 42 | 273 | 273 | 24 | 72 | 3 | 524 | 16 | ||
13 | 358 | 357 | 23 | 43 | 75 | 349 | 19 | 73 | 14 | 247 | 29 | ||
14 | 13 | 415 | 21 | 44 | 41 | 320 | 31 | 74 | 161 | 285 | 26 | ||
15 | 22 | 275 | 26 | 45 | 2 | 286 | 29 | 75 | 23 | 393 | 23 | ||
16 | 86 | 442 | 26 | 46 | 31 | 280 | 34 | 76 | 78 | 248 | 20 | ||
17 | 33 | 420 | 28 | 47 | 88 | 214 | 23 | 77 | 25 | 358 | 27 | ||
18 | 47 | 176 | 38 | 48 | 56 | 317 | 31 | 78 | 123 | 382 | 27 | ||
19 | 32 | 450 | 21 | 49 | 92 | 258 | 40 | 79 | 84 | 312 | 31 | ||
20 | 7 | 294 | 28 | 50 | 12 | 239 | 33 | 80 | 156 | 163 | 36 | ||
21 | 24 | 211 | 28 | 51 | 37 | 203 | 39 | 81 | 355 | 355 | 16 | ||
22 | 198 | 373 | 23 | 52 | 0 | 223 | 31 | 82 | 81 | 226 | 26 | ||
23 | 18 | 218 | 30 | 53 | 147 | 302 | 20 | 83 | 82 | 314 | 23 | ||
24 | 69 | 288 | 23 | 54 | 186 | 534 | 19 | 84 | 19 | 248 | 25 | ||
25 | 222 | 257 | 21 | 55 | 8 | 442 | 17 | 85 | 60 | 219 | 29 | ||
26 | 126 | 271 | 24 | 56 | 27 | 468 | 33 | 86 | 40 | 250 | 20 | ||
27 | 117 | 286 | 28 | 57 | 1 | 213 | 25 | 87 | 85 | 320 | 17 | ||
28 | 180 | 404 | 28 | 58 | 47 | 252 | 25 | 88 | 40 | 404 | 24 | ||
29 | 15 | 317 | 26 | 59 | 44 | 260 | 24 | 89 | 66 | 239 | 27 | ||
30 | 10 | 507 | 14 | 60 | 11 | 264 | 22 | 90 | 113 | 419 | 20 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari