ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
Statistiche EuroJackpot
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche 10eLotto Totocalcio Million Day

 

Euro Jackpot

combinazioni vincenti del 2020
*concorsi sospesi in Italia (Covid-19)

 

conc. 
n.
data cinquina vincente su 50 numeri pari disp. Euro
Numeri
montepremi
in €
punti
5 +2
vinc.
quota
in €
punti
5 +1
vinc.

quota
in €

punti 5 vinc. quota
in €
punti 4+2
vinc.
quota
in €
punti 4+1
vinc.
quota
in €
punti 4
vinc.
quota
in €
punti 3+2
vinc.
quota
in €
punti
2+2
vinc.
quota
in €
punti
3+1
vinc.
quota
in €
punti 3
vinc.
quota
in €
punti 1+2
vinc.
quota
in €
punti 2+1
vinc.
quota
in €
53 01.01.21 17 36 38 43 46 3 2 4 6 - - - 6 421.292,90 3 297.383,20 62 4.796,50 929 288,10 1.688 123,30 3.417 52,20 48.121 19,30 45.422 19,30 76.881 16,60 254.184 9,10 669.714 8,40
52 25.12.20 7 10 19 26 42 3 2 1 9 24.968.742,00 - - 6 353.723,80 7 107.008,80 62 4.027,20 1.082 207,60 2.326 75,10 2.674 56,00 35.605 21,70 44.624 16,70 92.893 11,50 176.960 11,00 595.596 8,00
51 18.12.20 4 17 27 28 50 3 2 5 8 24.136.835,00 - - 1 2.051.630,90 12 60.342,00 69 3.498,00 758 286,50 1.413 119,50 2.712 53,40 41.473 18,10 39.822 18,10 68.516 15,10 224.774 8,30 589.332 7,80
50 11.12.20 4 13 15 41 49 1 4 1 9 22.309.514,00 - - 2 948.154,30 6 111.547,50 38 5.870,90 605 331,80 1.218 128,20 1.836 72,90 28.685 24,10 31.221 21,40 59.004 16,20 153.412 11,30 485.533 8,70
49 04.11.20 1 27 37 40 41 1 4 7 10 21.081.840,00 - - 1 1.791.956,40 6 105.409,20 26 8.108,40 551 344,30 935 157,80 1.567 80,70 23.017 28,30 27.273 23,10 47.616 19,00 127.569 12,80 435.004 9,20
48 27.11.20 1 2 22 25 30 3 2 5 10 21.016.333,00 1 11.237.997,10 1 1.786.388,30 6 105.081,60 38 5.530,60 596 317,30 1.221 120,40 1.924 65,50 28.328 22,90 31.367 20,10 59.115 15,20 147.939 11,00 466.647 8,60
47 20.11.20 18 20 34 49 50 4 1 7 8 29.946.144,00 1 61.083.832,10 6 826.136,50 7 128.340,60 69 4.340,00 907 297,10 1.514 138,40 2.567 69,90 38.445 24,10 45.047 19,90 71.700 17,90 208.252 11,20 706.612 8,00
46 13.11.20 5 17 21 37 38 1 4 1 4 28.369.377,00 - - - - 11 77.371,00 61 4.650,70 1.135 224,90 2.088 95,10 2.536 67,10 36.192 24,20 47.119 18,00 89.262 13,60 189.774 11,60 677.644 7,90
45 06.11.20 5 12 26 47 50 3 2 2 3 24.288.079,00 - - 1 2.064.486,70 9 80.960,20 52 4.670,70 962 227,20 1.514 112,20 2.124 68,60 30.877 24,30 42.493 17,10 66.639 15,60 168.210 11,20 619.110 7,40
44 30.10.20 11 19 24 33 39 1 4 1 4 22.848.077,00 - - 2 971.043,20 14 48.960,10 61 3.745,50 1.007 204,20 1.841 86,80 2.136 64,10 30.368 23,30 42.219 16,20 78.077 12,50 154.141 11,50 578.413 7,50
43 23.10.20 17 21 23 37 45 0 5 7 9 21.312.389,00 - - 7 258.793,20 8 79.921,40 61 3.493,80 1.047 183,20 1.619 92,10 2.461 51,90 32.831 20,10 42.032 15,20 64.916 14,10 162.291 10,20 559.279 7,20
42 16.10.20 5 11 35 44 50 2 3 4 10 29.378.019,00 1 58.807.427,70 1 2.497.131,60 6 146.890,00 51 5.760,30 893 296,00 1.670 123,10 2.396 73,50 35.078 25,90 43.208 20,30 80.901 15,60 188.029 12,10 643.114 8,70
41 09.10.20 1 11 17 23 29 0 5 1 8 26.258.893,00 - - 7 318.857,90 11 71.615,10 91 2.885,50 1.569 150,60 2.633 69,80 3.081 51.10 39.864 20,40 51.181 15,30 90.244 12,40 191.914 10,60 666.529 7,50
40 02.10.20 15 19 34 39 49 1 4 2 7 24.600.992,00 - - 3 697.028,10 3 246.009,90 58 4.241,50 882 251,00 1.430 120,40 2.880 51,20 42.684 17,90 40.801 17,90 68.190 15,50 232.766 8,20 597.409 7,80
39 25.09.20 1 7 9 29 46 1 4 9 10 22.277.000,00 - - 2 946.772,50 3 222.770,00 38 5.862,30 836 239,80 1.648 94,60 1.897 70,40 26.494 26,00 37.941 17,60 74.725 12,80 134.703 12,80 507.179 8,30
38 18.09.20 7 12 14 40 42 4 1 7 8 21.075.741,00 - - 1 1.791.437,90 7 90.324,60 46 4.581,60 890 213,10 1.226 120,30 1.981 63,80 29.930 21,80 40.096 15,70 57.498 15,70 153.761 10,60 590.403 6,80
37 11.09.20 2 5 24 43 45 2 3 4 10 23.096.785,00 1 21.752.127,20 3 1.266.197,00 3 230.967,80 32 7.217,70 778 267,10 1.292 125,10 2.079 66,60 26.570 26,90 33.274 20,80 64.724 15,30 145.915 12,30 503.683 8,70
36 04.09.20 5 23 28 38 49 2 3 3 9 21.592.522,00 - - - - 8 80.971,90 59 3.659,70 829 234,40 1.357 111,30 2.573 50,30 38.793 17,20 37.462 17,20 62.027 14,90 203.155 8,20 529.177 7,60
35 28.08.20 8 11 22 38 41 3 2 4 7 25.029.208,00 1 34889.569,00 7 585.793,80 9 83.430,60 107 2.339,10 1.128 199,70 1.838 95,30 4.209 35,60 55.178 15,20 45.224 15,20 75.299 14,20 281.033 7,40 627.944 7,40
34 21.08.20 26 27 30 46 49 3 2 1 2 23.212.642,00 - - - - 7 99.482,70 40 5.803,10 636 328,40 1.232 131,80 1.578 88,20 25.749 27,90 30.645 22,70 56.850 17,50 142.947 12,60 493.058 8,90
33 14.08.20 9 20 27 35 48 2 3 5 9 21.959.302,00 - - 4 466.635,10 6 109.796,50 44 4.990,70 815 242,40 1.467 104,70 2.639 49,90 34.660 19,60 36.424 18,00 62.340 15,10 173.921 9,80 527.690 7,90
32 07.08.20 4 9 15 24 28 3 2 2 6 33.745.693,00 2 38.145.589,70 7 409.769,10 14 72.312,10 111 3.040,10 1.635 185,70 2.933 80,50 4.213 48,00 56.309 18,50 62.604 16,10 112.880 12,80 276.331 9,50 867.952 7,40
31 31.07.20 3 19 28 43 49 1 4 2 3 30.080.210,00 - - 4 639.204,40 7 128.915,10 75 4.010,60 1.346 201,10 1.994 105,50 2.777 64,90 39.597 23,50 57.166 15,70 83.707 15,70 207.560 11,30 815.920 7,00
30 24.07.20 7 11 19 32 43 1 4 2 8 26.935.562,00 - - 7 327.074,60 12 67.338,90 149 1.807,70 1.414 171,40 2.543 74,10 4.653 34,70 55.767 14,90 55.118 14,60 94.807 12,20 265.028 7,90 717.154 7,10
29 17.07.20 13 21 25 34 35 1 4 5 10 24.859.411,00 - - 2 1.056.524,90 8 93.222,70 45 5.524,30 907 246,60 1.720 101,10 2.369 62,90 34.475 22,30 41.123 18,10 80.026 13,30 171.751 11,20 579.922 8,10
28 10.07.20 5 6 9 15 29 1 4 4 9 23.185.557,00 - - 4 492.693,00 4 492.693,00 65 3.567,00 1.073 194,40 1.972 82,30 2.695 51,60 38.164 18,80 45.673 15,20 80.100 12,40 194.234 9,30 599.956 7,30
27 03.07.20 12 34 36 47 48 4 1 5 7 21.439.426,00 - - 2 911.175,60 2 321.591,30 60 3.573,20 1.282 117,00 2.669 48,10 2.669 48,10 35.537 18,70 37.411 17,10 59.259 15,50 191.548 8,70 520.363 7,80
26 26.06.20 14 16 32 34 47 4 1 7 9 25.596.435,00 1 44.596.435,00 6 362.616,10 9 85.321,40 59 4.338,30 1.027 224,30 1.745 102,60 2.448 62,70 35.445 22,30 44.285 17,30 72.644 15,10 185.201 10,70 614.293 7,90
25 19.06.20 2 22 33 38 47 3 2 2 9 24.086.336,00 - - 4 511.834,60 6 120.431,60 72 3.345,30 947 228,90 1.508 111,80 3.006 48,00 40.619 18,30 39.424 18,30 68.435 15,10 205.726 9,10 565.413 8.10
24 12.06.20 7 16 22 30 48 4 1 2 8 22.169.843,00 - - 3 628.145,50 6 110.849,20 68 3.260,20 829 240,60 1.335 116,20 2.722 48,80 39.930 17,70 36.234 17,70 63.024 15,10 211.210 8,00 529.252 8,00
23 05.06.20 9 16 17 29 39 1 4 1 8 20.975.737,00 - - 4 445.734,40 8 78.659,00 44 4.767,20 798 236,50 1.586 92,50 2.096 60,00 28.782 22,50 37.178 16,90 70.160 12,80 148.099 11,00 500.641 8,00
22 29.05.20 8 22 31 32 36 4 1 6 10 24.757.645,00 1 33.290.606,90 3 701.466,60 4 185.682,30 45 5.501,60 653 341,20 1.325 130,70 1.855 80,00 26.384 29,00 33.536 22,10 67.892 15,60 145.440 13,20 512.630 9,20
21 22.05.20 12 15 32 40 45 3 2 7 10 22.892.454,00 - - 4 486.464,60 6 114.462,20 51 4.488,70 811 254,00 1.429 112,10 1.766 77,70 25.688 27,60 34.928 19,60 63.015 15,60 137.776 12,90 509.277 8,50
20 15.05.20 21 27 29 34 49 1 4 8 10 44.165.324,00 - - 3 625.675,40 3 220.826,60 31 7.123,40 696 285,50 1.290 119,80 1.635 81,00 24.467 27,90 32.755 20,20 63.197 15,00 130.000 13,20 483.058 8,70
19 08.05.20 9 11 15 36 43 1 4 8 9 44.433.872,00 1 13.286.943,40 4 472.109,80 8 83.313,50 46 4.829,70 841 237,70 1.444 107,60 1.777 75,00 25.727 16,70 37.974 17,50 62.773 15,20 135.108 12,80 546.864 7,70
18* 01.05.20 6 11 12 21 41 2 3 1 2 86.636.616,00 1 90.000.000 4 6.104.297,30 10 129.954,90 113 3.833,40 1.590 245,10 2.710 111,80 4.790 54,20 57.144 23,40 74.721 17,30 130.172 14,30 280.683 12,00 1.026.036 8,00
17* 24.04.20 6 13 15 34 35 2 3 1 5 84.049.640,00 - - 6 3.920.309,50 10 126.074,40 85 4.944,00 1.487 254,30 2.670 110,10 4.002 63,00 57.704 22,50 68.663 18,30 124.872 14,40 299.351 10,90 995.257 8,00
16* 17.04.20 1 18 23 33 41 1 4 2 6 78.789.378,00 - - 3 7.331.310,90 11 107.435,90 70 5.627,50 1.263 280,70 2.311 119,30 3.862 61,20 59.092 20,60 60.856 19,40 111.035 15,20 316.970 9,60 922.415 8,10
15* 10.04..20 2 7 8 43 50 2 3 2 3 73.646.678,00 - - 4 5.202.243,10 13 84.976,90 63 5.844,90 1.201 275,90 1.879 137,10 3.268 67,60 48.898 23,30 62.141 17,70 92.802 17,00 258.922 11,00 949.349 7,40
14* 03.04.20 3 21 26 40 41 2 3 8 10 72.470.288,00 - - 4 4.958.270,70 7 155.293,40 55 6.588,20 1.039 313,80 2.042 124,20 2.692 80,70 39.726 28,20 49.767 21,80 97.331 16,00 216.282 13,00 754.661 9,10
13* 27.03.20 13 19 23 34 41 1 4 3 8 62.034.472,00 - - 4 659.116,20 6 155.086,10 107 2.898,80 1.353 206,30 2.116 102,60 4.762 39,00 65.740 15,20 58.089 15,20 93.156 14,30 324.956 7,40 808.906 7,30
12 20.03.20 9 14 28 30 37 3 2 3 10 27.588.722,00 - - 4 586.260,30 13 63.666,20 66 4.180,10 1.088 228,20 2.032 95,00 2.507 66,00 34.177 25,00 47.165 17,50 87.374 13,50 177.960 12,00 654.298 8,00
11 13.03.20 1 17 29 39 42 1 4 7 8 29.379.144,00 - - 3 832.409,00 8 110.171,70 56 5.246,20 1.147 230,50 1.655 124,20 2.683 65,70 39.218 23,20 50.742 17,30 76.632 16,40 211.044 10,80 735.323 7,60
10 06.03.20 15 19 35 36 41 1 4 5 10 26.660.014,00 - - 2 1.133.050,50 3 266.600,10 52 5.126,90 778 308,40 1.430 130,50 2.144 74,60 33.641 24,50 37.333 21,40 71.681 15,90 176.936 11,70 566.523 8,90
9 28.02.20 12 22 24 29 38 4 1 5 6 24.219.597,00 - - 4 514.666,40 7 103.798,20 77 3.145,40 1.049 207,70 1.968 86,10 2.716 53,50 37.248 20,10 46.600 15,50 83.102 12,50 187.393 10,20 633.364 7,30
8 21.02.20 2 13 39 45 47 1 4 4 6 22.851.081,00 - - 2 971.170,90 6 114.255,40 45 5.078,00 779 264,00 1.324 120,80 2.363 58,00 34.505 20,50 34.345 19,90 61.720 15,90 189.507 9,40 514.431 8,40
7 14.02.20 2 6 30 32 49 4 1 1 4 21.799.279,00 - - 3 617.646,20 6 108.996,30 39 5.589,50 672 291,90 1.238 123,20 1.665 78,50 25.608 26,30 31.980 20,40 57.261 16,30 140.559 12,00 475.581 8,70
6 07.02.20 7 16 22 36 44 4 1 3 4 42.849.053,00 1 90.000.000 14 1.391.535,60 14 91.819,30 129 3.321,60 2.274 169,50 3.368 89,00 4.397 58,40 62.269 21,30 85.751 14,90 131.432 14,00 322.138 10,30 1.154.494 7,00
5 31.01.20 1 7 12 23 39 1 4 3 4 36.410.095,00 - - 4 773.714,50 15 72.820,10 77 4.728,50 1.717 190,80 2.561 99,50 4.024 54,20 54.862 20,50 78.469 13,90 117.462 13,30 275.123 10,30 1.043.610 6,60
4 24.01.20 5 12 20 29 48 3 2 7 9 30.820.576,00 - - 5 523.949,70 11 84.056,10 77 4.002,60 1.298 213,70 2.126 101,40 3.275 56,40 44.441 21,40 57.545 16,00 92.558 14,30 233.844 10,20 788.806 7,40
3 17.01.20 1 23 32 45 49 1 4 5 10 27.789.303,00 - - 2 1.181.045,30 13 64.129,10 41 6.777,80 867 288,40 1.544 125,90 2.367 70,40 33.739 25,50 39.305 21,20 74.672 16,00 185.367 11,60 577.487 9,10
2 10.01.20 4 14 25 34 49 3 2 4 9 24.421.541,00 - - 2 1.037.915,40 9 81.405,10 55 4.440,20 858 256,10 1.432 119,30 2.801 52,30 30.729 19,50 41.380 17,70 68.819 15,20 199.781 9,50 580.535 8,00
1 03.01.20 6 27 30 35 41 2 3 4 5 21.841.048,00 - - 3 618.829,60 4 163.807,80 36 6.066,90 721 272,60 1.183 129,20 1.800 72,80 28.768 23,50 34.020 19,20 54.913 17,10 159.435 10,60 510.145 8,10

 Quanto si vince all'EuroJackpot

statistiche di EuroJackpot