Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri)

combinazioni vincenti del 2015

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
52 30.12.15 13 16 18 29 31 2 3 321.701,25 - - 17 2.838,55 754 59,73 8.700 12,20
51 23.12.15 10 12 13 21 27 2 3 327.197,00 - - 36 1.363,33 1.177 38,91 11.793 9,15
50 16.12.15 16 30 32 37 39 3 2 334.698,00 - - 18 2.789,15 647 72,42 7.688 14,36
49 09.12.15 1 2 7 15 32 2 3 276.588,00 - - 19 2.183,59 765 50,61 8.947 10,20
48 02.12.15 8 15 25 32 40 3 2 344.129,50 1 500.000,00 30 1.720,65 1.114 43,24 11.394 9,96
47 25.11.15 11 17 19 29 30 1 4 318.714,50 - - 40 1.195,18 1.074 41,54 11.171 9,41
46 18.11.15 4 10 15 35 37 2 3 340.063,75 - - 17 3.000,57 863 55,16 9.962 11,26
45 11.11.15 2 18 23 36 38 4 1 352.777,75 - - 26 2.035,26 801 61,65 9.457 12,31
44 04.11.15 4 7 14 15 28 3 2 348.273,25 - - 42 1.243,84 1.316 37,05 12.568 9,14
43 28.10.15 19 30 35 36 40 3 2 332.627,75 - - 21 2.375,92 703 66,24 7.894 13,90
42 21.10.15 13 14 30 32 35 3 2 344.194,50 - - 13 3.971,48 742 64,94 8.594 13,21
41 14.10.15 14 17 25 28 40 3 2 357.805,50 - - 21 2.555,76 878 57,05 10.589 11,15
40 07.10.15 1 14 31 36 38 3 2 359.979,75 - - 13 4.153,62 637 79,11 8.592 13,82
39 30.09.15 14 15 35 37 38 2 3 341.484,00 - - 17 3.013,10 577 82,85 7.953 14,16
38 23.09.15 3 9 11 23 32 1 4 346.921,25 1 500.000,00 52 1.000,74 1.513 32,10 13.556 8,44
37 16.09.15 5 6 15 33 36 2 3 354.074,50 - - 12 4.425,94 849 58,38 10.347 11,29
36 09.09.15 1 5 8 11 30 2 3 352.755,00 1 500.000,00 80 661,42 1.694 29,15 14.273 8,15
35 02.09.15 1 7 17 18 38 2 3 352.020,50 - - 19 2.779,11 996 49,48 10.918 10,63
34 26.08.15 15 22 32 35 38 2 3 319.608,25 - - 10 4.794,13 575 77,81 7.500 14,06
33 19.08.15 1 19 22 31 40 2 3 322.397,00 - - 18 2.686,56 824 54,77 9.410 11,30
32 12.08.15 12 18 30 31 32 4 1 327.993,25 - - 8 6.149,88 755 60,81 8.738 12,38
31 05.08.15 5 13 14 32 34 3 2 344.529,25 - - 10 5.167,94 677 71,24 9.291 12,23
30 29.07.15 14 23 27 30 32 3 2 335.624,25 - - 37 1.360,64 900 52,20 9.492 11,66
29 22.07.15 8 9 25 31 33 1 4 345.416,50 - - 26 1.992,79 918 52,67 11.472 9,93
28 15.07.15 5 8 24 39 40 3 2 360.503,00 - - 38 1.423,04 1.143 44,15 12.157 9,78
27 08.07.15 12 13 17 35 36 2 3 368.774,25 - - 25 2.212,65 823 62,73 10.110 12,03
26 01.07.15 8 15 16 35 40 3 2 381.130,75 - - 21 2.722,37 921 57,93 10.888 11,55
25 24.06.15 6 13 22 23 27 2 3 364.650,00 - - 39 1.402,50 1.240 41,17 12.650 9,51
24 17.06.15 6 8 10 11 13 3 2 374.884,25 1 500.000,00 52 1.081,40 1.666 31,50 15.252 8,11
23 10.06.15 2 8 25 37 40 3 2 362.433,50 3 500.000,00 29 1.874,66 951 53,35 11.131 10,74
22 03.06.15 11 12 17 21 24 2 3 311.821,25 - - 30 1.559,11 1.012 43,13 10.912 9,43
21 27.05.15 8 14 28 37 38 4 1 373.457,50 - - 24 2.334,11 870 60,09 10.342 11,91
20 20.05.15 4 26 32 38 40 5 0 384.952,75 1 500.000,00 23 2.510,57 898 60,01 9.610 13,21
19 13.05.15 4 12 21 26 38 4 1 386.831,25 - - 36 1.611,80 1.092 49,59 11.657 10,95
18 06.05.15 4 12 31 32 40 3 2 383.795,75 - - 16 3.258,09 844 63,66 10.133 12,49
17 29.04.15 2 12 21 31 32 3 2 373.362,25 - - 33 1.692,56 823 63,34 9.830 12,50
16 22.04.15 8 24 27 30 38 4 1 391.943,50 2 500.000,00 45 1.306,48 1.218 45,05 12.772 10,12
15 15.04.15 10 12 15 22 39 3 2 410.393,75 - - 34 1.810,57 1.078 53,29 12.821 10,56
14 08.04.15 6 26 31 38 39 3 2 413.572,25 - - 20 3.101,80 795 72,83 9.992 13,65
13 01.04.15 18 23 24 26 37 3 2 449.397,00 - - 24 2.808,74 995 63,23 12.084 12,27
12 25.03.15 2 13 16 21 23 2 3 435.321,25 - - 23 2.839,06 1.111 54,85 13.220 10,86
11 18.03.15 9 23 31 34 39 1 4 443.472,25 - - 16 4.157,56 929 66,83 11.553 12,66
10 11.03.15 3 4 8 20 24 4 1 425.145,50 1 500.000,00 68 937,83 1.798 33,10 16.689 8,40
9 04.03.15 2 5 21 28 40 3 2 436.364,50 - - 39 1.678,33 1.123 54,39 13.678 10,52
8 25.02.15 1 2 20 36 38 4 1 414.657,75 1 500.000,00 23 2.704,29 998 58,16 12.062 11,34
7 18.02.15 15 20 24 33 36 3 2 435.688,50 - - 20 3.267,67 864 70,59 10.975 13,10
6 11.02.15 8 20 21 27 31 2 4 443.631,50 - - 35 1.901,28 1.240 50,08 14.204 10,30
5 04.02.15 5 19 25 30 37 1 4 450.268,00 1 500.000,00 40 1.688,51 1.357 46,45 14.748 10,07
4 28.01.15 12 25 29 33 39 1 4 441.678,25 - - 48 1.380,25 1.094 56,52 12.395 11,75
3 21.01.15 4 15 20 21 35 2 3 466.124,75 - - 25 2.689,19 1.163 56,11 13.058 11,77
2 14.01.15 3 8 22 25 27 2 3 483.418,00 - - 66 1.098,68 1.742 38,85 17.775 8,97
1 07.01.15 4 16 20 31 35 3 2 416.464,75 - - 19 3.287,88 843 69,16 10.993 12,50

 

statistiche del VinciCasa