ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
Statistiche EuroJackpot
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche 10eLotto fortune Million Day

 

Euro Jackpot

combinazioni vincenti del 2024
 

 

conc. 
n.
data cinquina vincente su 50 numeri p d Euro
Num.
montepremi
in €
punti
5 +2
vinc.
quota
in €
punti
5 +1
vinc.

quota
in €

punti 5 vinc. quota
in €
punti 4+2
vinc.
quota
in €
punti 4+1
vinc.
quota
in €
punti 3+2
vinc.
quota
in €
punti 4
vinc.
quota
in €
punti
2+2
vinc.
quota
in €
punti
3+1
vinc.
quota
in €
punti
 3
vinc.
quota
in €
punti 1+2
vinc.
quota
in €
punti 2+1
vinc.
quota
in €
59 23.07.24 9 13 21 24 38 2 3 6 12 15.723.379 - - 3 450.736,80 8 95.322,90 24 5.241,10 550 285,80 962 179,70 1.507 83,40 13.869 28,90 22.859 19,60 62.443 14,30 70.540 14,30 313.542 10,10
58 19.07.24 13 18 22 26 32 4 1 10 11 20.940.600 - - 5 605.188,30 7 145.088,40 19 8.817,00 599 349,50 1.016 226,70 1.829 91,50 14.166 37,60 26.567 22,40 77.900 16,60 75.198 16,60 378.291 11,20
57 16.07.24 8 22 27 36 48 4 1 5 8 14.244.770 - - - - 3 230.290,40 33 3.453,20 558 255,20 1.593 100,50 1.099 17,70 20.823 17,70 22.618 17,70 45.865 16,70 105.914 9,30 308.382 9,30
56 12.07.24 2 14 30 32 34 5 0 3 4 20.344.654 -   3 583.213,40 9 109.635,00 31 5.250,20 615 330,80 1.441 155,30 1.164 139,80 20.340 25,50 29.709 19,50 57.208 19,20 111.006 12,30 440.021 9,30
55 09.07.24 5 14 25 26 44 3 2 8 10 25.216.306 1 98.183.614,80 5 433.720,40 3 407.663,60 50 4.034,60 841 299,80 1.691 164,00 1.888 106,80 23.755 27,00 23.755 19,20 37.355 16,40 120.556 14,10 532.528 9,60
54 05.07.24 4 11 16 25 32 3 2 1 11 29.834.713 - - 5 513.157,00 11 131.543,90 34 7.019,90 934 319,40 1.630 201,30 2.831 84,30 23.370 32,50 39.367 21,50 112.116 15,30 123.427 15,30 546.717 11,00
53 02.07.24 10 29 30 32 40 4 1 6 12 20.642.049 - - 3 591.738,70 5 200.227,80 26 6.351,30 496 416,10 1.250 181,60 1.196 138,00 16.389 32,10 25.462 23,10 62.792 17,70 87.478 15,90 356.977 11,70
52 28.06.24 1 8 30 43 45 2 3 10 12 25.668.650 - - 2 1.103.751,90 9 138.325,50 26 7.898,00 625 410,60 1.168 241,70 1.533 133,90 17.769 36,80 27.089 27,00 72.610 19,00 97.018 17,80 417.420 12,40
51 25.06.24 8 14 25 31 45 2 3 3 12 17.055.471 - - 3 488.923,50 6 137.865,00 23 5.932,30 536 318,10 1.014 185,00 1.327 102,80 14.601 29,70 22.822 21,20 54.719 16,80 76.709 15,00 332.304 10,40
50 21.06.24 2 22 24 30 40 5 0 5 6 23.022.859 - - 3 659.988,60 7 159.515,50 28 6.577,90 619 371,90 1.465 172,80 1.298 141,80 22.776 25,70 30.931 21,20 65.156 19,00 124.460 12,40 472.464 9,80
49 18.06.24 4 10 23 24 45 3 2 7 8 15.740.722 - - 2 676.851,00 6 127.237,50 23 5.475,00 564 279,00 1.280 135,20 1.129 111,50 17.058 23,50 26.179 17,10 51.254 16,50 87.162 12,10 363.177 8,70
48 14.06.24 10 21 27 42 46 3 2 2 6 21.774.519 - - 3 1.040.240,00 8 132.008,00 32 5.443,60 678 321,10 1.632 146,70 1.286 135,40 23.574 23,50 29.364 21,10 62.769 18,70 128.671 11,40 440.502 10,00
47 11.06.24 4 12 16 29 31 3 2 1 9 14.512.923 - - - - 8 87.985,50 36 3.225,00 560 259,10 1.110 143,80 1.426 81,40 14.906 24,80 22.433 18,40 52.942 18,40 74.883 13,00 301.619 9,70
46 07.06.24 8 15 29 37 45 1 4 5 10 21.486.933 - - 5 369.575,20 8 130.264,50 56 3.069,50 928 231,50 1.720 137,40 2.058 83,50 24.192 22,60 32.266 18,90 71.290 16,20 122.133 11,80 436.052 10,00
45 04.06.24 1 3 24 43 49 1 4 2 4 36.671.462 1 120.000.000 2 7.886.590,60 13 136.812,70 45 6.519,30 955 383,90 2.372 170,00 2.282 128,50 36.664 25,50 48.408 21,50 107.076 18,40 198.640 12,40 737.973 10,00
44 31.05.24 4 23 34 39 45 2 3 6 7 39.895.890 - - 4 857.761,60 12 161.245,80 73 4.372,10 1.386 287,80 2.965 148,00 2.824 113,00 40.967 24,80 59.401 19,10 123.989 17,30 219.713 12,20 836.410 9,60
43 28.05.24 13 26 27 35 46 1 4 3 4 26.325.571 - - 5 452.799,80 4 319.197,50 30 7.020,10 968 271,90 2.029 142,70 1.825 115,30 27.132 24,70 45.008 16,80 83.891 16,80 140.622 12,60 610.683 8,70
42 24.05.24 2 3 4 21 45 2 3 6 12 30.256.835 - - 5 861.717,80 15 97.830,40 39 6.206,50 734 412,20 1.579 210,70 1.872 129,30 23.232 33,20 38.661 22,30 100.285 16,40 123.028 16,40 548.461 11,10
41 21.05.24 7 23 31 33 38 1 4 10 11 19.843.040 - - - - 5 192.477,40 29 5.473,90 524 378,60 1.018 214,40 1.412 112,40 15.204 33,20 26.463 21,30 69.306 16,20 78.718 16,20 376.843 10,60
40 17.05.24 1 2 29 36 48 3 2 1 11 26.375.508 - - 4 567.073,40 7 182.744,50 21 10.047,80 572 461,10 1.350 214,90 1.532 137,70 18.731 35,90 29.215 25,70 75.534 18,80 102.705 17,30 437.100 12,20
39 14.05.24 19 22 23 24 27 2 3 1 6 17.747.434 - - 3 508.757,70 15 57.383,30 23 6.173,00 571 310,80 1.230 158,70 1.345 105,50 18.034 25,00 26.938 18,70 61.724 15,50 90.758 13,10 385.910 9,30
38 10.05.24 28 31 39 45 49 1 4 8 11 22.923.033 - - 3 657.126,90 8 138.970,80 22 8.335,60 552 415,20 1.141 220,90 1.336 137,20 16.527 35,30 26.015 25,10 63.206 19,50 87.926 17,50 396.403 11,70
37 07.05.24 3 11 32 33 35 1 4 3 11 15.597.108 - - 1 1.341.351,20 3 252.153,20 32 3.899,20 431 361,80 1.374 125,40 988 125,40 16.939 23,40 22.226 19,90 48.081 15,50 78.727 13,30 335.215 9,40
36 03.05.24 9 17 36 40 45 2 3 5 7 20.868.888 - - 6 299.120,70 8 126.517,60 42 3.975,00 599 348,30 1.778 130,90 1.251 130,90 26.337 20,20 29.487 20,10 58.720 19,10 145.069 9,70 437.524 9,60
35 30.04.24 4 20 33 37 45 2 3 8 9 14.884.533 - - 6 250.246,20 2 250.246,20 20 5.953,80 508 293,00 900 181,90 966 123,20 13.908 27,20 21.083 20,10 42.727 18,80 74.850 13,40 311.648 9,60
34 26.04.24 3 18 23 29 47 1 4 5 12 21.619.807 - - 3 619.767,80 11 95.323,60 27 6.405,80 750 288,20 1.100 216,10 1.867 92,60 15.860 34,70 30.309 20,30 79.345 16,30 81.495 16,30 418.702 10,40
33 23.04.24 2 3 6 15 35 2 3 1 3 38.730.831 2 60.000.000,00 6 3.443.196,40 3 626.148,40 48 6.455,10 1.171 330,70 2.740 155,40 2.589 119,60 39.087 25,20 58.326 18,90 122.370 17,00 200.251 13,00 830.086 9,40
32 19.04.24 8 14 21 34 36 3 2 1 2 43.059.970 - - 5 740.631,40 19 109.916,20 55 6.263,20 1.542 279,20 2.623 180,50 3.708 92,90 37.911 28,90 61.980 19,80 145.545 15,90 201.208 14,40 867.363 10,00
31 16.04.24 35 36 37 41 48 2 3 1 12 27.915.346 - - 1 5.125.789,50 8 169.236,70 39 5.726,20 581 480,40 1.475 208,10 1.547 144,30 21.401 33,20 28.932 27,40 76.211 19,70 118.042 15,90 438.891 12,90
30 12.04.24 1 34 39 47 49 0 5 1 12 31.686.858 - - - - 7 219.544,60 28 9.053,30 718 441,30 1.652 210,90 1.870 135,50 23.631 34,10 33.771 26,70 89.014 19,20 127.107 16,80 500.947 12,80
29 09.04.24 1 7 21 27 43 0 5 1 3 20.219.730 - - 2 869.448,30 4 245.164,20 31 5.217,90 757 267,10 1.571 141,50 1.699 95,20 20.986 24,50 33.174 17,30 68.632 15,90 102.611 13,30 449.047 9,10
28 05.04.24 5 8 16 30 37 3 2 1 10 25.946.053 - - 4 557.840,10 18 69.910,10 30 6.918,90 841 308,50 1.735 164,40 2.074 100,00 24.209 27,30 35.862 10,60 91.830 15,20 127.005 13,70 500.628 10,50
27 02.04.24 14 17 29 32 45 2 3 1 2 15.650.665 - - 5 269.191,40 11 69.005,20 13 9.631,10 655 238,90 889 193,60 1.609 77,80 13.068 30,50 22.331 19,90 54.996 15,30 70.354 15,00 311.671 10,10
26 29.03.24 7 11 30 31 39 1 4 5 10 22.933.877 - - 1 1.972.313,40 7 158.899,00 35 5.242,00 747 307,00 1.716 147,00 1.583 115,90 24.953 23,40 44.849 19,30 75.321 16,40 130.501 11,80 487.595 9,50
25 26.03.24 12 15 17 30 32 3 2 1 6 14.949.685 - - 1 1.285.664,30 7 103.579,20 20 5.979,20 481 310,80 985 166,90 1.088 109,90 14.118 27,00 21.474 19,80 50.392 16,00 73.583 13,70 301.125 10,00
24 22.03.24 5 17 36 37 59 2 3 3 7 20.996.473 - - 3 986.995,20 5 203.665,70 43 3.906,30 636 330,10 2.385 108,10 1.305 108,10 35.944 17,90 29.999 17,90 60.643 17,90 192.984 8,80 449.072 8,80
23 19.03.24 1 20 28 32 49 3 2 3 10 13.433.593 - - - - 3 217.176,40 13 8.266,80 354 379,40 872 169,40 745 144,20 15.116 23,00 16.289 23,00 36.250 20,00 77.670 11,60 261.685 10,40
22 15.03.24 16 20 25 30 49 3 2 3 10 19.891.477 - - 1 1.710.667,00 4 241.184,10 40 3.978,20 580 342,90 1.409 155,20 1.216 130,80 21.203 23,90 29.161 19,40 62.772 17,10 113.668 11,80 398.944 10,10
21 12.03.24 2 8 11 16 20 4 1 4 10 12.230.151 - - 3 350.597,60 5 118.632,40 17 5.755,30 625 195,60 1.111 121,00 1.572 62,20 13.658 22,80 22.271 15,60 53.925 12,30 66.017 12,30 272.729 9,10
20 08.03.24 2 11 17 23 49 1 4 4 12 21.792.111 1 30.529.950,70 5 374.824,30 8 132.114,60 19 9.175,60 734 296,80 1.070 224,00 2.145 81,20 15.710 35,30 31.893 19,40 87.327 15,70 80.369 15,70 426.773 10,30
19 05.03.24 2 20 30 31 40 4 1 8 12 13.566.539 - - 1 1.166.722,30 5 131.595,40 15 7.235,40 373 363,70 684 218,10 832 130,40 9.877 35,00 16.824 22,90 40.218 18,20 53.805 17,00 234.903 11,70
18 01.03.24 13 26 30 34 41 3 2 3 7 20.222.032 - - 2 869.547,30 7 140.109,70 53 3.052,30 701 288,40 2.429 101,10 1.368 101,10 34.726 17,40 30.985 17,40 59.109 17,40 187.144 8,70 435.651 8,70
17 27.02.24 15 17 30 38 49 2 3 1 11 12.003.518 - - 1 1.032.302,50 1 582.170,60 11 8.729,80 313 383,40 564 234,10 834 115,10 8.645 35,40 13.630 25,00 37.280 17,40 46.195 17,40 203.674 11,90
16 23.02.24 10 19 22 37 41 2 3 2 6 21.592.898 2 15.495.760,40 4 464.247,30 11 95.205,00 49 3.525,30 766 281,80 1.774 133,80 1.620 106,60 25.437 21,60 32.477 18,90 68.901 16,90 135.064 10,70 454.071 9,60
15 20.02.24 1 3 11 15 30 1 4 4 10 13.630.592 - - 3 390.743,60 7 94.440,50 22 4.956,50 511 266,70 1.023 146,50 1.287 84,70 13.523 25,70 20.514 18,90 50.049 14,70 69.908 13,10 280.000 9,80
14 16.02.24 7 11 17 18 34 2 3 3 5 19.992.536 - - 1 1.719.358,10 4 242.409,50 45 3.554,20 830 240,80 2.384 95,00 1.613 95,00 32.406 15,70 39.840 14,70 72.197 14,70 147.009 9,10 537.828 7,50
13 13.02.24 7 20 22 45 48 3 2 10 12 12,570.383 - - 2 540.526,40 2 304.831,70 11 9.142,00 316 397,70 650 212,70 787 127,70 9.232 34,70 14.687 24,30 39.374 17,20 49.755 17,00 215.359 11,80
12 09.02.24 4 10 11 20 22 4 1 7 10 25.640.977 1 63.259.938,70 10 220.512,40 11 113.053,30 59 3.476,70 1.359 188,60 2.134 132,10 2.561 80,00 27.283 23,90 45.825 15,90 96.470 14,30 135.575 12,70 582.636 8,95
11 06.02.24 16 19 20 26 44 4 1 1 4 16.874.927 - - 2 756.559,20 1 756.559,20 26 5.192,20 445 379,20 1.108 167,50 1.076 125,40 15.859 27,10 23.064 20,80 51.804 17,50 83.067 13,70 345.845 9,90
10 02.02.24 13 17 21 30 39 1 4 8 11 23.772.200 - - 5 408.881,80 14 82.353,60 38 5.004,60 799 297,50 1.272 205,50 2.031 93,60 18.148 33,40 33.482 20,20 86.368 16,10 92.948 16,10 465.425 10,30
9 30.01.24 10 12 15 46 48 4 1 9 11 14.740.364 - - 1 1.267.671,30 2 357.453,80 14 8.423,00 365 403,80 708 229,00 902 130,70 11.226 33,40 17.425 24,10 42.575 18,60 61.451 16,10 269.928 11,00
8 26.01.24 18 23 35 37 41 1 4 6 7 21.145.579 - - 1 1.818.519,70 5 205.112,10 35 4.833,20 805 262,60 1.541 150,90 1.571 107,60 21,647 24,90 33.661 17,90 65.717 17,30 113.535 12,50 459.810 9,30
7 23.01.24 9 18 20 32 39 3 2 5 8 13.635.574 - - 2 586.329,60 10 66.132,50 37 2.948,20 457 298,30 1.563 101,70 984 101,70 22.338 17,20 20.359 17,20 42.923 17,10 116.485 9,10 288.300 9,10
6 19.01.24 10 12 18 33 47 3 2 7 10 21.706.736 - - 3 622.259,70 3 350.925,70 46 3.775,00 883 245,80 1.651 144,60 1.770 98,10 23.340 23,70 35.596 17,30 72.991 16,00 113.213 12,90 485.031 9,00
5 16.01.24 6 19 32 39 42 3 2 4 9 38.382.853 1 120.000.000 9 2.398.356,60 15 124.104,50 90 3.411,80 1.408 272,60 3.751 112,50 3.064 100,20 50.822 19,20 57.647 18,90 119.626 17,30 257.975 10,00 807.648 9,60
4 12.01.24 3 31 34 43 45 1 4 6 9 48.811.144 - - 5 5.018.161,10 8 295.917,50 80 4.881,10 1.372 355,70 3.415 157,20 3.009 129,70 53.914 23,00 64.176 21,60 138.941 18,90 296.037 11,10 957.645 10,30
3 09.01.24 9 12 26 41 47 2 3 7 10 36.421.671 - - 4 5.142.221,90 21 84.116,70 55 5.297,60 1.170 311,20 2.355 170,10 2.589 112,50 33.768 27,50 51.196 20,20 114.213 17,20 179.363 13,70 743.261 9,90
2 05.01.24 11 30 32 45 47 1 4 3 10 47.041.852 - - 9 2.388.351,90 17 134.207,60 78 4.824,80 1.322 255,80 3.122 165,70 3.142 119,70 47.716 25,19 59.208 22,60 132.876 19,10 263.029 12,00 894.780 10,60
1 02.01.24 4 6 12 31 38 4 1 2 12 28.901.955 - - 2 1.976.194,60 10 140.174,40 40 5.780,30 853 338,80 1.545 205,70 2.105 109,80 22.223 33,10 41.016 20,00 101.027 16,20 114.853 16,20 556.342 10,50

 

 Quanto si vince all'EuroJackpot

statistiche di EuroJackpot