ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
Statistiche EuroJackpot
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche 10eLotto fortune Million Day

 

Euro Jackpot

combinazioni vincenti del 2025
 

 

conc. 
n.
data cinquina vincente su 50 numeri p d Euro
Num.
montepremi
in €
punti
5 +2
vinc.
quota
in €
punti
5 +1
vinc.

quota
in €

punti 5 vinc. quota
in €
punti 4+2
vinc.
quota
in €
punti 4+1
vinc.
quota
in €
punti 3+2
vinc.
quota
in €
punti 4
vinc.
quota
in €
punti
2+2
vinc.
quota
in €
punti
3+1
vinc.
quota
in €
punti
 3
vinc.
quota
in €
punti 1+2
vinc.
quota
in €
punti 2+1
vinc.
quota
in €
44 30.05.25 4 5 26 29 43 2 3 5 9 21.112.382 1 17.600.457,50 5 473.269,20 1 473.269,20 45 3.753,20 697 302,90 1.899 123,80 1.339 123,80 28.588 18,90 31.652 18,90 63.859 17,80 114.552 9,80 459.977 8,30
43 27.05.25 6 9 17 25 41 1 4 4 10 14.647.000 - - 2 629.821,00 7 101.482,00 38 2.083,50 618 237,00 1.093 147,40 1.438 81,40 15.433 24,20 22.456 18,50 52.549 15,00 79.495 12,40 310.065 9,50
42 23.05.25 11 17 19 33 40 1 4 7 12 23.486.44 1 37.344.472,10 1 2.019.834,50 7 162.727,50 23 8.169,10 938 250,30 1.315 196,40 1.922 97,70 18.535 32,30 35.088 19,00 86.444 15,60 95.702 15,60 482.757 9,80
41 20.05.25 8 19 20 21 28 3 2 7 10 16.618.516 - - 2 714.381,10 7 115.107,90 26 5.111,80 568 292,40 1.179 155,00 1.215 101,00 16.973 24,90 27.043 17,50 59.637 15,00 86.828 12,90 374.286 9,00
40 16.05.25 6 8 15 27 39 2 3 6 12 21.771.134 - - 1 3.260.788,40 14 75.421,40 25 6.966,70 762 285,70 1.332 179,70 2.033 85,60 18.201 30,50 31.409 19,70 81.461 15,20 91.860 15,20 424.020 10,40
39 13.05.25 14 16 19 33 34 3 2 5 12 16.145.011 - - - - 5 156.606,60 32 4.036,20 528 395,70 907 195,80 1.093 118,10 13.520 30,40 22.134 20,70 53.081 16,40 70.009 15,50 327.976 9,90
38 09.05.25 1 5 27 36 43 1 4 5 9 46.640.881 1 120.000.000 5 4.846.236,80 12 188.506,80 75 4.975,00 1.428 326,60 3.701 138,60 2.751 135,60 56.812 20,90 64.347 20,60 135.675 18,50 304.516 10,30 970.308 9,70
37 06.05.25 1 21 22 46 49 2 3 9 10 37.567.356 - - 3 6.061.762,90 9 202.446,30 43 6.989,20 901 416,90 1.967 210,00 2.013 149,20 31.693 30,20 43.581 24,50 97.368 20,80 172.997 14,60 696.835 10,90
36 02.05.25 3 15 22 33 35 1 4 1 7 39.456.802 - - 9 377.031,60 11 173.968,60 59 5.350,00 1.564 252,20 3.140 138,20 3.522 89,60 42.628 23,60 62.984 17,80 142.536 14,90 213.941 12,40 845.039 9,40
35 29.04.25 17 21 27 30 34 2 3 8 11 27.516.631 - - 6 394.405,00 5 266.911,30 41 5.369,00 870 316,20 1.838 164,60 2.114 104,10 25.246 27,70 39.713 19,70 95.129 15,60 126.398 14,60 567.798 9,80
34 25.04.25 13 14 40 43 45 2 3 5 8 30.746.416 - - 5 528.838,30 11 135.563,70 40 6.149,20 720 427,00 2.172 155,70 1.588 154,80 37.827 22,40 36.234 22,40 78.627 21,10 222.038 10,20 591.265 10,20
33 22.04.25 10 16 23 29 38 3 2 3 5 19.766.444 - - 3 566.638,00 7 136.953,20 39 4.054,60 810 244,80 1.728 125,80 1.494 105,80 24.841 20,20 32.753 17,10 64.551 16,50 128.806 10,30 446.102 8,90
32 18.04.25 7 8 12 29 44 3 2 3 12 25.830.806 - - 5 444.289,80 11 113.890,30 34 6.077,80 1.012 255,20 1.651 172,10 2.259 91,40 22.527 29,20 42.057 17,50 97.681 14,90 112.882 14,90 566.546 9,20
31 15.04.25 8 11 13 33 35 1 4 1 10 19.041.457 - - 3 545.855,10 7 131.930,00 32 4.760,30 627 303,60 1.291 162,20 1.636 93,10 18.132 26,70 27.381 19,80 73.171 14,00 94.498 13,60 384.800 10,00
30 11.04.25 2 26 27 28 49 3 2 1 10 24.335,00 - - 5 418.572,90 5 236.055,60 24 8.111,80 657 370,40 1.484 180,30 1.452 134,00 23.108 26,80 29.896 23,10 72.777 18,00 123.217 13,30 455.092 10,80
29 08.04.25 17 39 40 41 47 1 4 5 8 16.832.840 - - 2 723.812,10 4 204.098,10 27 4.987,50 496 339,30 1.186 156,10 934 144,10 19.301 22,70 20.681 22,70 45.754 19,80 113.014 10,70 308.588 10,70
28 04.04.25 19 23 29 37 38 1 4 2 8 22.150.544 - - 4 476.236,60 5 214.860,20 39 4.543,70 697 317,70 1.959 126,40 1.368 126,40 29.263 19,30 34.160 18,40 72.345 16,50 150.317 9,90 487.714 9,20
27 01.04.25 12 17 39 41 50 2 3 9 12 15.285.874 - - 1 1.314.585,10 6 123.560,80 12 10.190,50 368 415,30 846 198,70 898 136,10 11.830 32,90 18.813 23,10 43.146 19,10 63.317 16,20 283.120 10,90
26 28.03.25 2 15 19 34 49 2 3 2 6 21.402.244 - - 4 460.148,20 9 115.334,30 45 3.804,80 822 260,30 1.777 132,40 1.758 97,30 25.199 21,60 32.433 18,80 69.429 16,60 127.787 11,30 457.965 9,40
25 25.03.25 3 11 30 35 50 2 3 4 5 32.173.979 1 115.874.580,60 6 461.160,30 7 222.919,70 46 5.595,40 1.037 310,20 2.043 173,20 2.103 122,30 30.447 26,90 44.234 20,70 94.103 18,40 165.772 13,10 664.892 9,80
24 21.03.25 8 9 12 14 16 4 1 6 12 35.751.350 - - 6 512.436,00 24 72.247,50 57 5.017,70 1.256 284,60 2.283 172,20 3.081 92,80 31.670 28,70 50.946 19,90 130.037 14,80 161.905 14,80 726.084 9,90
23 18.03.25 1 7 14 47 50 2 3 3 7 23.684.749 - - 2 1.018.444,20 3 382.903,40 48 3.947,40 792 299,00 2.362 116,90 1.486 116,90 36.504 18,20 35.600 18,20 67.851 18,20 188.624 9,10 511.387 9,10
22 14.03.25 6 13 28 37 45 2 3 5 10 29.446.401 - - 9 281.376,70 17 84.008,80 76 3.099,60 1.225 240,30 2.459 131,70 2.802 84,00 32.734 22,90 45.048 18,60 101.402 15,60 168.190 11,80 613.119 9,70
21 11.03.25 15 18 22 23 44 3 2 1 11 20.179.274 - - 2 867.708,70 8 122.336,80 26 6.209,00 585 344,90 1.120 198,10 1.537 105,00 16.484 31,20 25.965 22,20 72.357 15,50 85.718 15,50 374.023 10,90
20 07.03.25 7 11 12 32 42 3 2 1 4 25.281.138 - - 3 724.725,90 7 175.162,10 34 5.948,50 785 322,00 1.776 156,50 1.754 115,30 24.467 26,30 37.481 19,20 80.453 15,70 125.316 13,60 555.773 9,20
19 04.03.25 4 12 35 37 48 3 2 4 10 17.555.712 - - 2 754.895,60 9 94.605,70 25 5.617,80 566 310,10 1.275 151,40 1.282 109,50 18.480 24,20 24.653 20,20 54.279 17,40 97.399 12,10 353.333 10,00
18 28.02.25 3 4 23 20 21 2 3 8 12 23.475.023 - - 4 504.712,90 8 142.317,30 25 7.512,00 854 274,80 1.263 204,40 2.277 82,40 17.473 34,20 35.321 18,90 91.325 15,60 91.117 15,60 478.514 9,90
17 25.02.25 28 31 38 42 48 4 1 4 1 15.666.225 - - 1 1.347.295,30 2 379.905,90 14 8.952,10 426 367,70 1.068 161,30 940 133,30 15.762 25,30 19.658 22,70 43.129 19,60 90.213 11,70 288.586 11,00
16 21.02.25 18 26 29 35 36 3 2 11 12 21.253.279 - - 1 1.827.781,90 6 171.793,30 27 6.297,20 455 467,10 903 258,80 1.356 125,30 14.396 37,60 20.991 28,80 68.763 17,60 77.638 17,60 322.332 13,30
15 18.02.25 1 9 14 19 44 2 3 2 3 14.202.645 - - 3 477.563,90 1 477.563,90 21 5.410,50 502 282,90 1.013 154,20 1.108 102,50 13.941 25,90 23.248 17,40 47.311 16,20 69.141 13,80 329.145 8,70
14 14.02.25 12 14 18 45 50 4 1 2 10 21.483.314 1 10.008.887,30 1 1.847.565,00 6 173.656,00 35 4.910,40 562 382,20 1.433 164,90 1.193 144,00 22.567 24,20 26.697 22,90 59.633 19,40 122.427 11,80 416.848 10,40
13 11.02.25 3 12 22 28 47 3 2 1 12 24.982.314 1 87.949.627,70 3 716.159,60 12 100.970,10 34 5.878,10 738 338,50 1.567 175,30 2.177 91,80 22.292 28,50 33.677 21,10 93.959 14,40 115.738 14,40 464.579 10,90
12 07.02.25 15 17 27 33 45 0 5 5 9 29.514.584 - - 3 846.084,00 14 102.247,90 85 2.777,80 1.264 233,50 3.109 104,40 2.630 89,70 39.432 19,00 49.610 16,90 102.714 15,50 193.803 10,20 665.189 9,00
11 04.02.25 10 18 21 41 42 3 2 3 9 20.391.080 - - 2 914.200,00 1 914.200,00 24 6.797,00 521 391,30 1.576 142,30 1.172 139,10 24.909 21,30 26.661 21,30 56.529 19,40 137.998 10,00 409.014 10,00
10 31.01.25 1 23 32 42 47 2 3 4 11 25.905.681 - - 4 930.640,10 4 314.106,30 38 5.453,80 625 414,40 1.364 208,90 1.451 142,80 21.161 31,20 30.050 24,50 71.572 19,50 114.084 15,30 457.866 11,40
9 28.01.25 2 7 28 43 46 3 2 5 12 17.379.909 - - - - 9 93.658,30 24 5.793,30 486 357,60 955 200,10 1.127 123,30 13.994 31,60 22.422 22,00 54.646 17,10 75.089 15,60 328.407 10,70
8 24.01.25 2 9 16 46 47 3 2 3 9 23.234.232 - - 3 666.047,90 9 125.206,60 47 3.954,70 664 349,90 1.867 141,10 1.261 141,10 29.242 20,80 31.036 20,80 63.777 19,60 165.273 9,70 478.426 9,70
7 21.01.25 3 17 22 28 40 3 2 4 9 15.805.264 - - 1 1.359.252,70 7 109.507,90 45 2.809,80 554 285,20 1.458 119,20 1.207 104,70 21.407 18,80 24.243 18,50 51.729 16,40 109.805 9,70 342.238 9,30
6 17.01.25 7 9 14 18 31 2 3 7 8 21.657.901 - - 3 620.859,80 12 87.534,00 41 4.225,90 1.113 194,50 1.805 131,90 1.966 88,10 25.335 21,70 42.583 15,10 75.668 15,10 120.576 12,10 564.469 7,70
5 14.01.25 10 11 17 20 30 3 2 2 6 14.834.478 - - 6 212.627,50 16 44.967,00 39 3.042,90 736 201,50 1.375 118,60 2.015 58,80 16.903 22,30 26.714 15,80 62.762 12,70 84.165 11,80 325.599 9,20
4 10.01.25 17 34 38 42 48 4 1 2 11 29.914.196 1 80.437.425,70 4 643.155,20 9 161.204,20 51 4.692,40 932 320,90 2.148 153,10 2.293 104,30 28.247 27,00 40.279 21,10 99.451 16,20 142.808 14,10 556.830 10,90
3 07.01.25 1 16 20 23 44 3 2 5 9 20.376.358 - - 1 1.752.366,70 4 247.063,30 44 3.704,70 673 302,70 1.639 136,70 1.333 122,20 24.664 21,00 28.746 20,20 62.614 17,50 134.912 10,10 431.814 9,50
2 03.01.25 1 20 21 27 29 1 4 8 10 25.929.468 - - 6 371.655,70 7 179.654,10 37 5.606,30 760 341,10 1.631 174,80 1.701 121,90 23.443 28,20 34.524 21,40 77.928 17,90 123.542 14,10 519.896 10,10
1 31.12.24 2 21 26 34 49 3 2 7 12 24.210.964 - - 1 2.082.142,90 7 167.747,30 27 7.173,60 694 348,80 1.401 190,00 1.702 113,80 20.357 30,30 32.025 21,50 76.517 17,00 107.455 15,20 466.669 10,50

 

 Quanto si vince all'EuroJackpot

statistiche di EuroJackpot