ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
Statistiche EuroJackpot
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche 10eLotto fortune Million Day

 

Euro Jackpot

combinazioni vincenti del 2026
 

 

conc. 
n.
data cinquina vincente su 50 numeri p d Euro
Num.
montepremi
in €
punti
5 +2
vinc.
quota
in €
punti
5 +1
vinc.

quota
in €

punti 5 vinc. quota
in €
punti 4+2
vinc.
quota
in €
punti 4+1
vinc.
quota
in €
punti 3+2
vinc.
quota
in €
punti 4
vinc.
quota
in €
punti
2+2
vinc.
quota
in €
punti
3+1
vinc.
quota
in €
punti
 3
vinc.
quota
in €
punti 1+2
vinc.
quota
in €
punti 2+1
vinc.
quota
in €
27 31.93.26 5 15 18 20 35 2 3 7 8 21.823.786,00 1 70.718.366,90 3 625.615,20 3 352.817,80 40 4.364,70 759 287,50 1.709 140,40 1.608 108,50 23.241 23,90 36.903 16,80 74.030 15,90 115.973 12,70 496.063 8,90
26 27.03.26 21 23 25 38 40 2 3 7 11 25.681.668,00 - - 6 368.103,90 15 83.037,30 32 6.420,40 740 347,00 1.374 205,60 1.803 113,90 20.771 31,50 31.904 22,90 75.539 18,30 115.879 14,90 483.481 10,70
25 24.03.26 9 15 23 43 48 1 4 3 5 18.072.741,00 - - 4 388.563,90 4 219.131,90 37 3.907,60 608 297,20 1.470 135,20 1.223 118,20 21.340 21,50 27.088 19,00 52.738 18,50 115.661 10,50 400.058 9,10
24 20.03.26 2 17 21 25 30 2 3 2 6 23.181.877,00 - - 2 996.820,70 6 187.386,80 48 3.863,60 831 278,90 2.126 119,90 1.860 99,70 28.985 20,30 36.361 18,10 76.435 16,30 143.444 10,90 504.513 9,30
23 17.03.26 12 13 16 17 37 2 3 4 11 16.283,608,00 - - 4 350.097,50 5 157.90,90 14 9.304,90 464 350,90 1.000 179,10 1.102 118,20 15.463 26,80 23.167 20,00 57.584 15,20 80.273 13,60 344.012 9,60
22 13.03.26 7 23 37 44 47 1 4 2 6 22.914.680,00 - - 8 246.332,80 6 185.226,90 66 2.777,50 1.077 212,70 2.100 120,00 2.443 75,00 26.011 22,40 38.786 16,80 90.214 13,70 133.293 11,60 485.782 9,50
21 10.03.26 2 3 17 18 28 3 2 4 10 14.657.633,00 - - 6 703.618,30 3 236.965,00 25 4.690,40 505 290,20 1.148 140,40 1.240 94,50 16.087 23,20 22.146 18,80 51.951 15,20 81.990 12,00 319.781 9,30
20 06.03.26 8 17 26 31 47 2 3 1 6 19.644.789,00 - - - - 8 119.096,50 14 11.225,50 620 316,80 1.307 165,30 1.683 93,30 18.355 27,20 28.079 19,90 67.438 15,70 97.802 13,50 389.189 10,20
19 03.03.26 1 9 14 35 49 1 4 2 10 14.787.232,00 1 10.000.000,00 - - 9 79.686,70 24 4.929,00 466 317,30 931 174,70 1.022 115,70 14.309 26,30 19.817 21,20 46.139 17,30 75.708 13,10 290.691 10,30
18 27.02.26 7 17 19 28 47 1 4 2 7 30.020.406,00 1 74.788.336,00 6 430.292,40 8 181.998,70 82 2.928,80 1.498 200,40 4.000 83,90 2.792 83,90 45.589 16,70 62.684 14,00 113.269 14,00 206.174 9,80 745.725 8,10
17 24.02.26 4 5 26 38 48 4 1 2 9 20.286.344,00 - - 5 348.925,00 4 245.971,90 34 4.773,20 563 360,30 1.591 140,20 1.291 125,70 23.025 22,40 27.714 20,80 60.351 18,10 123.818 11,00 409.936 10,00
16 20.02.26 11 17 23 36 40 2 3 5 6 25.582.474,00 - - 7 314.298,90 9 137.861,10 38 5.385,70 1.015 252.00 1.905 147,70 2.115 96,70 26.861 24,20 41.653 17,50 85.352 16,10 137.522 12,50 570.572 9,10
15 17.02.26 8 23 39 40 44 3 2 6 7 17.879.235,00 - - 1 1.537.614,30 3 289.047,60 25 5.721,30 516 346,40 1.141 172,30 1.130 126,50 17.296 26,30 24.227 21,00 52.305 18,40 94.594 12,70 360.787 10,00
14 13.02.26 1 21 44 45 46 1 4 2 7 24.556.373,00 - - 2 1.055.924,00 6 198.497,30 32 6.139,00 547 448,90 1.467 184,10 1.201 163,50 24.796 25,50 27.005 25,50 58.813 22,50 154.848 11,00 444.653 11,00
13 10.02.26 12 19 34 39 47 2 3 4 5 16,121.491,00 - - 2 693.224,10 9 86.876,90 16 8.060,70 660 244,20 1.104 160,60 1.352 95,30 16.182 25,40 26.554 17,30 51.996 16,70 85.595 12,70 361.597 9,00
12 06.02.26 8 14 38 41 48 4 1 1 11 21.225.385,00 - - 2 1.532.815,30 4 257.357,70 22 7.718,30 506 419,40 963 242,40 1.439 118,00 14.641 36,90 23.797 25,40 65.682 17,60 80.480 17,60 348.942 12,30
11 03.02.26 3 20 27 37 44 2 3 1 2 14.421.484,00 - - - - 7 99.920,20 20 5.768,50 466 309,40 793 200,00 1.041 110,80 12.237 30,00 19.929 20,60 46.932 16,50 66.517 14,60 290.404 10,00
10 30.01.26 8 13 15 17 37 1 4 3 7 21.218.361,00 1 17.638.609,90 1 1.824.779,00 7 147.012,90 66 2.571,90 838 253,20 3.600 77,60 1.591 77,60 44.524 14,50 39.274 14,50 73.584 14,50 198.762 7,90 527.695 7,90
9 27.01.26 13 18 19 29 32 2 3 8 9 14.283.234,00 - - 3 409.452,70 3 230.912,20 27 4.232,00 522 273,90 903 173,90 999 114,30 13.270 27,40 23.331 17,40 46.856 16,40 68.147 14,10 336.347 8,60
8 23.01.26 18 36 39 45 50 3 2 6 9 25.855.125,00 1 53.723.456,70 3 741.180,20 4 313.493,30 44 4.700,90 736 351,20 2.108 137,70 1.459 137,70 27.194 24,20 33.579 21,90 71.184 19,60 151.036 11,50 478.744 10,90
7 20.01.26 16 26 32 37 45 3 2 2 3 18.047.782,00 - - 3 517.369,70 9 97.257,40 22 6.562,80 523 345,00 1.053 188,50 1.168 123,60 15.263 30,10 24.591 20,90 51.717 18,80 83.953 14,50 367.017 9,90
6 16.01.26 8 1 37 39 48 3 2 5 11 22.760.952,00 - - 5 391.488,30 9 122.656,20 32 5.690,20 736 309,20 1.299 192,70 1.629 111,70 19.291 30,00 28.973 22,30 69.971 17,50 100.828 15,20 422.006 10,90
5 13.01.26 2 16 27 33 47 2 3 6 12 16.199.242,10 - - 6 232.189,10 11 71.423,90 24 5.399,70 537 301,60 1.008 176,70 1.357 95,50 13.718 30,10 20.809 22,10 54.461 16,00 74.754 14,60 297.074 11,00
4 09.01.26 1 17 19 25 41 0 5 6 12 20.824.339,00 - - 3 1.012.843,00 17 59.410,60 29 5.744.60 503 414,00 1.136 201,60 1.416 117,60 16.122 32,90 26.476 22,40 71.469 15,90 87.090 15,90 379.268 11,10
3 06.01.26 21 23 30 33 38 2 3 8 12 14.507.411,00 - - - - 5 140.721,80 18 6.447,70 359 404,10 738 216,20 863 134,40 11.411 32,40 18.165 22,70 43.914 17,80 61.461 15,90 277.876 10,50
2 02.01.26 10 15 29 34 38 3 2 2 9 29.337.022,00 1 74.104.783,60 4 630.745,90 11 129.349,50 57 4.117,40 991 296,00 2.296 140,50 2.103 111,60 34.220 21,80 40.924 20,40 88.767 17,80 182.276 10,80 596.858 9,90
1 30.12.25 10 18 20 23 27 3 2 1 6 24.445.571,00 - - 4 525.579,70 16 74.100,60 48 4.074,20 855 285,90 1.730 155,40 2.007 97,40 24.061 25,90 37.557 18,50 88.551 14,90 119.621 13,70 518.290 9,50

 

 Quanto si vince all'EuroJackpot

statistiche di EuroJackpot