Questo sito o gli strumenti
terzi di questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento
ed utili alla finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie
policy
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
SUPERENALOTTO
combinazioni
vincenti del 2015
dal 3 gennaio 2015 al 30 giugno 2015
per le estrazioni successive clicca qui
conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vincitori |
quota in € |
punti 5+1 vincitori |
quota in € |
punti 5 vincitori |
quota in € |
punti 4 vincitori | quota in € |
punti 3 vincitori |
quota in € |
Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
78 | 30.06.15 | 4 | 11 | 16 | 25 | 34 | 59 | 75 | 3 | 3 | 1.228.173,03 | - | - | - | - | 12 | 15.352,17 | 874 | 213,49 | 28.054 | 13,21 | 84 | - | - | 3 | 21.349 | 135 | 1.321 | 1.706 | 100 | 10.583 | 10 | 22.184 | 5 |
77 | 27.06.15 | 17 | 22 | 45 | 48 | 53 | 61 | 26 | 2 | 4 | 1.520.089,01 | - | - | - | - | 6 | 38.002,23 | 712 | 323,57 | 24.626 | 18,61 | 65 | - | - | 1 | 32.357 | 104 | 1.861 | 1.742 | 100 | 11.702 | 10 | 26.357 | 5 |
76 | 25.06.15 | 18 | 46 | 63 | 68 | 73 | 79 | 28 | 3 | 3 | 1.214.823,15 | - | - | - | - | 2 | 91.111,74 | 399 | 462,64 | 16.895 | 21,71 | 59 | - | - | - | - | 100 | 2.171 | 1.179 | 100 | 8.085 | 10 | 19.041 | 5 |
75 | 23.06.15 | 20 | 24 | 26 | 33 | 42 | 80 | 29 | 5 | 1 | 1.237.101,12 | - | - | - | - | 6 | 30.927,53 | 470 | 399,86 | 18.656 | 20,02 | 34 | - | - | 2 | 39.986 | 93 | 2.002 | 1.341 | 100 | 9.052 | 10 | 21.103 | 5 |
74 | 20.06.15 | 6 | 11 | 21 | 65 | 66 | 85 | 23 | 2 | 4 | 1.536.784,84 | - | - | - | - | 9 | 25.613,09 | 973 | 239,35 | 35.068 | 13,21 | 23 | - | - | 5 | 23.935 | 174 | 1.321 | 2.671 | 100 | 15.085 | 10 | 31.260 | 5 |
73 | 18.06.15 | 18 | 21 | 28 | 62 | 84 | 90 | 41 | 5 | 1 | 1.226.815,86 | - | - | - | - | 1 | 184.022,38 | 537 | 347,10 | 21.659 | 17,10 | 48 | - | - | 4 | 34.710 | 122 | 1.710 | 1.541 | 100 | 10.031 | 10 | 21.797 | 5 |
72 | 16.06.15 | 6 | 28 | 55 | 57 | 78 | 83 | 67 | 3 | 3 | 1.239.001,39 | - | - | - | - | 5 | 37.170,05 | 603 | 312,14 | 21.783 | 17,17 | 16 | 1 | 929.251,25 | 3 | 31.214 | 113 | 1.717 | 1.933 | 100 | 12.547 | 10 | 27.222 | 5 |
71 | 13.06.15 | 19 | 35 | 36 | 38 | 45 | 80 | 17 | 3 | 3 | 1.532.454,36 | - | - | 2 | 153.245,44 | 14 | 16.419,16 | 633 | 366,88 | 23.191 | 19,92 | 5 | - | - | 3 | 36.688 | 105 | 1.992 | 2.062 | 100 | 14.587 | 10 | 33.678 | 5 |
70 | 11.06.15 | 26 | 48 | 52 | 61 | 75 | 79 | 82 | 3 | 3 | 1.221.223,33 | - | - | - | - | 1 | 183.183,50 | 480 | 386,57 | 16.203 | 22,75 | 73 | - | - | 8 | 38.657 | 81 | 2.275 | 1.246 | 100 | 8.354 | 10 | 20.790 | 5 |
69 | 09.06.15 | 15 | 21 | 58 | 80 | 82 | 86 | 49 | 4 | 2 | 1.236.182,78 | - | - | - | - | 9 | 20.603,05 | 483 | 388,82 | 18.317 | 20,37 | 64 | - | - | 2 | 38.882 | 194 | 2.037 | 3.167 | 100 | 21.064 | 10 | 46.251 | 5 |
68 | 06.06.15 | 16 | 24 | 34 | 40 | 41 | 57 | 13 | 4 | 2 | 1.534.070,15 | - | - | - | - | 3 | 76.703,51 | 481 | 483,33 | 21.523 | 21,49 | 89 | - | - | 6 | 48.333 | 118 | 2.149 | 1.606 | 100 | 11.314 | 10 | 26.350 | 5 |
67 | 04.06.15 | 14 | 17 | 23 | 45 | 87 | 88 | 46 | 2 | 4 | 1.100.510,22 | - | - | - | - | 6 | 27.512,76 | 447 | 374,60 | 20.798 | 15,98 | 14 | - | - | 2 | 37.460 | 101 | 1.598 | 1.607 | 100 | 9.170 | 10 | 18.130 | 5 |
66 | 03.06.15 | 3 | 28 | 37 | 42 | 67 | 86 | 1 | 3 | 3 | 1.218.731,79 | - | - | 1 | 243.746,36 | 7 | 26.115,69 | 504 | 367,42 | 20.090 | 18,31 | 79 | - | - | 1 | 36.742 | 129 | 1.831 | 1.667 | 100 | 11.300 | 10 | 25.294 | 5 |
65 | 30.05.15 | 13 | 33 | 39 | 56 | 65 | 86 | 52 | 2 | 4 | 1.556.798,91 | - | - | - | - | 17 | 13.736,47 | 855 | 277,33 | 26.856 | 17,52 | 75 | - | - | 3 | 27.733 | 125 | 1.752 | 1.629 | 100 | 10.605 | 10 | 24.472 | 5 |
64 | 28.05.15 | 6 | 33 | 57 | 61 | 80 | 83 | 53 | 2 | 4 | 1.236.632,34 | - | - | - | - | - | - | 430 | 655,44 | 17.663 | 26,45 | 18 | - | - | 4 | 65.544 | 113 | 2.645 | 1.828 | 100 | 12.911 | 10 | 30.246 | 5 |
63 | 26.05.15 | 6 | 9 | 21 | 69 | 77 | 78 | 90 | 2 | 4 | 1.252.404,62 | - | - | 1 | 250.480,92 | 3 | 62.620,23 | 961 | 199.23 | 31.301 | 12,11 | 80 | - | - | 4 | 19.923 | 154 | 1.211 | 1.666 | 100 | 9.480 | 10 | 18.383 | 5 |
62 | 23.05.15 | 4 | 24 | 29 | 31 | 39 | 71 | 19 | 2 | 4 | 1.583.097,78 | - | - | - | - | 7 | 33.923,53 | 691 | 348,86 | 28.444 | 16,82 | 14 | - | - | 4 | 34.886 | 156 | 1.682 | 2.449 | 100 | 14.201 | 10 | 30.256 | 5 |
61 | 21.05.15 | 17 | 21 | 23 | 51 | 65 | 87 | 53 | 0 | 6 | 1.241.937,98 | - | - | - | - | 1 | 186.290,70 | 525 | 361,69 | 22.493 | 16,72 | 48 | - | - | 2 | 36.169 | 105 | 1.672 | 1.677 | 100 | 11.224 | 10 | 24.368 | 5 |
60 | 19.05.15 | 6 | 20 | 43 | 44 | 46 | 67 | 85 | 4 | 2 | 1.253.168,09 | - | - | - | - | 6 | 31.329,21 | 500 | 383,15 | 20.228 | 18,76 | 52 | - | - | - | - | 97 | 1.876 | 1.534 | 100 | 10.167 | 10 | 22.917 | 5 |
59 | 16.05.15 | 3 | 32 | 39 | 65 | 75 | 76 | 51 | 2 | 4 | 1.576.012,27 | - | - | 1 | 315.202,45 | 4 | 59.100,46 | 532 | 451,13 | 22.139 | 21,51 | 57 | - | - | 2 | 45.115 | 133 | 2.151 | 1.965 | 100 | 12.918 | 10 | 30.471 | 5 |
58 | 14.05.15 | 19 | 25 | 42 | 51 | 55 | 56 | 24 | 2 | 4 | 1.237.693,08 | - | - | - | - | 2 | 92.826,98 | 552 | 342,85 | 22.131 | 16,94 | 75 | - | - | 4 | 34.285 | 88 | 1.694 | 1.395 | 100 | 9.042 | 10 | 19.060 | 5 |
57 | 12.05.15 | 10 | 19 | 48 | 78 | 85 | 90 | 22 | 4 | 2 | 1.260.667,13 | - | - | - | - | 7 | 27.014,30 | 879 | 219,22 | 31.456 | 12,13 | 42 | - | - | 3 | 21.922 | 144 | 1.213 | 1.793 | 100 | 9.469 | 10 | 18.905 | 5 |
56 | 09.05.15 | 31 | 40 | 52 | 55 | 62 | 76 | 17 | 4 | 2 | 1.576.519,51 | - | - | - | - | 3 | 78.825,98 | 479 | 501,20 | 19.253 | 24,74 | 44 | - | - | 3 | 50.120 | 81 | 2.475 | 1.602 | 100 | 11.543 | 10 | 28.591 | 5 |
55 | 07.05.15 | 12 | 32 | 43 | 46 | 58 | 77 | 18 | 4 | 2 | 1.243.900,10 | - | - | - | - | 1 | 186.585,02 | 441 | 431,26 | 16.889 | 22,30 | 1 | - | - | 1 | 43.126 | 93 | 2.230 | 1.373 | 100 | 10.124 | 10 | 23.827 | 5 |
54 | 05.05.15 | 7 | 31 | 33 | 78 | 86 | 87 | 72 | 2 | 4 | 1.277.013,19 | - | - | - | - | 2 | 95.775,99 | 435 | 448,62 | 19.002 | 20,35 | 88 | - | - | 5 | 44.862 | 144 | 2.035 | 1.952 | 100 | 12.991 | 10 | 29.254 | 5 |
53 | 02.05.15 | 6 | 34 | 45 | 46 | 59 | 73 | 35 | 3 | 3 | 1.469.865,69 | - | - | - | - | 3 | 73.493,29 | 468 | 478,80 | 19.225 | 23,12 | 56 | - | - | 1 | 47.880 | 94 | 2.312 | 1.627 | 100 | 11.188 | 10 | 26.313 | 5 |
52 | 30.04.15 | 18 | 28 | 31 | 33 | 55 | 78 | 81 | 3 | 2 | 1.263.383,88 | - | - | - | - | - | - | 514 | 556,29 | 20.279 | 23,44 | 8 | - | - | 1 | 55.629 | 104 | 2.344 | 1.871 | 100 | 11.506 | 10 | 28.032 | 5 |
51 | 28.04.15 | 10 | 41 | 59 | 61 | 65 | 71 | 8 | 1 | 5 | 1.122.853,85 | - | - | - | - | 5 | 33.685,62 | 396 | 429,55 | 16.048 | 21,09 | 37 | - | - | 2 | 42.955 | 52 | 2.109 | 1.188 | 100 | 8.276 | 10 | 18.408 | 5 |
50 | 27.04.15 | 8 | 26 | 39 | 56 | 70 | 85 | 49 | 4 | 2 | 1.440.033,25 | - | - | - | - | 8 | 27.000,63 | 628 | 346,62 | 24.259 | 17,87 | 3 | - | - | 6 | 34.662 | 145 | 1.787 | 1.888 | 100 | 12.039 | 10 | 26.890 | 5 |
49 | 23.04.15 | 8 | 13 | 27 | 34 | 47 | 83 | 6 | 2 | 4 | 1.256.896,74 | - | - | - | - | 5 | 37.706,91 | 687 | 276,87 | 26.426 | 14,33 | 22 | - | - | 2 | 27.687 | 168 | 1.433 | 2.305 | 100 | 14.153 | 10 | 29.949 | 5 |
48 | 21.04.15 | 4 | 17 | 52 | 59 | 67 | 84 | 88 | 3 | 3 | 1.272.008,46 | - | - | - | - | 3 | 63.600,43 | 558 | 344,94 | 22.162 | 17,29 | 13 | - | - | 3 | 34.494 | 141 | 1.729 | 2.351 | 100 | 15.345 | 10 | 31.365 | 5 |
47 | 18.04.15 | 10 | 11 | 18 | 36 | 47 | 85 | 48 | 3 | 3 | 1.618.595,35 | - | - | - | - | 11 | 22.071,76 | 939 | 260,34 | 34.068 | 14,30 | 6 | - | - | 15 | 26.034 | 170 | 1.430 | 2.240 | 100 | 13.689 | 10 | 28.447 | 5 |
46 | 16.04.15 | 37 | 38 | 43 | 69 | 79 | 86 | 72 | 2 | 4 | 1.268.765,06 | - | - | - | - | 3 | 63.438,26 | 459 | 418,27 | 17.395 | 21,97 | 53 | - | - | 9 | 41.827 | 101 | 2.197 | 1.448 | 100 | 9.873 | 10 | 23.992 | 5 |
45 | 14.04.15 | 36 | 45 | 56 | 79 | 81 | 90 | 52 | 3 | 3 | 1.283.933,61 | - | - | - | - | 5 | 38.518,01 | 631 | 307,86 | 20.667 | 18,71 | 44 | - | - | - | - | 88 | 1.871 | 1.485 | 100 | 10.125 | 10 | 23.263 | 5 |
44 | 11.04.15 | 26 | 54 | 55 | 73 | 86 | 90 | 3 | 4 | 2 | 1.625.805,08 | - | - | - | - | 6 | 40.645,13 | 685 | 358,46 | 27.656 | 17,69 | 19 | - | - | 5 | 35.846 | 177 | 1.769 | 2.475 | 100 | 15.488 | 10 | 35.096 | 5 |
43 | 09.04.15 | 7 | 25 | 30 | 44 | 47 | 68 | 53 | 3 | 3 | 1.277.256,25 | - | - | 1 | 255.451,25 | 10 | 19.158,85 | 619 | 312,21 | 23.031 | 16,71 | 4 | - | - | 1 | 31.221 | 111 | 1.671 | 1.844 | 100 | 11.385 | 10 | 23.562 | 5 |
42 | 07.04.15 | 4 | 18 | 20 | 68 | 72 | 77 | 21 | 5 | 1 | 1.194.457,23 | - | - | - | - | 2 | 89.584,29 | 594 | 304,45 | 23.403 | 15,38 | 41 | 1 | 2.239.607,25 | 3 | 30.445 | 71 | 1.538 | 1.316 | 100 | 8.067 | 10 | 16.567 | 5 |
41 | 04.04.15 | 11 | 38 | 44 | 48 | 56 | 83 | 28 | 4 | 2 | 1.659.038,40 | - | - | - | - | 14 | 17.775,42 | 1.086 | 230,69 | 28.822 | 17,32 | 90 | - | - | 6 | 23.069 | 196 | 1.732 | 2.867 | 100 | 19.734 | 10 | 44.922 | 5 |
40 | 02.04.15 | 33 | 36 | 61 | 66 | 83 | 85 | 20 | 2 | 4 | 1.291.289,90 | - | - | - | - | 4 | 48.423,38 | 439 | 445,03 | 16.676 | 23,33 | 81 | - | - | 3 | 44.503 | 122 | 2.333 | 1.718 | 100 | 11.776 | 10 | 30.448 | 5 |
39 | 31.03.15 | 3 | 15 | 23 | 33 | 46 | 78 | 54 | 2 | 4 | 1.273.197,24 | - | - | - | - | 8 | 23.872,45 | 768 | 253,57 | 27.905 | 13,82 | 5 | - | - | 6 | 25.357 | 151 | 1.382 | 1.958 | 100 | 12.337 | 10 | 25.067 | 5 |
38 | 28.03.15 | 5 | 22 | 60 | 71 | 74 | 81 | 88 | 3 | 3 | 1.619.611,41 | - | - | - | - | 10 | 24.294,18 | 671 | 367,67 | 25.746 | 19,01 | 31 | - | - | 1 | 36.767 | 130 | 1.901 | 2.021 | 100 | 13.032 | 10 | 27.764 | 5 |
37 | 26.03.15 | 10 | 21 | 40 | 46 | 79 | 84 | 35 | 4 | 2 | 1.259.156,48 | - | - | - | - | 3 | 62.957,83 | 429 | 449,04 | 18.759 | 20,33 | 62 | - | - | 2 | 44.904 | 80 | 2.033 | 1.337 | 100 | 8.971 | 10 | 20.343 | 5 |
36 | 24.03.15 | 8 | 17 | 29 | 32 | 65 | 90 | 81 | 3 | 3 | 1.282.389,70 | - | - | - | - | 9 | 21.373,17 | 1.107 | 177,16 | 31.539 | 12,31 | 37 | - | - | 2 | 17.716 | 145 | 1.231 | 1.640 | 100 | 9.738 | 10 | 20.483 | 5 |
35 | 21.03.15 | 4 | 7 | 9 | 19 | 55 | 58 | 83 | 2 | 4 | 1.660.017,90 | 1 | 9.577.624,94 | - | - | 32 | 7.781,34 | 2.206 | 114,58 | 62.113 | 8,07 | 40 | - | - | 10 | 11.458 | 201 | 807 | 2.409 | 100 | 11.800 | 10 | 22.599 | 5 |
34 | 19.03.15 | 5 | 7 | 20 | 38 | 57 | 85 | 23 | 2 | 4 | 1.298.238,56 | - | - | - | - | 5 | 38.947,16 | 846 | 234,63 | 28.990 | 13,56 | 8 | - | - | 4 | 23.463 | 184 | 1.356 | 2.446 | 100 | 13.895 | 10 | 27.372 | 5 |
33 | 17.03.15 | 10 | 13 | 21 | 36 | 66 | 69 | 73 | 3 | 3 | 1.319.822,18 | - | - | - | - | 9 | 21.997,04 | 751 | 268,62 | 28.383 | 14,08 | 46 | - | - | 5 | 26.862 | 154 | 1.408 | 2.077 | 100 | 11.696 | 10 | 24.669 | 5 |
32 | 14.03.15 | 28 | 30 | 39 | 46 | 68 | 89 | 5 | 4 | 2 | 1.674.702,24 | - | - | - | - | 4 | 62.801,34 | 551 | 462,74 | 23.408 | 21,62 | 3 | - | - | 6 | 46.274 | 173 | 2.162 | 2.085 | 100 | 13.775 | 10 | 32.557 | 5 |
31 | 12.03.15 | 7 | 36 | 38 | 63 | 73 | 90 | 78 | 3 | 3 | 1.303.943,70 | - | - | - | - | 6 | 32.598,60 | 568 | 350,98 | 22.083 | 17,88 | 67 | - | - | 1 | 35.098 | 117 | 1.788 | 1.935 | 100 | 12.346 | 10 | 26.627 | 5 |
30 | 10.03.15 | 9 | 19 | 68 | 70 | 71 | 81 | 39 | 2 | 4 | 1.325.647,90 | - | - | - | - | 11 | 18.077,02 | 1.007 | 201,20 | 29.387 | 13,66 | 37 | - | - | 4 | 20.120 | 153 | 1.366 | 1.847 | 100 | 10.662 | 10 | 22.138 | 5 |
29 | 07.03.15 | 26 | 36 | 56 | 68 | 73 | 81 | 62 | 4 | 2 | 1.679.986,41 | - | - | - | - | 9 | 27.999,78 | 754 | 339,20 | 25.807 | 19,67 | 5 | - | - | 4 | 33.920 | 168 | 1.967 | 2.024 | 100 | 14.297 | 10 | 35.554 | 5 |
28 | 05.03.15 | 35 | 44 | 62 | 74 | 82 | 90 | 68 | 5 | 1 | 1.298.258,65 | - | - | - | - | 10 | 19.473,88 | 501 | 396,21 | 18.350 | 21,43 | 19 | - | - | 8 | 39.621 | 176 | 2.143 | 2.425 | 100 | 16.400 | 10 | 37.991 | 5 |
27 | 0303.15 | 16 | 26 | 48 | 61 | 63 | 87 | 81 | 3 | 3 | 1.334.773,49 | - | - | - | - | 3 | 66.738,68 | 430 | 474,37 | 18.058 | 22,38 | 17 | - | - | 3 | 47.437 | 148 | 2.238 | 2.302 | 100 | 17.798 | 10 | 44.900 | 5 |
26 | 28.02.15 | 5 | 10 | 34 | 48 | 56 | 87 | 23 | 4 | 2 | 1.673.183,10 | - | - | - | - | 8 | 31.372,19 | 780 | 330,32 | 30.837 | 16,49 | 40 | - | - | 1 | 33.032 | 108 | 1.649 | 1.968 | 100 | 13.074 | 10 | 25.905 | 5 |
25 | 26.02.14 | 17 | 41 | 44 | 57 | 73 | 86 | 24 | 2 | 4 | 1.296.540,46 | - | - | - | - | 6 | 32.413,52 | 489 | 411,36 | 19.756 | 20,02 | 68 | - | - | 1 | 41.136 | 113 | 2.002 | 1.527 | 100 | 9.555 | 10 | 22.269 | 5 |
24 | 24.02.15 | 6 | 29 | 56 | 72 | 82 | 83 | 76 | 4 | 2 | 1.308.061,44 | - | - | 1 | 261.612,29 | 1 | 196.209,22 | 486 | 417,46 | 21.384 | 18,66 | 24 | - | - | 5 | 41.746 | 133 | 1.866 | 1.968 | 100 | 12.581 | 10 | 28.237 | 5 |
23 | 21.02.15 | 5 | 16 | 33 | 48 | 57 | 87 | 79 | 2 | 4 | 1.656.953,98 | - | - | - | - | 6 | 41.423,85 | 637 | 400,66 | 26.719 | 18,85 | 5 | - | - | 3 | 40.066 | 209 | 1.885 | 2.900 | 100 | 16.602 | 10 | 33.864 | 5 |
22 | 19.02.15 | 23 | 35 | 44 | 49 | 66 | 84 | 2 | 3 | 3 | 1.300.414,97 | - | - | - | - | 3 | 65.020,75 | 485 | 415,95 | 18.574 | 21,36 | 75 | - | - | 1 | 41.595 | 76 | 2.136 | 1.489 | 100 | 9.698 | 10 | 22.864 | 5 |
21 | 17.02.15 | 20 | 27 | 40 | 60 | 61 | 66 | 11 | 4 | 2 | 1.320.264,99 | - | - | - | - | 2 | 99.019,88 | 515 | 397,50 | 20.839 | 19,32 | 69 | - | - | 3 | 39.750 | 112 | 1.932 | 1.621 | 100 | 11.291 | 10 | 27.226 | 5 |
20 | 14.02.15 | 13 | 31 | 32 | 57 | 60 | 79 | 90 | 2 | 4 | 1.666.154,24 | - | - | 1 | 333.230,85 | 5 | 49.984,63 | 605 | 424,13 | 22.209 | 22,80 | 90 | - | - | 4 | 42.413 | 104 | 2.280 | 1.900 | 100 | 14.417 | 10 | 33.952 | 5 |
19 | 12.02.15 | 25 | 32 | 44 | 56 | 77 | 87 | 28 | 3 | 3 | 1.311.351,44 | - | - | - | - | 6 | 32.783,79 | 493 | 412,53 | 18.662 | 21,43 | 44 | - | - | 1 | 41.253 | 102 | 2.143 | 1.747 | 100 | 11.250 | 10 | 23.761 | 5 |
18 | 10.02.15 | 30 | 59 | 72 | 74 | 77 | 78 | 9 | 4 | 2 | 1.318.779,97 | - | - | - | - | 3 | 65.939,00 | 502 | 407,35 | 18.722 | 21,48 | 27 | - | - | 2 | 40.735 | 111 | 2.148 | 1.561 | 100 | 11.947 | 10 | 28.518 | 5 |
17 | 07.02.15 | 24 | 27 | 38 | 40 | 56 | 81 | 66 | 4 | 2 | 1.649.851,49 | - | - | - | - | 4 | 61.869,43 | 625 | 406,64 | 24.601 | 20,39 | 3 | - | - | 6 | 40.664 | 121 | 2.039 | 2.300 | 100 | 15.354 | 10 | 37.127 | 5 |
16 | 05.02.15 | 7 | 8 | 10 | 45 | 49 | 53 | 20 | 2 | 4 | 1.275.985,88 | - | - | - | - | 14 | 13.671,28 | 863 | 229,51 | 32.615 | 11,94 | 49 | 1 | 341.782,00 | 6 | 22.951 | 257 | 1.194 | 3.095 | 100 | 15.427 | 10 | 25.880 | 5 |
15 | 03.02.15 | 12 | 29 | 43 | 56 | 60 | 75 | 10 | 3 | 3 | 1.346.701,58 | 1 | 4.858.953,03 | - | - | 5 | 40.401,05 | 653 | 319,57 | 23.000 | 17,85 | 59 | - | - | 4 | 31.957 | 89 | 1.785 | 1.582 | 100 | 9.798 | 10 | 20.968 | 5 |
14 | 31.01.15 | 8 | 44 | 54 | 58 | 59 | 86 | 73 | 5 | 1 | 1.675.855,33 | - | - | - | - | 6 | 41.896,39 | 653 | 400,28 | 26.014 | 19,71 | 50 | - | - | 2 | 40.028 | 138 | 1.971 | 1.783 | 100 | 12.607 | 10 | 28.251 | 5 |
13 | 29.01.15 | 27 | 29 | 58 | 64 | 67 | 80 | 54 | 3 | 3 | 1.307.897,73 | - | - | - | - | 2 | 98.092,33 | 418 | 493,27 | 17.804 | 22,60 | 73 | - | - | 1 | 49.327 | 78 | 2.260 | 1.370 | 100 | 9.717 | 10 | 22.885 | 5 |
12 | 27.01.15 | 5 | 10 | 47 | 59 | 66 | 73 | 53 | 2 | 4 | 1.338.691,48 | - | - | - | - | 3 | 66.934,58 | 645 | 326,83 | 25.564 | 16,10 | 21 | - | - | 2 | 32.683 | 147 | 1.610 | 18.45 | 100 | 12.283 | 10 | 25.247 | 5 |
11 | 24.01.15 | 22 | 23 | 24 | 59 | 63 | 81 | 44 | 2 | 4 | 1.690.440,06 | - | - | - | - | 3 | 84.522,01 | 724 | 364,04 | 25.113 | 20,59 | 82 | - | - | 2 | 36.404 | 106 | 2.059 | 1.912 | 100 | 12.616 | 10 | 28.584 | 5 |
10 | 22.01.15 | 11 | 12 | 44 | 57 | 77 | 89 | 76 | 2 | 4 | 1.316.045,90 | - | - | - | - | 6 | 32.901,15 | 655 | 316,65 | 26.136 | 15,48 | 41 | - | - | 3 | 31.665 | 97 | 1.548 | 1.585 | 100 | 9.069 | 10 | 19.022 | 5 |
9 | 20.01.15 | 2 | 11 | 15 | 39 | 84 | 87 | 52 | 2 | 4 | 1.347.645,74 | - | - | - | - | 1 | 202.146,86 | 682 | 311,07 | 26.423 | 15,67 | 1 | - | - | 3 | 31.107 | 122 | 1.567 | 1.832 | 100 | 11.780 | 10 | 24.261 | 5 |
8 | 17.01.15 | 18 | 22 | 31 | 54 | 71 | 80 | 52 | 4 | 2 | 1.698.261,85 | - | - | - | - | 6 | 42.456,55 | 726 | 364,66 | 27.806 | 18,68 | 43 | - | - | 2 | 36.466 | 116 | 1.868 | 2.053 | 100 | 13.118 | 10 | 29.267 | 5 |
7 | 15.01.15 | 2 | 5 | 7 | 12 | 23 | 42 | 9 | 3 | 3 | 1.327.190,60 | - | - | - | - | 38 | 5.238,92 | 2.548 | 82,05 | 57.207 | 7,13 | 9 | - | - | 10 | 8.205 | 264 | 713 | 2.834 | 100 | 13.386 | 10 | 23.280 | 5 |
6 | 13.01.15 | 9 | 10 | 36 | 67 | 76 | 83 | 72 | 3 | 3 | 1.342.954,05 | - | - | - | - | 5 | 40.288,63 | 591 | 357,77 | 22.374 | 18,45 | 76 | 1 | 1.007.215,75 | 2 | 35.777 | 114 | 1.845 | 1.807 | 100 | 10.910 | 10 | 20.422 | 5 |
5 | 10.01.15 | 2 | 13 | 22 | 37 | 48 | 90 | 8 | 4 | 2 | 1.698.352,97 | 1 | 4.327.432,81 | 1 | 339.670,59 | 13 | 19.596,39 | 1.208 | 219,17 | 40.738 | 12,75 | 78 | - | - | 11 | 21.917 | 155 | 1.276 | 2.357 | 100 | 13.627 | 10 | 27.939 | 5 |
4 | 08.01.15 | 6 | 9 | 29 | 41 | 50 | 90 | 13 | 3 | 3 | 1.173.986,85 | - | - | - | - | 8 | 22.012,26 | 891 | 208,86 | 31.375 | 11,54 | 32 | - | - | 3 | 20.886 | 121 | 1.154 | 1.585 | 100 | 9.110 | 10 | 17.935 | 5 |
3 | 07.01.15 | 9 | 16 | 19 | 26 | 28 | 46 | 71 | 4 | 2 | 1.036.581,19 | - | - | - | - | 5 | 31.097,44 | 825 | 200,59 | 26.476 | 12,12 | 16 | - | - | 2 | 20.059 | 163 | 1.212 | 1.923 | 100 | 9.366 | 10 | 17.184 | 5 |
2 | 05.01.15 | 16 | 37 | 48 | 68 | 84 | 90 | 11 | 5 | 1 | 1.106.729,71 | - | - | - | - | 3 | 55.336,49 | 548 | 321,19 | 18.630 | 18,35 | 12 | - | - | 2 | 32.119 | 108 | 1.835 | 1.624 | 100 | 9.837 | 10 | 21.560 | 5 |
1 | 03.01.15 | 14 | 26 | 31 | 40 | 58 | 68 | 76 | 5 | 1 | 1.906.818,03 | - | - | - | - | 5 | 57.204,54 | 797 | 371,42 | 30.111 | 19,33 | 45 | - | - | 4 | 37.142 | 132 | 1.933 | 2.357 | 100 | 15.806 | 10 | 37.760 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
sestine + Jolly - Jolly 2015 - SuperStar 2015