SUPERENALOTTO
combinazioni vincenti del
2021
dal 2 gennaio 2021 al 30 giugno 2021
per le estrazioni successive clicca qui
conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vincitori |
quota in € |
punti 5+1 vincitori |
quota in € |
punti 5 vincitori |
quota in € |
punti 4 vincitori | quota in € |
punti 3 vincitori |
quota in € |
punti 2 vinc. | quota in € | Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
43 | 09.04.21 | 9 | 27 | 67 | 80 | 87 | 89 | 65 | 1 | 5 | 5.959.145,40 | - | - | - | - | 5 | 50.056,83 | 673 | 376,88 | 30.392 | 25,20 | 471.436 | 5,05 | 18 | - | - | 2 | 37.688 | 160 | 2.520 | 2.931 | 100 | 18.129 | 10 | 38.996 | 5 |
42 | 08.04.21 | 19 | 29 | 35 | 49 | 66 | 81 | 61 | 1 | 5 | 4.811.166,00 | - | - | - | - | 8 | 25.258,63 | 655 | 313,62 | 25.226 | 24,54 | 386.447 | 5,00 | 87 | - | - | 4 | 31.362 | 99 | 2.454 | 1.503 | 100 | 9.412 | 10 | 20.558 | 5 |
41 | 06.04.21 | 7 | 27 | 73 | 77 | 78 | 89 | 26 | 1 | 5 | 4.438.756,80 | - | - | - | - | 4 | 46.606,95 | 737 | 257,51 | 26.221 | 21,79 | 365.153 | 5,00 | 41 | - | - | 30 | 25.751 | 280 | 2.179 | 1.710 | 100 | 8.922 | 10 | 19.259 | 5 |
40 | 03.04.21 | 1 | 39 | 53 | 60 | 75 | 76 | 36 | 2 | 4 | 6.002.290,80 | - | - | - | - | 3 | 84.032,07 | 588 | 434,44 | 23.173 | 33,29 | 404.323 | 5,93 | 8 | - | - | 1 | 43.444 | 137 | 3.329 | 2.860 | 100 | 20.474 | 10 | 45.449 | 5 |
39 | 01.04.21 | 22 | 37 | 57 | 62 | 83 | 90 | 3 | 3 | 3 | 4.786.561,20 | - | - | - | - | 4 | 50.258,90 | 740 | 276,20 | 21.973 | 28,03 | 346.045 | 5,53 | 87 | - | - | - | - | 67 | 2.803 | 1.518 | 100 | 9.252 | 10 | 20.990 | 5 |
38 | 30.03.21 | 10 | 25 | 41 | 58 | 78 | 87 | 73 | 3 | 3 | 4.768.386,00 | - | - | - | - | 5 | 40.054,45 | 531 | 384,74 | 20.799 | 29,53 | 340.793 | 5,59 | 33 | - | - | 1 | 38.474 | 117 | 2.953 | 1,797 | 100 | 12.373 | 10 | 27.881 | 5 |
37 | 27.03.21 | 16 | 19 | 41 | 72 | 78 | 82 | 70 | 4 | 2 | 5.843.927,40 | - | - | - | - | 3 | 81.814,99 | 829 | 300,93 | 29.048 | 25,88 | 449.505 | 5,20 | 46 | - | - | 1 | 30.093 | 113 | 2.588 | 2.098 | 100 | 13.288 | 10 | 29.692 | 5 |
36 | 25.03.21 | 15 | 28 | 30 | 52 | 75 | 86 | 37 | 4 | 2 | 4.666.765,20 | - | - | 1 | 606.679,48 | 6 | 32.667,36 | 472 | 423,79 | 21.631 | 27,80 | 328.122 | 5,68 | 32 | - | - | 2 | 42.379 | 79 | 2.780 | 1.545 | 100 | 9.503 | 10 | 21.503 | 5 |
35 | 23.03.21 | 2 | 11 | 13 | 45 | 66 | 72 | 25 | 3 | 3 | 4.757.829,90 | - | - | - | - | 7 | 28.546,98 | 940 | 216,86 | 30.176 | 20,31 | 431.235 | 5,00 | 84 | - | - | 3 | 21.686 | 107 | 2.031 | 1.539 | 100 | 9.521 | 10 | 19.993 | 5 |
34 | 20.03.21 | 6 | 10 | 57 | 71 | 74 | 83 | 39 | 3 | 3 | 5.746.921,20 | - | - | - | - | 7 | 34.481,53 | 735 | 333,87 | 30.708 | 24,08 | 483.099 | 5,00 | 40 | - | - | 10 | 33.387 | 162 | 2.408 | 2.165 | 100 | 12.854 | 10 | 26.804 | 5 |
33 | 18.03.21 | 11 | 38 | 51 | 58 | 62 | 63 | 47 | 3 | 3 | 4.655.194,80 | - | - | 1 | 605.175,32 | 2 | 97.759,09 | 442 | 451,45 | 19.441 | 30,85 | 320.447 | 5,81 | 56 | - | - | 5 | 45.145 | 87 | 3.085 | 1.667 | 100 | 11.628 | 10 | 28.159 | 5 |
32 | 16.03.21 | 28 | 43 | 48 | 65 | 84 | 89 | 9 | 3 | 3 | 4.705.252,20 | - | - | - | - | 3 | 65.873,53 | 478 | 421,85 | 18.882 | 32,10 | 306.437 | 6,14 | 2 | - | - | 1 | 42.185 | 119 | 3.210 | 1.471 | 100 | 9.779 | 10 | 25.158 | 5 |
31 | 13.03.21 | 28 | 29 | 43 | 59 | 70 | 79 | 52 | 2 | 4 | 5.814.390,00 | - | - | - | - | 1 | 244.204,38 | 483 | 513,93 | 21.974 | 34,05 | 381.754 | 6,09 | 79 | - | - | 2 | 51.393 | 126 | 3.405 | 1.986 | 100 | 12.421 | 10 | 26.127 | 5 |
30 | 11.03.21 | 9 | 31 | 51 | 68 | 84 | 90 | 33 | 3 | 3 | 4.702.618,80 | - | - | 1 | 611.340,44 | 9 | 21.945,56 | 660 | 305,35 | 23.848 | 25,40 | 388.304 | 5,00 | 41 | - | - | 3 | 30.535 | 98 | 2.540 | 1.599 | 100 | 10.103 | 10 | 21.543 | 5 |
29 | 09.03.21 | 8 | 15 | 20 | 52 | 54 | 72 | 81 | 5 | 1 | 4.731.351,00 | - | - | - | - | 9 | 22.079,64 | 818 | 247,85 | 31.196 | 19,54 | 434.803 | 5,00 | 79 | - | - | 1 | 24.785 | 144 | 1.954 | 1.736 | 100 | 11.230 | 10 | 22.527 | 5 |
28 | 06.03.21 | 4 | 36 | 43 | 61 | 72 | 89 | 22 | 3 | 3 | 5.808.097,80 | - | - | - | - | 6 | 40.656,69 | 550 | 450,84 | 21.974 | 34,01 | 381.027 | 6,09 | 29 | - | - | 1 | 45.084 | 129 | 3.401 | 1.908 | 100 | 14.117 | 10 | 32.745 | 5 |
27 | 04.03.21 | 2 | 4 | 13 | 45 | 51 | 77 | 5 | 2 | 4 | 4710.332,40 | - | - | - | - | 8 | 24.729,25 | 709 | 284,71 | 28.306 | 21,44 | 423.825 | 5,00 | 64 | - | - | 4 | 28.471 | 117 | 2.144 | 1.940 | 100 | 11.997 | 10 | 24.163 | 5 |
26 | 02.03.21 | 3 | 32 | 39 | 56 | 77 | 89 | 90 | 2 | 4 | 4.829.758,80 | - | - | - | - | 3 | 67.616,63 | 552 | 374,77 | 21.321 | 29,18 | 349.620 | 5,52 | 82 | - | - | 2 | 37.477 | 85 | 2.918 | 1.489 | 100 | 10.129 | 10 | 23.273 | 5 |
25 | 27.02.21 | 10 | 37 | 42 | 69 | 72 | 86 | 85 | 4 | 2 | 5.808.376,80 | - | - | - | - | 7 | 34.850,27 | 715 | 351,87 | 27.341 | 27,47 | 425.849 | 5,45 | 2 | - | - | 2 | 35.187 | 112 | 2.747 | 1.938 | 100 | 13.235 | 10 | 30.197 | 5 |
24 | 25.02.21 | 13 | 26 | 42 | 71 | 72 | 73 | 62 | 3 | 3 | 4.641.970,20 | - | - | - | - | 6 | 32.493,80 | 550 | 368,37 | 21.129 | 28,48 | 340.677 | 5,45 | 30 | - | - | 7 | 36.837 | 113 | 2.848 | 1.615 | 100 | 10.076 | 10 | 23.521 | 5 |
23 | 23.02.21 | 7 | 37 | 42 | 57 | 59 | 87 | 15 | 1 | 5 | 4.754.970,60 | - | - | - | - | 6 | 33.284,80 | 787 | 263,46 | 24.042 | 25,63 | 340.519 | 5,58 | 17 | - | - | 12 | 26.346 | 252 | 2.563 | 2.782 | 100 | 19.286 | 10 | 42.959 | 5 |
22 | 20.02.21 | 3 | 18 | 25 | 31 | 65 | 75 | 29 | 1 | 5 | 5.754.571,80 | - | - | - | - | 11 | 21.972,01 | 816 | 305,55 | 31.942 | 23,29 | 477.949 | 5,00 | 65 | - | - | 3 | 30.555 | 231 | 2.329 | 2.575 | 100 | 13.127 | 10 | 24.799 | 5 |
21 | 18.02.21 | 28 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 | 58 | 6 | 0 | 4.660.873,20 | - | - | - | - | 9 | 21.750,75 | 508 | 400,38 | 19.398 | 31,14 | 310.620 | 6,00 | 13 | - | - | 1 | 40.038 | 223 | 3.114 | 3.546 | 100 | 25.583 | 10 | 65.401 | 5 |
20 | 16.02.21 | 9 | 19 | 30 | 52 | 61 | 76 | 54 | 3 | 3 | 4.732.476,00 | - | - | - | - | 6 | 33.127,34 | 762 | 270,87 | 28.013 | 21,89 | 413.161 | 5,00 | 30 | - | - | 9 | 27.087 | 177 | 2.189 | 2.224 | 100 | 11.913 | 10 | 22.404 | 5 |
19 | 13.02.21 | 36 | 39 | 46 | 58 | 63 | 77 | 57 | 3 | 3 | 5.702.529,60 | - | - | - | - | 9 | 26.611,81 | 564 | 438,20 | 21.838 | 33,77 | 353.564 | 6,45 | 65 | - | - | 2 | 43.820 | 86 | 3.377 | 1.627 | 100 | 11.140 | 10 | 28.001 | 5 |
18 | 11.02.21 | 5 | 34 | 47 | 60 | 69 | 70 | 64 | 3 | 3 | 4.729.090,20 | - | - | - | 2 | 99.310,90 | 503 | 410,06 | 20.234 | 30,29 | 350.029 | 5,40 | 21 | - | - | 1 | 41.006 | 86 | 3.029 | 2.028 | 100 | 13.231 | 10 | 29.112 | 5 | |
17 | 09.02.21 | 7 | 8 | 19 | 33 | 40 | 48 | 54 | 3 | 3 | 4.767.465,00 | - | - | - | - | 6 | 33.372,26 | 911 | 228,18 | 36.234 | 17,05 | 495.550 | 5,00 | 40 | - | - | 3 | 22.818 | 196 | 1.705 | 2.421 | 100 | 12.244 | 10 | 21.377 | 5 |
16 | 06.02.21 | 36 | 49 | 50 | 61 | 66 | 76 | 82 | 4 | 2 | 5.739.889,20 | - | - | - | - | 6 | 40.179,23 | 476 | 522,51 | 19.510 | 38,04 | 339.281 | 6,76 | 87 | - | - | 2 | 52.251 | 88 | 3.804 | 1.501 | 100 | 10.720 | 10 | 26.845 | 5 |
15 | 04.02.21 | 5 | 19 | 27 | 35 | 40 | 82 | 66 | 2 | 4 | 4.664.548,80 | - | - | - | - | 1 | 195.911,05 | 816 | 249,45 | 30.010 | 20,15 | 420.977 | 5,00 | 53 | - | - | 7 | 24.945 | 143 | 2.015 | 2.117 | 100 | 12.501 | 10 | 25.685 | 5 |
14 | 02.02.21 | 28 | 41 | 54 | 67 | 78 | 86 | 29 | 4 | 2 | 4.786.089,60 | - | - | - | - | 4 | 50.253,94 | 656 | 318,07 | 318,07 | 32,05 | 313.025 | 6,11 | 6 | - | - | 3 | 31.807 | 84 | 3.205 | 1.388 | 100 | 10.757 | 10 | 27.575 | 5 |
13 | 30.01.21 | 27 | 35 | 42 | 48 | 56 | 65 | 44 | 3 | 3 | 5.605.596,00 | - | - | - | - | 4 | 58.858,76 | 724 | 329,89 | 24.560 | 29,35 | 382.732 | 5,85 | 81 | - | - | 2 | 32.989 | 169 | 2.935 | 2.723 | 100 | 17.700 | 10 | 44.073 | 5 |
12 | 28.01.21 | 18 | 29 | 40 | 44 | 46 | 53 | 67 | 4 | 2 | 4.509.127,80 | - | - | - | - | 2 | 94.691,69 | 490 | 393,45 | 18.949 | 30,63 | 313.594 | 5,75 | 39 | - | - | 3 | 39.345 | 95 | 3.063 | 1.693 | 100 | 11.231 | 10 | 25.506 | 5 |
11 | 26.01.21 | 34 | 39 | 45 | 51 | 60 | 89 | 18 | 2 | 4 | 4.567.659,60 | - | - | - | - | 3 | 63.947,24 | 411 | 475,06 | 16.267 | 36,15 | 274.874 | 6,64 | 52 | - | - | 3 | 47.506 | 109 | 3.615 | 1.460 | 100 | 10.068 | 10 | 25.913 | 5 |
10 | 23.01.21 | 3 | 19 | 27 | 35 | 63 | 89 | 29 | 0 | 6 | 5.455.716,00 | - | - | - | - | 0 | 25.460,01 | 1.127 | 206,34 | 36.900 | 19,01 | 504.457 | 5,00 | 57 | - | - | 6 | 20.634 | 107 | 1.901 | 2.253 | 100 | 12.871 | 10 | 25.471 | 5 |
9 | 21.01.21 | 15 | 17 | 38 | 40 | 45 | 65 | 84 | 2 | 4 | 4.414.101,60 | - | - | - | - | 9 | 20.599,15 | 563 | 335,35 | 21.257 | 26,74 | 328.244 | 5,37 | 45 | 1 | 514.978,75 | 7 | 33.535 | 151 | 2.674 | 1.848 | 100 | 10.435 | 10 | 20.293 | 5 |
8 | 19.01.21 | 2 | 27 | 28 | 38 | 43 | 65 | 60 | 3 | 3 | 4.491.076,80 | - | - | - | - | 4 | 47.156,31 | 514 | 373,61 | 20.909 | 27,65 | 342.123 | 5,25 | 72 | - | - | - | - | 96 | 2.765 | 1.439 | 100 | 10.397 | 10 | 22.461 | 5 |
7 | 16.01.21 | 9 | 26 | 57 | 66 | 81 | 83 | 63 | 2 | 4 | 5.442.546,60 | - | - | - | - | 9 | 25.398,56 | 606 | 282,83 | 26.367 | 26,55 | 419.523 | 5,18 | 65 | - | - | 1 | 38.283 | 105 | 2.655 | 1.764 | 100 | 11.783 | 10 | 25.971 | 5 |
6 | 14.01.21 | 24 | 50 | 53 | 54 | 62 | 88 | 61 | 5 | 1 | 4.439.538,60 | - | - | - | - | 5 | 37.292,13 | 413 | 459,73 | 16.763 | 34,10 | 283.066 | 6,27 | 72 | - | - | 2 | 45.973 | 85 | 3.410 | 1.312 | 100 | 9.853 | 10 | 24.121 | 5 |
5 | 12.01.21 | 5 | 19 | 21 | 33 | 61 | 90 | 43 | 1 | 5 | 4.505.712,00 | - | - | 1 | 585.742,56 | 13 | 14.556,92 | 1.201 | 160,40 | 34.697 | 16,72 | 454.301 | 5,00 | 52 | - | - | 6 | 16.040 | 130 | 1.672 | 2.062 | 100 | 12.347 | 10 | 23.367 | 5 |
4 | 09.01.21 | 14 | 16 | 35 | 47 | 58 | 64 | 40 | 4 | 2 | 5.332.997,40 | - | - | - | - | 7 | 31.997,99 | 459 | 495,41 | 21.051 | 32,58 | 359.166 | 5,93 | 20 | - | - | 4 | 49.541 | 108 | 3.258 | 2.145 | 100 | 14.964 | 10 | 36.759 | 5 |
3 | 07.01.21 | 15 | 33 | 48 | 49 | 56 | 88 | 16 | 3 | 3 | 4.146.552,00 | - | - | - | - | 6 | 29.025,87 | 485 | 366,11 | 18.664 | 28,62 | 301.133 | 5,50 | 55 | - | - | 6 | 36.611 | 126 | 2.862 | 3.108 | 100 | 20.640 | 10 | 42.793 | 5 |
2 | 05.01.21 | 12 | 19 | 30 | 60 | 71 | 78 | 79 | 4 | 2 | 4.742.343,00 | - | - | - | - | 10 | 19.917,85 | 716 | 282,94 | 27.963 | 21,82 | 418.851 | 5,00 | 6 | - | - | 7 | 28.294 | 168 | 2.182 | 2.192 | 100 | 13.698 | 10 | 27.553 | 5 |
1 | 02.01.21 | 35 | 37 | 50 | 75 | 77 | 81 | 5 | 1 | 5 | 4.431.299,40 | - | - | - | - | 2 | 93.057,29 | 415 | 456,68 | 17.047 | 33,47 | 288.524 | 6,14 | 30 | - | - | 4 | 45.668 | 77 | 3.347 | 1.594 | 100 | 10.337 | 10 | 25.373 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
sestine + Jolly - Jolly 2021 - SuperStar 2021