Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2025
dal 1° gennaio al 30 aprile 2025
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
119 29.04.25 3 4 8 10 33 3 2 36.149,10 - - 6 247,02 375 13,97 3.381 2,13
118 28.04.25 13 15 34 35 38 2 3 30.446,00 - - 2 624,15 127 34,76 1.699 3,58
117 27.04.25 10 13 19 26 33 2 3 22.831,90 - - 5 187,23 181 18,29 1.862 2,45
116 26.04.25 9 22 27 28 38 3 2 42.961,10 - - 3 587,14 262 23,77 3.141 2,73
115 25.04.25 2 13 17 28 30 3 2 23.935,60 - - 4 245,34 164 21,16 1.935 2,47
114 24.04.25 3 8 26 32 37 3 2 36.845,90 - - 10 151,07 186 28,72 2.560 2,87
113 23.04.25 4 5 8 26 29 3 2 31.642,00 - - 12 108,11 280 16,38 2.989 2,11
112 22.04.25 1 8 18 22 28 4 1 36.966,80 - - 19 79,78 325 16,49 3.031 2,43
111 21.04.25 10 19 33 34 40 3 2 20.105,80 - - - - 118 28,19 1.405 3,15
110 20.04.25 6 9 16 19 30 3 2 19.658,60 - - 10 80,60 156 18,27 1.734 2,26
109 19.04.25 4 26 29 30 35 3 2 46.402,20 - - 6 317,09 239 28,15 2.919 3,17
108 18.04.25 8 12 18 19 34 4 1 35.561,50 - - 9 162,01 288 17,90 3.063 2,32
107 17.04.25 3 11 14 18 35 2 3 35.673,30 - - 6 243,77 229 22,58 2.673 2,66
106 16.04.25 7 8 9 22 36 3 2 31.999,50 - - 7 187,43 289 16,05 2.806 2,28
105 15.04.25 9 12 19 21 30 2 3 36.093,20 - - 11 134,53 329 15,90 3.239 2,22
104 14.04.25 15 16 23 24 38 3 2 30.183,40 - - 4 309,38 181 24,18 2.043 2,95
103 13.04.25 10 11 17 34 36 3 2 23.250,50 - - 3 317,76 147 22,93 1.702 2,73
102 12.04.25 14 23 34 37 38 3 2 45.983,60 - - 7 269,34 219 30,44 2.651 3,46
101 11.04.25 1 10 12 13 25 2 3 34.383,70 - - 10 140,98 337 14,79 3.120 2,20
100 10.04.25 21 30 35 37 38 2 3 36.679,50 - - 1 1.503,86 145 36,67 1.834 3,99
99 09.04.25 3 12 18 20 26 4 1 32.094,40 - - 12 109,66 267 17,42 2.752 2,33
98 08.04.25 14 15 24 34 38 4 1 37.287,90 - - 4 382,20 183 29,54 2.119 3,51
97 07.04.25 12 18 19 34 36 4 1 31.327,40 - - 4 321,11 168 27,03 2.345 2,67
96 06.04.25 6 13 14 26 40 4 1 23.942,10 - - 7 140,24 169 20,54 1.806 2,65
95 05.04.25 4 9 22 34 37 3 2 46.391,80 - - 6 317,01 268 25,10 3.288 2,82
94 04.04.25 8 17 19 22 38 3 2 35.655,10 - - 8 182,74 307 16,84 3.021 2,36
93 03.04.25 15 19 21 27 32 1 4 37.138,40 - - 2 761,34 225 23,93 2,684 2,76
92 02.04.25 3 9 10 15 31 1 4 33.545,20 - - 4 343,84 293 16,60 2.852 2,35
91 01.04.25 7 9 13 20 21 1 4 37.988,60 - - 8 194,70 356 15,47 3.556 2,13
90 31.03.25 11 15 27 35 36 1 4 30.877,60 - - 3 422,00 164 27,30 2.069 2,98
89 30.03.25 10 30 33 37 40 3 2 22.911,20 - - 4 234,84 133 24,97 1.626 2,81
88 29.03.25 5 9 23 25 39 0 5 46.680,40 - - 14 136,71 377 17,95 4.096 2,27
87 28.03.25 3 4 16 39 40 3 2 34.919,30 - - 5 286,34 181 27,97 2.629 2,65
86 27.03.25 19 23 24 36 40 3 2 36.981,10 - - 5 303,25 209 25,65 2.578 2,86
85 26.03.25 8 12 21 25 26 3 2 32.389,50 - - 3 442,66 277 16,95 2.873 2,25
84 25.03.25 8 9 23 24 36 3 2 36.223,20 - - 6 247,53 280 18,75 2.959 2,44
83 24.03.25 15 24 33 36 38 3 2 30.914,00 - - 4 316,87 151 29,68 1.702 3,63
82 23.03.25 3 11 28 32 36 3 2 23.743,20 - - 4 243,37 142 24,24 1.695 2,80
81 22.03.25 4 5 8 14 15 3 2 46.970,30 - - 13 148,14 472 14,42 4.410 2,13
80 21.03.25 1 3 8 9 38 2 3 35.249,50 - - 12 120,44 309 16,54 3.165 2,22
79 20.03.25 13 16 17 26 34 3 2 36.669,10 - - 7 214,78 238 22,34 2.595 2,82
78 19.03.25 9 13 16 20 23 2 3 32.956,30 - - 8 168,91 287 16,65 2.841 2,32
77 18.03.25 2 4 11 18 27 3 2 36.666,50 - - 10 150,34 377 14,10 3.430 2,13
76 17.03.25 19 21 22 35 40 2 3 31.643,30 - - 4 324,35 167 27,47 2.185 2,89
75 16.03.25 20 25 28 32 37 3 2 24.061,70 - - - - 113 35,24 1,486 3,57
74 15.03.25 4 6 21 27 29 2 3 47.931,00   - 9 218,36 381 18,24 3.940 2,43
73 14.03.25 8 24 28 32 39 4 1 35.103,90 - - 3 479,76 199 25,57 2.370 2,96
72 13.03.25 13 22 23 28 30 3 2 37.176,10 - - 3 508,08 222 24,28 2.844 2,61
71 12.03.25 8 18 28 29 36 4 1 32.307,60 - - 5 264,93 197 23,77 2.314 2,79
70 11.03.25 1 13 16 34 38 3 2 38.295,40 - - 5 314,03 183 30,34 2.397 3,19
69 10.03.25 4 5 21 29 39 1 4 32.446,70 - - 8 166,29 217 21,68 2.457 2,64
68 09.03.25 7 15 29 33 34 1 4 24.666,20 - - 5 202,27 126 28,38 1.639 3,00
67 08.03.25 10 18 20 27 37 3 2 47.117,20 - - 11 175,62 299 22,84 3.700 2,54
66 07.03.25 6 19 23 36 40 3 2 36.576,80 - - 9 166,63 282 18,80 2.766 2,64
65 06.03.25 10 11 27 32 38 3 2 38.044,50 - - 3 519,94 226 24,40 2.746 2,77
64 05.03.25 28 32 35 36 40 4 1 33.077,20 - - 7 193,74 167 28,71 1.837 3,60
63 04.03.25 6 7 22 37 38 3 2 38.208,30 - - 8 195,82 200 27,70 2.755 2,77
62 03.03.25 19 23 32 34 39 2 3 32.688,50 - - 1 1.340,23 166 28,55 1.946 3,35
61 02.03.25 2 5 7 8 10 3 2 23.709,40 - - 10 97,21 328 10,48 2.680 1,76
60 01.03.25 1 3 6 17 20 2 3 47.643,70 - - 18 108,53 554 12,46 4.656 2,04
59 28.02.25 12 17 26 28 32 4 1 35.328,80 - - 6 241,42 225 22,76 2.669 2,64
58 27.02.25 2 19 27 31 32 2 3 36.966,80 - - 12 126,31 219 24,47 2.680 2,75
57 26.02.25 2 11 18 22 28 4 1 32.706,70 - - 11 121,91 298 15,91 2.766 2,36
56 25.02.25 6 12 21 29 31 2 3 37.312,60 - - 15 101,99 307 17,62 2.879 2,59
55 24.02.25 6 12 18 20 24 5 0 31.452,20 - - 21 61,41 334 13,65 2.801 2,24
54 23.02.25 3 8 20 25 34 3 2 23.514,40 - - 3 321,37 182 18,73 1.910 2,46
53 22.02.25 4 9 16 36 39 3 2 47.216,00 - - 3 645,29 270 25,35 3.337 2,82
52 21.02.25 8 9 21 23 24 2 3 35.960,60 - - 6 245,73 260 20,05 3.208 2,24
51 20.02.25 1 9 22 26 31 2 3 37.299,60 - - 10 152,93 226 23,93 2.765 2,69
50 19.02.25 2 6 16 24 33 4 1 33.022,60 - - 4 338,49 229 20,90 2.473 2,67
49 18.02.25 8 12 16 38 40 5 0 37.186,50 - - 4 381,17 265 20,34 2.895 2,56
48 17.02.25 1 6 20 27 36 3 2 31.423,60 - - 10 128,84 215 21,19 2.519 2,49
47 16.02.25 4 6 14 31 33 3 2 23.683,40 - - 1 971,02 127 27,04 1.698 2,78
46 15.02.25 8 10 12 16 18 5 0 46.601,10 - - 12 159,23 442 15,28 4.428 2,10
45 14.02.25 9 11 13 33 40 1 4 35.001,20 - - 5 287,01 305 16,63 2.993 2,33
44 13.02.25 2 7 9 26 40 3 2 37.449,10 - - 8 191,93 340 15,97 3.309 2,26
43 12.02.25 2 6 20 23 34 4 1 32.787,30 - - 6 224,05 255 18,64 2.547 2,57
42 11.02.25 4 6 17 25 28 3 2 37.247,60 - - 8 190,90 326 16,56 3.185 2,33
41 10.02.25 6 9 19 22 23 2 3 31.700,50 - - 7 185,68 307 14,97 3.161 2,00
40 09.02.25 1 2 10 12 15 3 2 23.732,80 - - 7 139,01 234 14,70 2.175 2,18
39 08.02.25 6 10 13 19 34 3 2 46.580,30 - - 13 146,91 333 20,28 3.998 2,33
38 07.02.25 3 18 20 21 24 3 2 35.282,00 - - 13 111,28 244 20,96 2.846 2,47
37 06.02.25 10 25 28 29 35 2 3 37.254,10 - - 5 305,49 209 25,84 2.625 2,83
36 05.02.25 10 18 19 27 30 3 2 32.420,40 - - 12 114,19 246 19,69 2.843 2,35
35 04.02.25 6 8 10 16 34 5 0 37.793,60 - - 6 259,26 273 20,07 3.091 2,44
34 03.02.25 1 7 17 26 37 1 4 32.422,00 - - 10 132,93 237 19,83 2.665 2,43
33 02.02.25 5 16 19 26 29 2 3 23.726,30 - - 10 97,28 215 16,00 1.971 2,40
32 01.02.25 1 18 19 22 25 2 3 47.040,50 - - 17 113,46 428 15,93 3.994 2,35
31 31.01.25 17 25 26 32 40 3 2 34.762,00 - - 5 285,05 192 26,25 2.406 2,88
30 30.01.25 1 4 12 15 27 2 3 36.814,70 - - 8 188,68 325 16,42 3.272 2,25
29 29.01.25 4 20 28 29 33 3 2 32.030,70 - - 8 164,16 163 28,49 2.315 2,76
28 28.01.25 22 25 27 35 38 2 3 36.760,10 - - 4 376,79 214 24,90 2.393 3,07
27 27.01.25 11 20 23 26 39 2 3 30.784,00 - - 8 157,77 193 23,12 2.280 2,70
26 26.01.25 16 18 21 26 31 3 2 23.569,00 - - 5 193,27 131 26,08 1.556 3,02
25 25.01.25 9 10 14 23 24 3 2 46.528,30 - - 9 211,97 343 19,66 4.012 2,31
24 24.01.25 1 3 21 27 29 0 5 35.254,70 - - 5 289,09 244 20,95 2.874 2,45
23 23.01.25 3 5 6 30 34 3 2 37.170,90 - - 5 304.81 246 21,90 2.908 2,55
22 22.01.25 6 18 29 34 39 3 2 32.208,80 - - 5 264,12 178 26,23 2.075 3,10
21 21.01.25 3 10 24 30 33 3 2 37.835,20 - - 3 517,08 286 19,18 3.017 2,50
20 20.01.25 11 13 29 31 32 1 4 30.819,10 - - 9 140,40 217 20,59 2.255 2,73
19 19.01.25 7 13 17 32 33 1 4 23.448,10 - - 8 120,18 201 16,91 1.810 2,59
18 18.01.25 13 18 23 25 38 2 3 46.585,50 - - 10 191,01 308 21,93 3.606 2,58
17 17.01.25 9 10 22 28 34 4 1 35.308,00 - - 6 241,28 224 22,85 2.558 2,76
16 16.01.25 1 17 19 23 37 0 5 37.043,50 1 500.000,00 8 189,85 329 16,32 3.113 2,37
15 15.01.25 2 9 18 19 21 2 3 33.017,40 - - 12 112,81 271 17,66 2.881 2,29
14 14.01.25 1 7 13 25 38 1 4 37.152,70 - - 15 101,56 379 14,21 3.194 2,32
13 13.01.25 2 12 23 24 37 3 2 31.337,80 - - 3 428,29 180 25,24 2.413 2,59
12 12.01.25 1 2 17 19 21 1 4 24.113,70 - - 9 109,86 229 15,26 2.081 2,31
11 11.01.25 1 10 27 33 36 2 3 46.969,00 - - 7 275,11 301 22,62 3.319 2,83
10 10.01.25 12 19 22 28 40 4 1 35.211,80 - - 7 206,24 299 17,07 2.997 2,34
9 09.01.25 1 4 8 14 19 3 2 36.688,60 - - 9 167,14 387 13,74 3.502 2,09
8 08.01.25 2 24 28 33 35 3 2 32.604,00 - - 2 668,38 161 29,36 2.075 3,14
7 07.01.25 5 17 18 23 33 1 4 37.891,10 - - 8 194,20 302 18,19 3.099 2,44
6 06.01.25 6 18 29 34 36 4 1 24.785,80 - - 2 508,11 141 25,48 1.571 3,15
5 05.01.25 1 4 5 18 24 3 2 25.216,10 - - 6 172,31 239 15,29 2.267 2,22
4 04.01.25 5 15 26 31 38 2 3 46.835,10 - - 12 160,02 281 24,16 3.197 2,92
3 03.01.25 6 13 18 28 31 3 2 37.027,90 - - 10 151,82 262 20,49 2.803 2,64
2 02.01.25 13 16 21 38 39 2 3 38.756,90 - - 4 397,26 187 30,05 2.500 3,10
1 01.01.25 9 19 26 29 35 1 4 17.950,40 - - 9 81,78 133 19,57 1.345 2,66

 

 

statistiche del VinciCasa