Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2025
dal 1° maggio al 31 agosto 2025
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
239 27.08.25 4 6 20 31 34 4 1 29.142,10 - - 3 398,28 160 26,41 2.052 2,84
238 26.08.25 9 18 30 38 39 3 2 33.069,40 - - 2 677,93 160 29,96 2.244 2,94
237 25.08.25 5 8 13 15 27 1 4 28.486,90 - - 12 97,33 304 13,58 2.766 2,05
236 24.08.25 4 5 8 34 40 4 1 21.755,50 - - 2 445,99 159 19,83 1.864 2,33
235 23.08.25 8 15 29 34 38 3 2 39.877,50 - - 11 148,64 218 26,52 2.643 3,01
234 22.08.25 1 2 18 24 29 3 2 31.697,90 - - 5 259,93 198 23,21 2.301 2,75
233 21.08.25 19 23 28 31 40 2 3 33.260,50 - - 8 170,46 186 25,92 2.452 2,71
232 20.08.25 1 9 12 26 37 2 3 28.299,70 - - 1 1.160,29 210 19,54 2.169 2,60
231 19.08.25 1 9 10 17 27 1 4 33.454,20 - - 12 114,31 324 14,97 3.032 2,20
230 18.08.25 2 10 16 31 37 3 2 28.689,70 - - 2 588,14 149 27,91 1.910 3,00
229 17.08.25 1 8 16 19 20 3 2 22.817,60 - - 7 133,65 238 13,90 2.107 2,16
228 16.08.25 19 30 33 37 39 1 4 35.174,10 - - 3 480,72 191 26,70 2.177 3,23
227 15.08.25 2 8 22 23 38 4 1 19.381,70 - - 5 158,93 155 18,13 1.601 2,42
226 14.08.25 1 6 7 11 20 2 3 33.858,50 - - 14 99,16 379 12,95 3.276 2,06
225 13.08.25 12 17 21 33 38 2 3 28.979,60 - - 4 297,04 186 22,59 2.221 2,60
224 12.08.25 3 16 17 19 26 2 3 32.723,60 - - 8 167,71 286 16,59 2.748 2,38
223 11.08.25 3 21 26 35 39 1 4 27.797,90 - - 2 569,86 123 32,76 1.741 3,19
222 10.08.25 3 14 15 20 23 2 3 22.223,50 - - 5 182,24 154 20,92 1.779 2,49
221 09.08.25 4 7 30 34 38 4 1 41.498,60 - - 3 567,15 239 25,17 2.913 2,84
220 08.08.25 15 20 30 34 40 4 1 33.062,90 - - 5 271,12 151 31,74 2.038 3,24
219 07.08.25 11 23 24 28 33 2 3 34.180,90 - - 7 200,21 210 23,60 2.537 2,69
218 06.08.25 4 8 29 30 37 3 2 30.612,40 - - 8 156,89 218 20,36 2.317 2,64
217 05.08.25 12 18 23 26 33 3 2 35.237,80 - - 8 180,60 226 22,60 2.671 2,63
216 04.08.25 1 4 20 25 40 3 2 29.334,50 - - 9 133,64 266 15,99 2.402 2,44
215 03.08.25 1 9 27 30 39 1 4 22.974,90 - - 11 85,64 126 26,43 1.747 2,63
214 02.08.25 3 12 13 19 37 1 4 43.466,80 - - 10 178,22 333 18,92 3.816 2,27
213 01.08.25 4 15 17 23 29 1 4 34.317,40 - - 11 127,91 263 18,92 2.858 2,40
212 31.07.25 9 12 21 25 40 2 3 24.125,00 - - 6 233,19 295 16,77 2.877 2,37
211 30.07.25 17 20 25 33 37 1 4 29.512,60 - - 2 605,01 162 26,41 2.135 2,76
210 29.07.25 2 9 23 31 38 2 3 34.638,50 - - 9 157,80 220 22,82 2.556 2,71
209 28.07.25 5 17 21 31 35 0 5 28.700,10 - - 6 196,12 187 22,25 2.203 2,60
208 27.07.25 10 14 25 27 30 3 2 22.209,20 1 500.000,00 3 303,53 151 21,32 1.839 2,41
207 26.07.25 11 13 26 27 29 1 4 42.569,80 - - 21 83,12 382 16,15 3.646 2,33
206 25.07.25 12 17 22 38 40 4 1 32.112,60 - - 5 263,33 193 24,12 2.489 2,58
205 24.07.25 10 12 14 26 40 5 0 33.341,10 - - 3 455,67 249 19,41 2.651 2,51
204 23.07.25 3 5 13 17 22 1 4 29.962,40 1 500.000,00 17 72,27 361 12,03 2.882 2,07
203 22.07.25 6 8 11 29 30 3 2 34.141,90 - - 9 155,54 319 15,51 3.183 2,14
202 21.07.25 3 22 32 37 40 3 2 28.965,30 - - 3 395,86 138 30,43 1.906 3,03
201 20.07.25 12 25 28 34 35 3 2 22.499,10 - - 1 922,46 106 30,77 1.420 3,16
200 19.07.25 13 17 25 31 32 1 4 42.664,70 - - 6 291,55 266 23,25 3.233 2,63
199 18.07.25 2 27 32 35 38 3 2 33.884,50 - - 5 277,86 153 32,11 1.995 3,39
198 17.07.25 15 17 19 21 26 1 4 34.851,70 - - 3 476,31 237 21,32 2.830 2,46
197 16.07.25 5 7 9 21 28 1 4 30.329,00 - - 10 124,35 329 13,36 2.911 2,08
196 15.07.25 19 25 27 33 39 0 5 34.260,20 - - 6 234,12 211 23,54 2.431 2,81
195 14.07.25 5 9 24 25 31 1 4 29.526,90 - - 9 134,52 241 17,76 2.406 2,45
194 13.07.25 1 20 23 25 34 2 3 23.283,00 - - 4 238,65 141 23,94 1.569 2,96
193 12.07.25 5 6 12 31 34 3 2 43.899,70 - - 10 179,99 278 22,89 3.438 2,55
192 11.07.25 18 22 26 27 38 4 1 34.153,60 - - 4 350,08 232 21,34 2.371 2,88
191 10.07.25 1 3 5 21 31 0 5 34.983,00 - - 9 159,37 303 16,74 2.753 2,54
190 09.07.25 2 5 6 17 27 2 3 30.474,60 - - 12 104,13 323 13,68 2.805 2,17
189 08.07.25 15 17 25 27 38 1 4 34.249,80 - - 5 280,85 211 23,53 2.447 2,79
188 07.07.25 2 6 38 39 40 4 1 29.155,10 - - 2 597,68 175 24,15 1.886 3,09
187 06.07.25 16 26 28 30 33 4 1 22.084,40 - - - - 111 32,92 1.396 3,48
186 05.07.25 3 4 6 7 15 2 3 43.498,00 - - 19 93,87 427 14,77 4.298 2,02
185 04.07.25 4 11 13 30 37 2 3 33.204,60 - - 7 194,49 241 19,97 2.710 2,45
184 03.07.25 25 27 30 37 38 1 4 34.713,90 - - 5 284,66 161 31,26 2.187 3,17
183 02.07.25 5 7 23 30 32 2 3 30.421,30 - - 4 311,82 222 19,86 2.443 2,49
182 01.07.25 8 16 18 30 40 5 0 34.507,20 - - 8 176,85 259 19,31 2.772 2,48
181 30.06.25 7 9 17 19 34 1 4 28.005,90 - - 6 191,38 292 13,90 2.673 2,09
180 29,06.25 1 2 10 19 37 2 3 21.136,70 - - 4 216,65 171 17,92 1.688 2,50
179 28.06.25 3 7 11 13 17 0 5 40.983,80 1 500.000,00 27 62,24 580 10,24 4.283 1,91
178 27.06.25 8 23 25 28 36 3 2 31.957,90 - - 8 163,79 208 22,27 2.438 2,62
177 26.06.25 1 20 24 27 31 2 3 33.033,00 - - 4 338,59 193 24,81 2.355 2,80
176 25.06.25 2 16 18 30 32 5 0 29.164,20 - - 5 239,15 157 26,93 1.962 2,97
175 24.06.25 3 8 13 23 38 2 3 33.603,70 - - 12 114,82 344 14,16 2.910 2,30
174 23.06.25 5 16 17 26 31 2 3 28.610,40 - - 3 391,01 211 19,66 2.200 2,60
173 22.06.25 2 20 28 38 39 4 1 22.178,00 - - 2 454,65 122 26,35 1.397 3,17
172 21.06.25 3 5 32 34 37 2 3 42.541,20 - - 4 436,05 177 34,85 2.692 3,16
171 20.06.25 2 12 21 27 32 3 2 33.135,70 - - 9 150,96 246 19,53 2.539 2,61
170 19.06.25 4 10 11 19 37 2 3 33.633,60 - - 14 98,50 347 14,05 3.035 2,21
169 18.06.25 2 8 19 35 40 3 2 30.884,10 - - 12 105,53 204 21,95 2.493 2,47
168 17.06.25 5 9 13 20 39 1 4 34.450,00 - - 9 156,94 294 16,99 3.036 2,26
167 16.06.25 1 10 26 31 34 3 2 28.564,90 - - 7 167,31 169 24,50 1.867 3,05
166 15.06.25 2 24 26 34 38 5 0 22.266,40 - - 1 912,92 118 27,36 1.402 3,17
165 14.06.25 12 22 24 36 40 5 0 42.308,50 - - 6 289,11 256 23,96 3.104 2,72
164 13.06.25 14 22 23 32 40 4 1 33.042,10 - - 2 677,37 167 28,68 2.228 2,96
163 12.06.25 4 6 17 26 30 4 1 34.201,70 - - 14 100,17 261 19,00 2.774 2,46
162 11.06.25 7 10 15 25 38 1 4 30.147,00 - - 7 176,58 234 18,68 2.425 2,48
161 10.06.25 9 22 25 33 40 2 3 34.457,80 - - 4 353,20 226 22,10 2.592 2,65
160 09.06.25 4 19 31 33 38 2 3 29.226,60 - - 3 399,43 132 32,10 1.967 2,97
159 08.06.25 15 22 24 38 39 3 2 22.084,40 - - 3 301,82 95 33,70 1.370 3,22
158 07.06.25 4 11 17 28 35 2 3 43.603,30 - - 6 297,96 342 18,48 3.530 2,47
157 06.05.25 5 14 15 33 36 2 3 33.597,20 - - 4 344,38 212 22,97 2.275 2,95
156 05.06.25 11 13 21 31 35 0 5 35.005,10 - - 9 159,47 210 24,17 2.443 2,86
155 04.06.25 3 13 20 21 24 2 3 30.793,10 - - 4 315,63 228 19,58 2.511 2,45
154 03.06.25 2 13 18 28 38 4 1 35.740,90 - - 7 209,34 256 20,24 2.577 2,77
153 02.06.25 13 14 15 36 38 3 2 21.355,10 - - 3 291,86 83 37,30 1.304 3,27
152 01.06.25 12 15 19 20 36 3 2 22.254,70 - - 7 130,35 164 19,67 1.799 2,67
151 31.05.25 7 17 20 23 24 2 3 43.386,20 - - 12 148,24 390 16,13 3.820 2,27
150 30.05.25 2 10 22 26 37 4 1 33.202,00 - - 6 226,88 223 21,58 2.632 2,52
149 29.05.25 2 10 29 31 38 2 3 34.845,20 - - 6 238,11 222 22,75 2.496 2,79
148 28.05.25 6 21 24 30 37 3 2 31.081,70 - - 8 159,30 179 25,17 2.114 2,94
147 27.05.25 5 11 14 16 17 2 3 35.508,20 - - 9 161,76 326 15,79 3.245 2,18
146 26.05.25 2 22 26 36 38 5 0 30.131,40 - - 4 308,85 160 27,30 1.989 3,02
145 25.05.25 7 9 10 19 22 2 3 23.036,00 - - 13 72,66 307 10,88 2.386 1,93
144 24.05.25 2 3 13 14 32 3 2 44.773,30 - - 4 458,93 255 25,45 3.327 2,69
143 23.05.25 11 14 26 32 40 4 1 34.563,10 - - 4 354,28 221 22,67 2.420 2,85
142 22.05.25 4 22 25 35 39 2 3 35.753,90 - - 3 488,64 240 21,60 2.578 2,77
141 21.05.25 10 14 26 37 39 3 2 31.608,20 - - 2 647,97 185 24,77 2.149 2,94
140 20.05.25 2 8 17 34 37 3 2 36.366,20 - - 7 213,01 241 21,88 2.574 2,82
139 19.05.25 8 17 27 38 40 3 2 30.273,10 - - 2 620,60 223 19,68 2.558 2,36
138 18.05.25 5 24 26 35 37 2 3 23.472,80 - - 1 962,38 115 29,59 1.490 3,15
137 17.05.25 12 18 24 32 40 5 0 45.416,80 - - 13 143,24 286 23,02 3.228 2,81
136 16.05.25 18 26 28 30 35 4 1 34.599,50 - - 5 283,72 174 28,83 2.214 3,12
135 15.05.25 8 12 18 35 37 3 2 35.605,70 - - 11 132,72 247 20,90 2.667 2,67
134 14.05.25 1 8 14 20 36 4 1 32.082,70 - - 8 164,43 223 20,86 2.581 2,48
133 13.05.25 6 7 9 26 28 3 2 35.672,00 1 500.000,00 12 121,88 324 15,96 3.126 2,28
132 12.05.25 12 17 21 29 30 2 3 31.166,20 - - 12 106,49 237 19,06 2.350 2,65
131 11.05.25 29 31 35 36 38 2 3 23.709,40 - - 2 486,05 96 35,81 1.183 4,00
130 10.05.25 14 32 33 34 37 3 2 45.281,60 - - 5 371,31 174 37,73 2.326 3,89
129 09.05.25 3 14 21 31 34 2 3 34.762,00 - - 6 237,54 178 28,31 2.260 3,07
128 08.05.25 7 9 11 33 38 1 4 36.678,20 - - 8 187,98 284 18,72 3.149 2,32
127 07.05.25 2 8 11 15 19 2 3 33.692,10 - - 14 98,67 318 15,36 3.334 2,02
126 06.05.25 26 28 36 37 40 4 1 38.225,20 - - 4 391,81 184 30,12 2.278 3,35
125 05.05.25 6 16 20 29 32 4 1 31.982,60 - - 2 655,65 184 25,20 2.245 2,85
124 04.05.25 19 28 29 30 33 2 3 23.674,30 - - 3 323,55 135 25,42 1.643 2,88
123 03.05.25 8 16 19 31 34 3 2 44.804,50 1 500.000,00 10 183,70 310 20,95 3.348 2,67
122 02.05.25 11 13 32 34 38 3 2 35.201,40 - - 2 721,63 202 25,26 2.299 3,06
121 01.05.25 16 21 22 27 34 3 2 22.760,40 - - 2 466,59 132 25,00 1.432 3,17

 

 

statistiche del VinciCasa