Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2026
dal 1° maggio al 31 agosto 2026
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
243 31.08.26 5 13 14 20 30 3 2 27.114,10 - - 7 158,82 189 20,80 2.236 2,42
242 30.08.26 3 12 23 24 31 2 3 21.329,10 - - 5 174,90 165 18,74 1.763 2,41
241 29.08.26 8 12 16 28 30 5 0 38.905,10 - - 6 265,86 346 16,30 3.396 2,29
240 28.08.26 3 4 7 20 23 2 3 30.265,30 - - 11 112,81 321 13,67 2.882 2,10
239 27.08.26 4 12 19 26 30 4 1 31.354,70 - - 9 143,84 270 16,83 2.651 2,36
238 26.08.26 5 25 28 29 37 1 4 27.145,30 - - 1 1.112,96 180 21,86 1.972 2,75
237 25.08.26 1 16 17 29 40 2 3 31.808,40 - - 3 434,72 184 25,06 2.311 2,75
236 24.08.26 10 18 24 26 37 4 1 26.530,40 - - 13 83,68 169 22,76 1.960 2,70
235 23.08.26 10 14 23 34 38 4 1 20.333,30 - - 4 208,42 135 21,83 1.417 2,86
234 22.08.26 6 13 29 33 40 2 3 37.640,20 - - 21 73,49 280 19,49 2.750 2,73
233 21.08.26 13 16 26 36 39 3 2 30.309,50 - - 5 248,54 161 27,29 1.923 3,15
232 20.08.26 5 30 33 37 38 2 3 31.521,10 - - 6 215,40 158 28,92 1.926 3,27
231 19.08.26 1 11 23 31 38 1 4 27.505,40 - - 4 281,93 187 21,32 2.014 2,73
230 18.08.26 10 12 28 34 38 5 0 32.717,10 - - 9 149,05 191 14,83 2.395 2,73
229 17.08.26 10 18 21 28 39 3 2 29.874,00 - - 6 204,14 189 22,91 2.061 2,89
228 16.08.26 4 5 9 15 31 1 4 19.320,60 1 500.000,00 9 88,02 168 16,67 1.766 2,18
227 15.08.26 16 17 19 25 39 1 4 20.129,20 - - 2 412,65 138 21,15 1.543 2,60
226 14.08.26 8 15 21 25 30 2 3 33.806,50 - - 8 173,26 273 17,95 2.703 2,50
225 13.08.26 1 5 9 27 31 0 5 32.237,40 - - 7 188,82 272 17,18 2.861 2,25
224 12.08.26 2 8 31 37 39 2 3 28.360,80 - - 3 387,60 184 22,34 2.040 2,78
223 11.08.26 4 14 21 26 28 4 1 32.089,20 - - 7 187,96 250 18,61 2.392 2,68
222 10.08.26 10 11 20 24 26 4 1 27.463,80 - - 13 86,62 212 18,78 2.420 2,26
221 09.08.26 15 23 27 38 40 2 3 21.697,00 - - 4 222,40 154 20,42 1.576 2,75
220 08.08.26 4 19 23 30 35 2 3 40.189,50 - - 7 235,40 258 22,58 2.763 2,90
219 07.08.26 7 12 13 23 33 1 4 32.383,00 - - 8 165,97 315 14,90 2.894 2,23
218 06.08.26 12 15 28 29 31 2 3 33.725,90 - - 6 230,46 238 20,54 2.456 2,74
217 05.08.26 3 4 26 37 40 3 2 28.865,20 - - 9 131,50 169 24,76 2.135 2,70
216 04.08.26 18 20 24 26 37 4 1 33.394,40 - - 5 273,84 164 39,52 2.256 2,96
215 03.08.26 6 10 30 36 39 4 1 28.468,70 - - 5 233,45 168 24,57 1.987 2,86
214 02.08.26 14 16 17 18 28 4 1 21.245,90 - - 4 217,77 150 20,53 1.574 2,69
213 01.08.26 2 5 19 21 26 2 3 40.266,20 1 500.000,00 14 117,93 368 15,86 3.479 2,31
212 31.07.26 5 9 22 24 25 2 3 31.439,20 - - 13 99,16 268 17,01 2.676 2,34
211 30.07.26 3 15 23 25 35 0 5 32.451,90 - - 5 266,11 201 23,41 2.445 2,65
210 29.07.26 4 7 16 28 40 4 1 27.922,70 - - 5 228,97 227 17,83 2.341 2,38
209 28.07.26 3 16 28 32 33 3 2 32.511,70 - - 4 333,25 198 23,80 2.236 2,90
208 27.07.26 6 9 22 30 37 3 2 27.478,10 - - 11 102,42 146 27,28 2.018 2,72
207 26.07.26 5 6 10 16 36 4 1 21.088,60 - - 3 288,21 167 18,31 1.653 2,55
206 25.07.26 4 5 18 19 28 3 2 40.151,80 - - 13 126,64 356 16,35 3.661 2,19
205 24.07.26 11 29 36 38 40 3 2 31.106,40 - - 2 637,68 182 24,78 2.143 2,90
204 23.07.26 20 35 36 37 40 3 2 32.528,60 - - 3 444,56 139 33,93 1.860 3,49
203 22.07.26 6 19 21 34 39 2 3 27.770,60 - - 2 569,30 150 26,84 1.827 3,04
202 21.07.26 16 20 24 31 34 4 1 32.450,60 - - - - 169 31,77 1.988 3,59
201 20.07.26 2 7 17 26 38 3 2 27.167,40 - - 7 159,13 229 17,20 2.299 2,36
200 19.07.76 10 13 21 29 38 1 4 20.962,50 - - 5 171,90 114 26,66 1.549 2,70
199 18.07.26 2 11 14 24 28 4 1 40.105,00 - - 11 149,49 313 18,57 3.168 2,53
198 17.07.26 3 17 22 36 39 2 3 32.249,10 . . 6 220,37 198 23,61 2.307 2,79
197 16.07.26 11 28 30 36 38 4 1 32.856,20 - - 7 192,45 174 27,38 2.304 2,85
196 15.07.26 5 15 31 33 37 0 5 28.314,00 - - 6 193,48 164 25,03 2.040 2,77
195 14.07.26 8 2 13 34 35 3 2 35.034,30 - - 6 225,74 200 23,94 2.574 2,56
194 13.07.26 10 14 15 34 38 4 1 28.011,10 - - 4 287,12 133 30,53 1.858 3,01
193 12.07.26 7 12 23 25 37 1 4 21.547,50 - - 8 110,44 207 15,09 1.947 2,21
192 11.07.26 2 10 22 32 37 4 1 41.181,40 - - 5 337,69 256 23,32 2,784 2,95
191 10.07.26 12 15 24 36 39 2 3 31.857,80 - - - - 179 29,45 2.094 3,35
190 09.07.26 6 17 25 34 39 2 3 33.008,30 - - 10 135,34 197 24,29 2.237 2,95
189 08.07.26 1 8 11 24 26 3 2 29.282,50 - - 5 240,12 287 14,79 2.620 2,23
188 07.07.26 1 2 9 27 40 2 3 33.807,80 - - 5 277,23 271 18,08 2.837 2,38
187 06.07.26 9 12 28 37 38 3 2 28.138,50 - - 8 144,21 177 23,05 2.059 2,73
186 05.07.26 2 31 34 37 38 3 2 21.650,20 - - 1 887,66 96 32,70 1.145 3,78
185 04.07.26 3 7 10 20 25 2 3 41.124,20 - - 18 93,68 555 10,74 4.000 2,05
184 03.07.26 20 23 31 32 38 3 2 32.841,90 - - 4 336,63 185 25,74 1.932 2,39
183 02.07.26 12 32 34 38 40 5 0 33.709,00 - - 5 276,42 172 28,41 2.001 3,36
182 01.07.26 8 10 21 24 29 3 2 29.298,10 - - 6 200,21 239 17,77 2.445 2,39
181 30.06.26 7 10 12 28 39 3 2 32.555,90 - - 10 133,48 281 16.79 2.807 2,31
180 29.06.26 4 22 25 31 37 2 3 26.397,80 - - 4 270.58 159 24,07 1.855 2,84
179 28.06.26 8 21 23 32 38 3 2 20.950,80 - - 6 143,17 146 20,80 1.566 2,67
178 27.06.26 25 27 29 33 39 0 5 40.899,30 - - 8 209,61 227 26,12 2.703 3,02
177 26.06.26 3 7 19 28 29 1 4 31.547,10 - - 11 117,59 306 14,94 2.868 2,19
176 25.06.26 1 8 15 20 30 3 2 32.182,80 - - 9 146,61 271 17,21 2.665 2,41
175 24.06.26 4 18 23 27 32 3 2 28.390,70 - - 4 291,01 199 20,68 2.141 2,65
174 23.06.26 17 28 29 32 34 3 2 32.952,40 - - 2 675,53 153 31,22 2016 3,26
173 22.06.26 5 11 13 32 40 2 3 27.435,20 - - 5 224,97 211 18,85 2.283 2,40
172 21.06.26 5 7 19 29 39 0 5 21.288,80 - - 3 290,95 184 16,77 1.827 2,33
171 20.06.26 30 33 34 37 38 3 2 41.187,90 - - 7 241,25 154 38,78 2.029 4,05
170 19.06.26 1 8 9 12 35 2 3 32.216,60 - - 2 660,44 239 19,54 2.858 2,25
169 18.06.26 10 14 15 18 32 4 1 33.521,80 - - 4 343,60 176 27,61 2.293 2,92
168 17.06.26 4 22 28 31 40 4 1 29.178,50 - - 8 149,54 171 24,74 2.126 2,74
167 16.06.26 8 28 29 34 35 3 2 33.991,10 - - 7 199,10 175 28,16 2,201 3,08
166 15.06.26 2 15 27 31 37 1 4 28.938,00 - - 8 148,31 159 26,39 1.940 2,98
165 14.06.26 2 4 12 32 35 4 1 22.206,60 - - 2 455,24 136 23,67 1.593 2,78
164 13.06.26 4 10 11 15 32 3 2 42.805,10 - - 11 159,55 299 20,75 3.404 2,51
163 12.06.26 10 13 15 19 26 2 3 33.738,90 - - 8 172,92 278 17,59 2.841 2,37
162 11.06.26 11 13 14 25 26 2 3 34.838,70 - - 7 204,06 264 19,13 2.962 2,35
161 10.06.26 1 17 20 33 39 1 4 30.057,30 - - 5 246,47 171 25,48 2.140 2,80
160 09.06.26 1 11 14 28 36 3 2 35.356,10 - - 5 389,92 229 22,38 2.511 2,81
159 08.06.26 3 5 18 30 35 2 3 30.650,10 - - 5 251,33 219 20,29 2.331 2,62
158 07.06.26 4 19 27 29 36 2 3 23.128,30 - - 8 118,54 179 18,73 1.795 2,57
157 06.06.26 7 15 24 31 33 1 4 44.014,10 - - 9 200,51 252 25,32 3.119 2,82
156 05.06.26 7 13 16 26 36 3 2 34.908,90 - - 5 286,26 197 25,69 2.719 2,56
155 04.06.26 6 9 16 28 37 3 2 34.931,00 - - 7 204,60 256 19,78 2.762 2,52
154 03.06.26 6 12 21 25 36 3 2 33.889,70 - - 3 463,16 233 21,09 2.643 2,56
153 02.06.26 2 11 14 34 36 4 1 24.434,80 - - 7 143,12 140 25,30 1.628 3,00
152 01.06.26 8 12 23 32 39 3 2 33.484,10 - - 11 124,81 275 17,65 2.678 2,50
151 31.05.26 4 7 14 30 31 3 2 23.125,70 - - 7 135,45 156 21,48 1.846 2,50
150 30.05.26 4 13 23 35 38 2 3 44.734,30 - - 3 611,37 262 24,75 3.230 2,76
149 29.05.26 4 6 13 25 26 3 2 34.242,00 - - 6 233,99 260 19,09 2.925 2,34
148 28.05.26 11 21 22 23 34 2 3 35.267,70 - - 4 361,50 211 24,23 2.535 2,78
147 27.05.26 18 21 26 27 40 3 2 32.741,80 - - 2 671,21 246 19,29 2.560 2,55
146 26.05.26 10 16 23 27 31 2 3 35.487,40 - - 6 242,50 250 20,58 2.735 2,59
145 25.05.26 1 14 23 31 33 1 4 30.443,40 - - 8 156,03 169 26,12 1.990 3,05
144 24.05.26 2 3 5 25 28 2 3 23.328,50 - - 8 119,56 210 16,10 2.102 2,21
143 23.05.26 12 15 17 22 31 2 3 45.247,80 - - 6 309,20 315 20,82 3.497 2,58
142 22.05.26 11 34 35 36 38 3 2 35.803,20 - - 5 293,59 197 26,35 1.987 3,60
141 21.05.26 6 13 25 39 40 1 4 36.306,40 - - 7 212,66 238 22,11 2.745 2,64
140 20.05.26 1 5 10 15 30 2 3 31.974,80 - - 13 100,85 340 13,63 2.660 2,40
139 19.05.26 1 23 31 35 39 0 5 37.111,10 - - 5 304,32 164 32,81 2.262 3,28
138 18.05.26 3 4 14 19 26 3 2 32.791,20 - - 11 122,23 262 18,14 2.788 2,35
137 17.05.26 12 24 33 38 40 4 1 23.770,50 - - 3 324,87 159 21,67 1.656 2,87
136 16.05.26 16 32 35 36 40 4 1 47.300,50 - - 4 484,83 223 30,75 2.579 3,66
135 15.05.26 12 13 14 37 40 3 2 36.145,20 - - 2 740,98 206 25,44 2.616 2,76
134 14.05.26 8 14 28 35 40 4 1 37.234,60 - - 10 152,67 249 21,68 2.788 2,67
133 13.05.26 10 19 25 29 32 2 3 33.391,80 - - 6 228,18 209 23,16 2.440 2,73
132 12.05.26 10 14 20 28 38 5 0 38.659,40 1 500.000,00 7 226,44 250 22,42 2.824 2,73
131 11.05.26 11 17 30 31 32 2 3 32.246,50 - - 5 264,43 185 25,27 2.418 2,66
130 10.05.26 1 7 13 20 33 1 4 24.261,90 - - 10 99,48 211 16,67 1,979 2,45
129 09.05.26 5 12 16 23 31 2 3 47.251,10 - - 22 88,06 389 17,61 4.016 2,35
128 08.05.26 6 8 15 19 38 3 2 37.116,30 - - 6 253,63 270 19,93 3.093 2,40
127 07.05.26 1 13 21 23 37 0 5 37.784,50 - - 6 258,20 251 21,82 2.707 2,79
126 06.05.26 7 12 19 23 29 1 4 32.108,70 1 500.000,00 12 109,71 331 14,06 2.974 2,15
125 05.05.26 2 9 14 26 29 3 2 37.876,80 - - 8 194,12 309 17,77 2.944 2,57
124 04.05.26 10 19 22 27 40 3 2 32.711,90 - - 10 134,12 280 16,94 2.613 2,50
123 03.05.26 6 16 20 23 40 4 1 23.640,50 - - 4 242,32 160 21,42 1.891 2,50
122 02.05.26 9 16 18 21 23 2 3 43.656,00 - - 9 198,88 332 19,06 3.521 2,47
121 01.05.26 18 20 22 28 38 5 0 23.874,50 - - 4 244,72 182 19,02 1.627 2,93

 

 

statistiche del VinciCasa