Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2026
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
304 31.10.26 10 20 30 34 36 5 0 29.852,80 - - 6 272,33 221 26,14 2.657 2,99
303 30.10.26 25 26 28 38 39 3 2 30.114,50 - - 3 411,57 159 27.46 2.021 2,98
302 29.10.26 1 8 17 27 36 2 3 31.327,40 - - 6 214,07 240 18,92 2.596 2,41
301 28.10.26 9 21 25 26 30 2 3 27.389,70 - - 2 561,49 202 19,66 2.121 2,58
300 27.10.26 1 6 8 28 34 4 1 31.860,40 - - 10 130,63 183 25,24 2.490 2,55
299 26.10.26 25 26 35 36 37 2 3 26.367,90 - - 4 270,27 124 30,83 1.544 3,41
298 25.10.26 1 8 12 16 21 3 2 20.491,90 - - 5 168,04 182 16,32 1.772 2,31
297 24.10.26 7 13 17 25 35 0 5 40.081,60 - - 10 164,34 376 15,45 3.489 2,29
296 23.10.26 6 22 26 36 39 4 1 30.712,50 - - 7 179,89 164 27,15 1.968 3,12
295 22.10.26 9 16 23 30 32 3 2 31.931,90 - - 4 327,31 207 22,36 2.352 2,71
294 21.10.26 2 4 29 35 37 2 3 27.713,40 - - 2 568,13 126 31,89 1.829 3,03
293 20.10.26 1 4 17 20 29 2 3 32.168,50 - - 9 146,55 263 17,73 2.670 2,40
292 19.10.26 5 15 20 31 34 2 3 27.021,80 - - 2 553,95 154 25,44 1.904 2,83
291 18.10.26 6 26 31 36 37 3 2 20.508,00 - - 2 420,43 104 28,59 1.253 3,27
290 17.10.26 9 18 19 30 35 2 3 41.468,70 - - 6 283,37 255 23,58 2.972 2,79
289 16.10.26 2 14 19 26 30 4 1 31.625,10 - - 8 162,08 189 24,26 2.395 2,64
288 15.10.26 2 12 29 32 36 4 1 33.065,50 - - 2 677,85 181 26,48 2.130 3,10
287 14.10.26 16 17 18 29 33 2 3 28.623,40 - - 6 195,60 154 26,95 1.983 2,88
286 13.10.26 9 15 26 28 32 3 2 33.489,30 - - 6 228,85 220 22,07 2.378 2,81
285 12.10.26 5 7 12 21 25 1 4 27.480,70 - - 10 112,68 343 11,61 2.743 2,00
284 11.10.26 1 7 17 19 24 1 4 20.871,50 - - 3 285,25 222 13,63 1.883 2,21
283 10.10.26 4 11 12 25 34 3 2 41.550,60 - - 6 283,93 319 18,88 3.513 2,36
282 09.10.26 5 11 22 26 35 2 3 32.286,80 - - 7 189,11 230 20,35 2.542 2,54
281 08.10.26 9 20 22 32 35 3 2 32.880,90 - - 2 674,06 149 31,99 2.106 3,12
280 07.10.26 2 12 26 38 39 4 1 28.853,50 - - 2 591,50 160 26,14 1.953 2,95
279 06.10.26 1 9 14 16 29 2 3 33.264,40 - - 5 272,77 252 19,14 2.548 2,61
278 05.10.26 7 8 34 35 38 3 2 28.366,00 - - 5 232,61 141 29,17 1.981 2,86
277 04.10.26 12 15 27 35 37 1 4 21.314,80 - - 6 145,66 122 25,33 1.446 2,94
276 03.10.26 10 15 18 22 31 3 2 42.220,10 - - 6 288,51 303 20,20 3.149 2,68
275 02.10.26 2 14 19 34 38 4 1 32.776,90 - - 6 223,98 189 25,14 2.256 2,90
274 01.10.26 3 21 22 34 36 3 2 34.689,20 - - 1 1.422,26 176 28,57 2.149 3,22
273 30.09.26 8 10 27 32 39 3 2 29.042,00 - - 7 170,11 188 22,39 2.156 2,69
272 29.09.26 8 15 28 29 39 2 3 33.775,30 - - 7 197,83 230 21,29 2.564 2,63
271 28.09.26 15 24 28 30 36 4 1 28.169,70 - - 6 192,50 146 27,97 1.796 3,13
270 27.09.26 6 16 18 25 28 4 1 21.794,50 - - 6 148,93 134 23,58 1.708 2,55
269 26.09.26 6 10 24 36 38 5 0 42.529,50 - - 4 435,93 247 24,96 3.011 2,82
268 25.09.26 10 14 16 27 36 4 1 33.334,60 - - 3 455,58 206 23,46 2.452 2,71
267 24.09.26 6 25 29 35 36 2 3 33.205,90 - - 7 194,50 154 31,26 2.181 3,04
266 23.09.26 1 5 9 18 24 2 3 29.259.10 - - 11 109,06 284 14,93 2.595 2,25
265 22.09.26 5 25 26 29 38 2 3 33.385,30 - - 3 456,27 238 20,33 2.469 2,70
264 21.09.26 2 7 31 32 34 3 2 27.911,00 - - 1 1.144,35 140 28,90 1.823 3,06
263 20.09.26 2 18 25 30 33 3 2 21.685,30 - - 5 177,82 119 24,42 1.464 2,96
262 19.09.26 5 22 29 33 40 2 3 41.925,00 - - 7 245,57 258 23,56 3.059 2,74
261 18.09.26 5 10 25 26 40 3 2 32.471,40 1 500.000,00 12 110,95 280 16,81 2.790 2,32
260 17.09.26 4 9 17 21 29 1 4 33.390,50 - - 16 85,57 326 14,85 2.993 2,23
259 16.09.26 3 32 34 35 39 2 3 29.666,00 - - 2 608,16 119 36,14 1.578 3,75
258 15.09.26 3 7 10 16 34 3 2 33.969,00 - - 13 107,14 307 16,04 2.812 2,41
257 14.09.26 2 18 29 33 36 3 2 28.975,70 - - 3 396,00 164 25,61 1.749 3,31
256 13.09.26 7 10 13 16 17 2 3 21.914,10 - - 3 299,50 244 13,02 2.154 2,03
255 12.09.26 1 3 21 31 37 0 5 41.997,80 - - 8 215,24 259 23,51 2.858 2,93
254 11.09.26 8 9 23 31 33 1 4 32.367,40 - - 7 189,58 233 20,14 2.689 2,40
253 10.09.26 5 13 15 19 21 0 5 32.453,20 1 500.000,00 8 166,33 277 16,98 2.866 2,26
252 09.09.26 2 16 26 35 37 3 2 28.577,90 - - 4 292,93 134 30,92 1.906 2,99
251 08.09.26 1 20 23 24 38 3 2 32.666,40 - - 6 223,22 204 23,21 2.371 2,75
250 07.09.26 3 13 25 27 28 1 4 27.482,00 - - 7 160,97 241 16,53 2.330 2,53
249 06.09.26 3 18 19 24 32 3 2 21.390,20 - - 5 175,40 124 25,01 1.602 2,67
248 05.09.26 15 16 17 20 37 2 3 40.303,90 - - 1 1.652,46 244 23,95 2.758 2,92
247 04.09.26 6 19 34 36 39 3 2 31.853,90 - - 4 326,51 169 27,33 1.937 3,28
246 03.09.26 1 5 18 26 39 2 3 33.121,40 - - 4 339,50 225 21,34 2.540 2,60
245 02.09.26 8 9 15 19 24 2 3 28.882,10 - - 6 197,37 276 15,17 2.708 2,13
244 01.09.26 1 3 14 25 37 1 4 33.497,10 - - 4 343,35 195 24,90 2.521 2,65

 

 

statistiche del VinciCasa